CLASIFICACIONES
Próximamente publicaremos aquí todas las clasificaciones, pero de momento tenéis aquí la clasificación general. El resto de las clasificaciones podéis verlas en la web de GESCONCHIP (pinchar en el enlace del logo).



POS DORSAL APELLIDOS, NOMBRE AÑO CAT SEXO CLUB P.NAT T.NAT P.CIC T.CIC P.CARR T.CARR T.FINAL
1 1 SANTAMARIA PEREZ, ALEJANDRO 1977 ABM M A.D. CAMARGO 6 0:45:12 3 2:25:10 1 1:07:29 4:17:50
2 2 GOMES, PEDRO 1983 ABM M CLUBE OLIMPICO DE OEIRAS 2 0:41:54 1 2:22:12 14 1:18:40 4:22:45
3 10 ALBERDI RODRIGUEZ, AITOR 1982 ABM M KRAFT ATLETICO SS 7 0:45:15 6 2:27:17 8 1:15:50 4:28:20
4 9 TEJERIA AIZPURUA, AITOR 1975 ABM M LAGUNAK-NAVARRA 9 0:45:18 4 2:26:29 15 1:19:08 4:30:54
5 98 DIAS, SERGIO 1977 ABM M CLUBE DE TRIATLO DO OESTE 67 0:50:43 5 2:26:32 4 1:13:49 4:31:04
6 3 CANO VILLANUEVA, JOSE LUIS 1967 V1M M CN MATARÓ 28 0:48:54 12 2:31:55 2 1:11:58 4:32:46
7 233 COLOM CASASAYAS, HECTOR 1968 V1M M CE PICORNELL 3 0:42:45 15 2:34:23 9 1:15:55 4:33:02
8 8 RODRIGUEZ MARTINEZ, IBAN 1977 ABM M LAGUNAK-NAVARRA 50 0:49:56 11 2:31:03 5 1:14:34 4:35:32
9 104 PAREDES GOMEZ, DIEGO 1978 ABM M A.D. CAMARGO 23 0:47:18 9 2:30:03 12 1:18:31 4:35:51
10 4 GIL SOJO, CARLOS 1976 ABM M GAVA TRIATLO 1 0:41:23 30 2:41:17 3 1:13:43 4:36:22
11 192 ALVES, MANUEL 1981 ABM M C.F.BELENENSES 16 0:46:53 13 2:32:36 23 1:20:21 4:39:49
12 6 MUÑOZ NAVARRO, JOSE ANTONIO 1976 ABM M CLUB TRIATLON BETERA 53 0:50:01 7 2:28:22 34 1:22:45 4:41:07
13 144 MORENO MARTINEZ, RAFAEL 1975 ABM M C.D.AQUASLAVA-SERVICON 15 0:45:56 20 2:38:12 19 1:19:43 4:43:50
14 94 MIRANDA BOTA, ARISTIDES 1969 ABM M REUS PLOMS 32 0:49:05 16 2:34:40 22 1:20:12 4:43:56
15 49 PRADO GARCIA, RAFAEL 1979 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 43 0:49:31 17 2:35:06 20 1:19:52 4:44:28
16 51 POMAR ROY, CARLOS 1975 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 55 0:50:17 10 2:30:46 41 1:23:49 4:44:51
17 59 DIAZ NAVARRO, CRISTOBAL 1981 ABM M FG NUTRITION TRI MARBELLA 12 0:45:45 8 2:29:47 72 1:29:33 4:45:04
18 92 AZPIAZU TOBAR, JON 1981 ABM M INDEPENDIENTE 169 1:00:25 2 2:25:04 25 1:20:45 4:46:13
19 209 PRADANA, ARTURO 1972 ABM M INDEPENDIENTE 91 0:54:21 18 2:35:51 18 1:19:39 4:49:50
20 153 GONZALEZ ALVAREZ, DANIEL 1977 ABM M C.TRIATLON SANTA EULALIA 68 0:50:47 29 2:41:11 13 1:18:38 4:50:34
21 96 VIDAL GIL, MOISES 1974 ABM M KOMANDO FISIOREIG.COM 22 0:47:14 39 2:43:03 29 1:21:32 4:51:48
22 113 FELIZ, ALEXANDRE 1972 ABM M CLUBE DE TRIATLO DO OESTE 21 0:47:11 26 2:40:10 46 1:25:13 4:52:32
23 213 OSTOS GRAO, ANTONIO 1965 V1M M A.D.NATACION CORDOBA 17 0:46:58 33 2:42:12 36 1:23:24 4:52:34
24 99 BALTAZAR, RODRIGO 1979 ABM M OEIRAS S.C. 33 0:49:06 23 2:39:27 50 1:25:49 4:54:21
25 252 ALCALDE SANTAMARIA, CARLOS 1972 ABM M PORTOCOLOM-HIERBAS TUNEL 29 0:48:57 47 2:44:16 27 1:21:21 4:54:33
26 100 DO PRANTO SOUSA, RUI MANUEL 1971 ABM M UNIAO DESPORTIVA CHAMUSCA 40 0:49:25 38 2:42:59 31 1:22:27 4:54:49
27 114 BLAZQUEZ GOMEZ, SAMUEL 1979 ABM M TRITALAVERA 37 0:49:13 28 2:40:54 44 1:25:03 4:55:10
28 221 RIBEIRO, HUGO 1967 V1M M CLUBE DE TRIATLO DO OESTE 35 0:49:07 19 2:36:35 82 1:30:50 4:56:31
29 66 MONTERO GONZALEZ, MIGUEL DAVID 1975 ABM M A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS 87 0:53:47 24 2:39:50 35 1:23:04 4:56:40
30 111 CABAL GARCIA, IGNACIO 1978 ABM M C.P.MAYENCOS 118 0:56:21 35 2:42:52 11 1:17:48 4:56:59
31 103 PINO NISTAL, IVAN 1974 ABM M A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS 31 0:49:03 27 2:40:44 58 1:27:25 4:57:10
32 83 GONZALEZ MAGDALENO, ALFONSO 1972 ABM M CLUB TRIATLON ALMERIA 5 0:45:11 45 2:43:46 65 1:28:50 4:57:46
33 208 PUENTE ROVIRA, LUIS FERNANDO 1967 V1M M CHIVERTO 226 49 0:49:56 42 2:43:05 48 1:25:27 4:58:26
34 193 GIMENEZ SANZ, ADOLFO 1979 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 47 0:49:51 14 2:33:48 120 1:35:11 4:58:50
35 146 NAVARRO CERDAN, DAVID 1978 ABM M CTH TECNIBAT - VELARTE 71 0:50:59 22 2:39:06 67 1:28:53 4:58:58
36 109 GARCIA SOLA, FRANCISCO 1978 ABM M CLUB TRIATLON AGUILAS 8 0:45:17 65 2:47:05 56 1:26:57 4:59:17
37 119 RAMOS PASCUAL, ALFONSO 1984 ABM M INDEPENDIENTE 101 0:54:47 25 2:40:03 45 1:25:08 4:59:57
38 164 MARI COLOMAR, ANTONIO 1974 ABM M C.TRIATLON SANTA EULALIA 190 1:01:34 44 2:43:35 7 1:15:30 5:00:38
39 62 MARTINEZ GARCIA, SAMUEL 1978 ABM M INDEPENDIENTE 34 0:49:07 69 2:48:09 40 1:23:48 5:01:02
40 7 CABEZA SANCHEZ, PABLO 1963 V1M M TRITALAVERA 88 0:53:52 21 2:38:39 64 1:28:49 5:01:18
41 106 CAMPOY CUENCA, PEDRO MARIA 1980 ABM M CLUB TRIATLON AGUILAS 45 0:49:46 31 2:41:57 77 1:30:15 5:01:57
42 46 GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN 1974 ABM M CLUB CICLISTA PUNTA UMBRIA 14 0:45:55 102 2:52:48 37 1:23:38 5:02:20
43 182 HERNANDEZ ALONSO, JUAN ANTONIO 1970 ABM M C.N. LAS MATAS 4 0:45:09 55 2:45:26 94 1:31:52 5:02:26
44 105 MORENO SAEZ, BENITO 1978 ABM M TRIATLON ALBACETE 24 0:47:19 104 2:53:41 30 1:21:43 5:02:42
45 41 MARTINEZ GRAMAGE, JAVIER 1975 ABM M TRISAB-S.ANT.BENAGEBER 10 0:45:24 50 2:44:51 97 1:32:28 5:02:43
46 183 PIOZZA CERDAN, JESUS 1972 ABM M CLUB TRIATLON BETERA 81 0:53:08 40 2:43:03 54 1:26:36 5:02:46
47 38 BARRIO LORES, RUBEN 1977 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 155 0:58:39 53 2:45:15 17 1:19:23 5:03:16
48 241 LAZARO DELGADO, DAVID 1967 V1M M TRIPI 54 0:50:05 46 2:44:15 76 1:30:13 5:04:32
49 195 ANDRES SANCHEZ, ANTONIO 1972 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 188 1:01:29 34 2:42:31 24 1:20:40 5:04:39
50 158 MARTINEZ ROMEU, JESUS 1974 ABM M CLUB TRIATLON CACERES 201 133 0:57:18 70 2:48:16 16 1:19:16 5:04:49
51 12 SCHIERSCH, IMKE 1970 ABF F SV WACKER BURGHAUSEN 41 0:49:28 64 2:46:41 63 1:28:45 5:04:53
52 75 MORENO FERNANDEZ, JOAQUIN 1981 ABM M ACADEMIA CIVIL-EL MUSEL 56 0:50:27 77 2:50:00 42 1:24:49 5:05:15
53 117 GORRIS GRANCHA, ROBERTO 1981 ABM M PROSIDMED-FAURA 77 0:52:54 119 2:57:33 6 1:15:14 5:05:41
54 194 ALONSO GONZALEZ, LUIS MIGUEL 1983 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 177 1:01:11 32 2:41:58 32 1:22:33 5:05:41
55 48 CASTAÑEDA CABEZA, ALEJANDRO 1978 ABM M CLUB TRIATLON CARMONA PAE 25 0:47:23 99 2:52:03 52 1:26:16 5:05:41
56 85 QUINTELA, PEDRO 1969 ABM M UNIAO DESPORTIVA CHAMUSCA 181 1:01:18 51 2:45:09 26 1:21:13 5:07:39
57 89 CEREZO LEAL, HUMBERTO 1982 ABM M CLUB TRIATLON CACERES 201 158 0:59:07 101 2:52:24 10 1:16:11 5:07:41
58 95 MORENO NAVARRO, AGUSTIN 1984 ABM M INDEPENDIENTE 135 0:57:24 67 2:47:50 33 1:22:33 5:07:46
59 197 ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA 1986 SBM M GARRAITZ TRIATLOI TALDEA 100 0:54:45 36 2:42:55 79 1:30:22 5:08:01
60 139 ALARCON MARTINEZ, JESUS 1974 ABM M C.T.AGUAVERDE 46 0:49:48 43 2:43:10 119 1:35:11 5:08:07
61 162 HERRERA CABELLO, REMIGIO 1973 ABM M A.D.S.TRIATLON 107 0:55:41 41 2:43:04 71 1:29:31 5:08:15
62 74 MOLINA SAURA, LUIS MIGUEL 1975 ABM M C.T. CARTAGENA 11 0:45:27 84 2:50:37 98 1:32:33 5:08:36
63 35 VELOSO, TELMO 1975 ABM M PORTO RUNNERS 123 0:56:36 89 2:50:52 28 1:21:26 5:08:53
64 154 ARANA ESCALADA, JOSEBA 1980 ABM M S.C.BARAKALDESA 121 0:56:29 49 2:44:46 60 1:27:58 5:09:12
65 42 ROLDAN MARIN, MIGUEL ANGEL 1979 ABM M INDEPENDIENTE 38 0:49:18 79 2:50:09 75 1:29:57 5:09:23
66 65 DIAZ FERNANDEZ, ANDRES 1984 ABM M ACADEMIA CIVIL-EL MUSEL 64 0:50:41 86 2:50:43 66 1:28:53 5:10:16
67 107 VIDAL LABORDA, SALVADOR 1974 ABM M CLUB TRIATLON AGUILAS 20 0:47:09 120 2:57:55 47 1:25:21 5:10:23
68 47 MARTIN MARCO, JAVIER 1975 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 69 0:50:47 85 2:50:41 70 1:29:03 5:10:30
69 116 PEREZ GARCIA, DAVID 1973 ABM M TRITALAVERA 151 0:58:21 57 2:45:42 53 1:26:31 5:10:33
70 156 TARDON FERNANDEZ, FERNANDO 1974 ABM M INDEPENDIENTE 42 0:49:29 113 2:55:32 49 1:25:43 5:10:43
71 55 VALERO GASCON, ALBERTO 1975 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 18 0:47:02 92 2:51:01 100 1:32:47 5:10:50
72 199 DELSO MION, CARLOS 1966 V1M M SANABRESES TRIATLON 125 0:56:48 48 2:44:31 73 1:29:39 5:10:56
73 57 CARRASCO REDONDO, DAVID 1971 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 106 0:55:38 117 2:56:11 21 1:20:08 5:11:56
74 43 GONZALEZ FAGERBLAD, NICOLAS ERIC 1977 ABM M COMPLUTUM TRIATLON 63 0:50:40 82 2:50:25 86 1:31:11 5:12:15
75 124 RAMOS NATERAS, DAVID 1981 ABM M TRIATLON BENALMADENA GRUP 66 0:50:42 87 2:50:50 85 1:31:03 5:12:35
76 200 RODRIGUEZ MARTIN, JOSE LUIS 1970 ABM M TRITALAVERA 149 0:58:18 56 2:45:27 68 1:28:56 5:12:40
77 131 SENDRA CASTELLS, JOSE MANUEL 1976 ABM M CLUB TRIATLO SUECA 60 0:50:32 63 2:46:32 129 1:35:41 5:12:45
78 78 GONZALEZ VELAZQUEZ, OSCAR 1973 ABM M C.T.AGUAVERDE 97 0:54:36 54 2:45:15 101 1:33:05 5:12:56
79 60 BURGOS PINEDO, JOSE CARLOS 1971 ABM M C.T.DIABLILLOS DE RIVAS 161 0:59:26 60 2:46:17 57 1:27:19 5:13:02
80 185 ECIJA, HUGO 1971 ABM M A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS 84 0:53:34 59 2:45:56 104 1:33:39 5:13:08
81 118 JIMENEZ MORENO, FERMIN 1975 ABM M TRIATLON BENALMADENA GRUP 52 0:50:01 98 2:52:01 90 1:31:37 5:13:38
82 134 APARICIO MARTIN, JOSEAN 1971 ABM M LAGUNAK-NAVARRA 90 0:54:18 68 2:48:03 89 1:31:27 5:13:47
83 63 BROULLON ROZAS, GAIZKA 1975 ABM M C.T.AGUAVERDE 76 0:52:48 108 2:54:40 55 1:26:51 5:14:18
84 30 PARADINAS MOMBILEA, EUSEBIO 1970 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 141 0:57:44 52 2:45:15 93 1:31:48 5:14:46
85 176 MARQUES VILAPLANA, JOSE ANTONIO 1974 ABM M INTERCAN TRI-POSE 170 1:00:32 37 2:42:59 91 1:31:42 5:15:12
86 13 EPPERS, AGNES KAY 1970 ABF F CIDADE DE LUGO FLUVIAL 80 0:53:03 96 2:51:41 84 1:30:56 5:15:39
87 11 GOMEZ ALVAREZ, RUTH 1975 ABF F ACADEMIA CIVIL-EL MUSEL 65 0:50:41 81 2:50:10 123 1:35:27 5:16:17
88 112 PEREZ TEJERO, FERNANDO 1973 ABM M CLUB CICLISTA PUNTA UMBRIA 58 0:50:31 95 2:51:40 114 1:34:59 5:17:09
89 165 DE MIGUEL GIMENEZ, CARLOS 1981 ABM M DUATLON CALATAYUD 93 0:54:23 105 2:54:07 62 1:28:41 5:17:10
90 149 OJEDA ORTS, ROGELIO 1979 ABM M CLUB TRIATLON ALMERIA 85 0:53:38 115 2:55:40 59 1:27:55 5:17:12
91 238 MONZO GANDIA, RAFA 1967 V1M M C.D. U. POLITECNICA VALEN 127 0:56:55 58 2:45:46 112 1:34:33 5:17:13
92 58 LUNA BALAIRON, DANIEL 1975 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 30 0:48:59 76 2:49:47 146 1:39:15 5:18:00
93 40 SANCHO RIUS, ENRIQUE LUIS 1969 ABM M INDEPENDIENTE 51 0:49:56 145 3:04:30 38 1:23:43 5:18:08
94 77 ROBLEDO FERNANDEZ, ANDRES 1976 ABM M CLUB TRIATLON PEDREZUELA 218 1:08:11 61 2:46:23 39 1:23:46 5:18:20
95 133 FERRER TEJADA, VALENTI 1978 ABM M CLUB TRIATLO SUECA 86 0:53:44 125 2:59:51 43 1:25:01 5:18:34
96 53 CASTELLS ARNAL, JULIO 1970 ABM M A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS 152 0:58:25 73 2:49:43 81 1:30:34 5:18:42
97 239 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL 1964 V1M M ADENACO 62 0:50:36 94 2:51:39 133 1:36:43 5:18:57
98 121 FERREIRA GUEDES, MARIO JORGE 1972 ABM M A. ACADEMICA S. MAMEDE 144 0:57:51 93 2:51:08 87 1:31:14 5:20:12
99 160 SOMMER, NIELS 1972 ABM M C.T.AGUAVERDE 136 0:57:28 90 2:50:53 95 1:32:00 5:20:19
100 108 ACOSTA ARANGO, JOSE JOAQUIN 1972 ABM M C.T.DIABLILLOS DE RIVAS 61 0:50:36 80 2:50:09 150 1:39:54 5:20:38
101 210 ABAD PRIETO, JOSE ANTONIO 1968 V1M M C.T.AGUAVERDE 117 0:56:16 110 2:55:22 69 1:29:01 5:20:39
102 79 BLANCO-DIEZ, ARMANDO 1976 ABM M INDEPENDIENTE 171 1:00:39 97 2:51:54 61 1:28:11 5:20:42
103 14 VALERO VAZQUEZ, EVA 1973 ABF F BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO 27 0:48:43 83 2:50:33 160 1:41:35 5:20:50
104 251 SANTOS, JOAO 1961 V1M M A.B.V.ESTORIS 98 0:54:37 75 2:49:46 132 1:36:31 5:20:53
105 167 RODRIGUEZ BRAVO, FRANCISCO 1977 ABM M CLUB CICLISTA PUNTA UMBRIA 187 1:01:27 71 2:49:12 83 1:30:55 5:21:33
106 39 POLO JUAREZ, ANGEL 1976 ABM M COMPLUTUM TRIATLON 26 0:47:59 66 2:47:29 177 1:46:43 5:22:10
107 34 GARCIA PORTILLO, RAMON 1976 ABM M INDEPENDIENTE 145 0:57:55 91 2:50:55 105 1:33:41 5:22:31
108 211 CAMPILLO SANES, FRANCISCO JOSE 1965 V1M M C.T. CARTAGENA 139 0:57:33 78 2:50:01 116 1:35:01 5:22:34
109 212 SANZ PINTADO, CARLOS 1964 V1M M C.T.AGUAVERDE 73 0:51:20 127 3:00:24 88 1:31:27 5:23:09
110 137 CARDEÑAS HERRERA, ANGEL FERNANDO 1979 ABM M TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR 102 0:55:32 111 2:55:24 99 1:32:35 5:23:30
111 126 ALAPONT RODRIGO, JOSE 1974 ABM M CYCLONES C.D 109 0:55:46 106 2:54:22 108 1:33:57 5:24:04
112 84 GONZALEZ MARTIN, IGNACIO 1972 ABM M C.T.AGUAVERDE 115 0:56:04 107 2:54:40 109 1:34:06 5:24:49
113 148 BASTOS MARTINS, FABER SERGIO 1970 ABM M A. ACADEMICA S. MAMEDE 196 1:03:34 112 2:55:31 51 1:26:01 5:25:05
114 125 LORENZO ESTEBAN, JESUS LUIS 1970 ABM M SANABRESES TRIATLON 83 0:53:22 109 2:54:45 140 1:37:38 5:25:44
115 196 TOMÁS CARPEÑO, DAVID 1988 SBM M INDEPENDIENTE 150 0:58:19 62 2:46:25 162 1:41:39 5:26:22
116 29 SIRO HERRERO, JORGE GREGORIO 1969 ABM M COMPLUTUM TRIATLON 59 0:50:32 141 3:03:57 106 1:33:41 5:28:09
117 236 RUBERT ALEMAN, XIMO 1968 V1M M ELCHE TRIATLON CLUB 48 0:49:55 167 3:09:15 80 1:30:25 5:29:34
118 201 ARRIBA HERNANDO, LUIS 1968 V1M M C.T.AGUAVERDE 99 0:54:39 126 2:59:58 115 1:35:00 5:29:36
119 227 ARAUJO MARQUES, EMANUEL 1964 V1M M A. ACADEMICA S. MAMEDE 70 0:50:48 124 2:59:27 155 1:40:37 5:30:51
120 152 JUAREZ SANCHEZ, EMILIO JOSE 1975 ABM M C.T. MEDITERRANEO 79 0:53:02 132 3:01:34 131 1:36:17 5:30:52
121 202 SANCHEZ DE LAS MATAS, PABLO 1963 V1M M SANABRESES TRIATLON 111 0:55:49 130 3:01:25 127 1:35:32 5:32:46
122 21 TORREGO RODRIGUEZ, AMELIA 1975 ABF F CANAL DE ISABEL II 78 0:52:57 138 3:03:33 135 1:36:54 5:33:24
123 143 ANTUNEZ ALARCIA, JAVIER 1983 ABM M C.N. BARCELONA 75 0:52:31 158 3:07:10 107 1:33:44 5:33:24
124 230 MILLAN OTON, JOSE MANUEL 1966 V1M M C.T. CARTAGENA 182 1:01:20 121 2:58:15 121 1:35:20 5:34:54
125 231 COTS I PERALTA, ANTONI 1966 V1M M CLUB TRIATLO OLIVA 96 0:54:31 133 3:01:51 148 1:39:31 5:35:52
126 120 FERNANDEZ RODRIGUEZ, FELIPE 1978 ABM M INDEPENDIENTE 147 0:58:13 131 3:01:32 137 1:37:08 5:36:52
127 163 TORO BUSTOS, ANASTASIO 1973 ABM M CLUB TRIATLON CAMALEON 113 0:56:00 149 3:05:13 134 1:36:51 5:38:03
128 240 GALLEGO ARROYO, MANUEL 1966 V1M M CDB T. MANZANARES 132 0:57:14 153 3:05:47 118 1:35:10 5:38:10
129 179 ALISES CAMACHO, DAVID 1975 ABM M CDB T. MANZANARES 131 0:57:13 150 3:05:17 128 1:35:41 5:38:10
130 135 ERADES GALVAN, VICENTE 1975 ABM M C.T.TENAX VINALOPO 120 0:56:28 147 3:04:55 136 1:36:56 5:38:17
131 123 SANCHEZ BOTELLA, ENRIQUE ELISEO 1982 ABM M TRIATLON BENALMADENA GRUP 143 0:57:49 137 3:03:32 139 1:37:15 5:38:35
132 20 FERNANDEZ SANCHEZ, SARA 1971 ABF F TRITALAVERA 146 0:58:03 160 3:07:30 102 1:33:22 5:38:55
133 44 RODRIGUEZ HERRERA, TONI 1974 ABM M GAVA TRIATLO 203 1:05:14 114 2:55:35 141 1:38:08 5:38:56
134 140 MARTINEZ LOPEZ, AMANDO 1971 ABM M CLUB TRIATLON HELLIN 104 0:55:33 169 3:09:29 111 1:34:19 5:39:21
135 214 ALARCON ALACIO, SANTIAGO SIMON 1968 V1M M KOMANDO FISIOREIG.COM 140 0:57:42 154 3:06:12 130 1:35:54 5:39:47
136 70 AYLLON CARNÉS, IVAN 1978 ABM M C.D.GREDOS SAN DIEGO 137 0:57:29 118 2:56:25 179 1:47:07 5:41:00
137 37 BARBOSA, NUNO 1974 ABM M PORTO RUNNERS 105 0:55:34 134 3:02:58 167 1:43:14 5:41:45
138 168 DIAZ ALVAREZ, DAVID 1978 ABM M INDEPENDIENTE 193 1:01:48 171 3:10:33 74 1:29:43 5:42:03
139 141 SOTELO JUNCAL, GUILLERMO 1973 ABM M C.T.CORMORANS 220 1:09:02 116 2:56:08 138 1:37:14 5:42:23
140 265 MUÑOZ ORTEGA, ANGEL LUIS 1960 V1M M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 191 1:01:35 151 3:05:39 125 1:35:30 5:42:43
141 56 AL-LAL BAEZA, JOSE MARCH 1973 ABM M CLUB TRIATLON GUADALAJARA 126 0:56:54 173 3:10:54 126 1:35:32 5:43:19
142 217 VIRSEDA GOMEZ, MARCOS 1968 V1M M C.D.OCIOSUR 154 0:58:33 148 3:05:09 151 1:40:16 5:43:57
143 122 FERNANDEZ ROIG, MIGUEL 1974 ABM M CYCLONES C.D 199 1:04:04 159 3:07:13 110 1:34:11 5:45:27
144 220 GARCIA GUERRA, FRANCISCO JAVIER 1970 ABM M CLUB CICLISTA PUNTA UMBRIA 213 1:06:12 122 2:58:35 161 1:41:39 5:46:24
145 23 MIR CUÑAT, YOLANDA 1972 ABF F S.D. CORRECAMINOS 92 0:54:22 172 3:10:45 159 1:41:27 5:46:34
146 219 VILLETA LOPEZ, CARLOS 1963 V1M M C.T.HOCES DE CUENCA 44 0:49:42 183 3:13:42 169 1:43:44 5:47:06
147 110 CASERO SORIANO, JOSE JAVIER 1972 ABM M S.D. CORRECAMINOS 110 0:55:48 155 3:06:31 175 1:45:14 5:47:31
148 136 BAS MARIN, DARIO 1971 ABM M CLUB TRIATLON BETERA 128 0:57:05 170 3:10:01 158 1:41:06 5:48:11
149 27 BLASCO PEDROLA, CARMEN 1968 V1F F C.T.AGUAVERDE 207 1:05:54 123 2:59:15 168 1:43:20 5:48:28
150 142 GUILLEM BORRAS, SALVADOR 1974 ABM M TRIESPORT RIBERA BENIFAIO 95 0:54:27 165 3:09:00 174 1:45:12 5:48:39
151 150 REQUEJO VELAZQUEZ, DANIEL 1971 ABM M COMPLUTUM TRIATLON 201 1:04:57 146 3:04:40 145 1:39:15 5:48:51
152 223 RUIZ GALAY, MIGUEL ANGEL 1966 V1M M C.P.MAYENCOS 183 1:01:21 166 3:09:00 144 1:39:00 5:49:20
153 22 SANTOS LAMATA, YOLANDA 1976 ABF F CLUB TRIATLON GUADALAJARA 160 0:59:26 163 3:08:32 163 1:42:28 5:50:25
154 203 MORAN VEDIA, ENRIQUE 1965 V1M M A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS 164 0:59:44 193 3:16:26 113 1:34:57 5:51:05
155 138 BOTELLA CAÑIZARES, JOSE RAMON 1975 ABM M TRIASPE 198 1:03:54 156 3:06:49 154 1:40:33 5:51:15
156 80 SANCHEZ GARCIA, JUAN 1978 ABM M INDEPENDIENTE 212 1:06:04 152 3:05:43 149 1:39:45 5:51:31
157 177 ESPINOSA CERDÁ, ANTONIO 1969 ABM M ELCHE TRIATLON CLUB 214 1:07:42 135 3:03:08 157 1:40:44 5:51:33
158 36 CORREDERA ARBIDE, ALBERTO 1971 ABM M C.T.AGUAVERDE 163 0:59:41 161 3:08:20 171 1:44:41 5:52:41
159 218 PUCHE MARTINEZ, ANTONIO 1960 V1M M CLUB TRIATLON ARABI YECLA 124 0:56:47 144 3:04:24 194 1:51:53 5:53:04
160 166 LAKUNTZA RODRIGUEZ, EDU 1972 ABM M ZORNOTZA EXTREM 211 1:06:03 143 3:04:21 164 1:42:42 5:53:05
161 204 LOPEZ FERNANDEZ, VICENTE 1966 V1M M INDEPENDIENTE 232 1:19:31 129 3:01:24 96 1:32:18 5:53:13
162 88 VICENTE FERRI, ROBERTO 1977 ABM M CLUB TRIATLON ARABI YECLA 224 1:13:52 128 3:00:51 142 1:38:44 5:53:26
163 72 BLANQUEZ RAMOS, OSCAR 1971 ABM M CLUB TRIATLO GRANOLLERS 200 1:04:29 142 3:04:07 173 1:45:05 5:53:40
164 87 MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 1971 ABM M CLUB TRIATLON ARABI YECLA 119 0:56:27 157 3:06:50 188 1:50:37 5:53:52
165 31 BARRIOS PEÑAFIEL, JOSE MIGUEL 1974 ABM M TRISAB-S.ANT.BENAGEBER 210 1:06:01 136 3:03:32 172 1:44:54 5:54:25
166 216 GARCIA CONDE, JESUS 1961 V1M M A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS 72 0:51:01 186 3:14:33 185 1:49:07 5:54:39
167 232 ELIZARI RONCAL, FRANCISCO JAVIER 1963 V1M M C.T.AGUAVERDE 217 1:08:09 177 3:11:41 124 1:35:29 5:55:18
168 155 MARCO ALBIÑANA, JOSE MANUEL 1970 ABM M INDEPENDIENTE 202 1:05:13 189 3:15:07 122 1:35:22 5:55:41
169 69 PEREZ DE VIRGILIO, MATIAS GABRIEL 1975 ABM M C.D.GREDOS SAN DIEGO 174 1:00:57 179 3:12:08 166 1:43:11 5:56:15
170 226 PEREZ GARCIA, ALBERTO 1970 ABM M INDEPENDIENTE 130 0:57:11 162 3:08:29 189 1:50:39 5:56:17
171 243 ESTEBAN LLOPIS, PEDRO 1955 V2M M INDEPENDIENTE 194 1:01:52 140 3:03:41 192 1:51:31 5:57:02
172 132 SERRA ROSELLO, PEDRO JUAN 1976 ABM M CLUB TRIATLO SUECA 159 0:59:11 205 3:23:23 117 1:35:08 5:57:41
173 128 CAMARASA BAÑO, ENRIQUE 1976 ABM M CLUB TRIATLO ONTINYENT 178 1:01:13 174 3:11:05 176 1:45:47 5:58:04
174 191 SEBASTIA ORDIÑANA, FRANCISCO JOSE 1971 ABM M PROSOLIA TRIATLON 204 1:05:14 188 3:15:06 153 1:40:30 6:00:50
175 73 RAMOS CARRETERO, FRANCISCO JAVIER 1976 ABM M C.T.AGUAVERDE 179 1:01:14 175 3:11:34 180 1:48:10 6:00:58
176 90 MERINO GOMEZ, ANGEL LUIS 1973 ABM M C.T.AGUAVERDE 156 0:58:46 202 3:21:53 156 1:40:39 6:01:17
177 215 PEREZ PEREZ, MIGUEL ANGEL 1973 ABM M C.T.BARAKALDO 226 1:15:23 185 3:14:12 92 1:31:46 6:01:19
178 81 VALLEJO PERALTA, MANUEL 1971 ABM M C.T.AGUAVERDE 216 1:08:05 187 3:15:06 143 1:38:51 6:02:01
179 222 RODRIGUEZ REDONDO, DANIEL 1966 V1M M ELDA TRIATLON 167 1:00:11 203 3:22:51 152 1:40:24 6:03:26
180 229 SANCHEZ PEREZ, JOSE MIGUEL 1968 V1M M CLUB TRIATLON HELLIN 176 1:01:11 176 3:11:36 190 1:51:00 6:03:47
181 253 GARCIA DE PAREDES UCERO, CARLOS 1973 ABM M C.T.AGUAVERDE 138 0:57:31 217 3:33:15 103 1:33:33 6:04:18
182 145 GONZALEZ PEREZ, JORGE ALEJANDRO 1984 ABM M KOMANDO FISIOREIG.COM 112 0:55:51 181 3:12:46 200 1:55:42 6:04:19
183 147 RUIZ AZCOAGA, SERGIO 1972 ABM M C.T.AGUAVERDE 189 1:01:30 184 3:14:11 186 1:49:51 6:05:31
