| Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
Importe |
Debe |
| Jose Antonio Liza Martinez | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Pascual Bonmati Buades | ABM | TRI-ORACULO SANTA POLA | si | 90 | 0 |
| Antonio Seijas Rodriguez | V2M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 90 | 0 |
| Juanma Galeote Domínguez | ABM | Independiente | si | 90 | 0 |
| Luis Guerola Sais | ABM | PROSOLIA TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Pedro Maria Campoy Cuenca | ABM | CLUB TRIATLON AGUILAS | si | 90 | 0 |
| Luis Fernando Puente Rovira | V1M | CHIVERTO 226 | si | 90 | 0 |
| Javier Terán Contreras | ABM | independiente | si | 90 | 0 |
| Vicente Aliaga Arcos | V1M | TRIATLO ALGEMESI | si | 90 | 0 |
| Adolfo Esteban Mainez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Jesus Castilla Moreno | ABM | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 90 | 0 |
| Manuel Olmo Ruiz | ABM | A.D.S.TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Marta Calatayud GarcÍa | ABF | C.T. TRAGAMILLAS - MOTO 5 | si | 90 | 0 |
| Javier Garcia Perez | ABM | PEGASO H3O RIVAS | si | 90 | 0 |
| Manuel Gimenez Vicente | V1M | C.C.ALMORADI SECC. TRIATL | si | 90 | 0 |
| Laura Garcia Perez | ABF | PEGASO H3O RIVAS | si | 90 | 0 |
| Ana Belen Naranjo Cueto | ABF | C.T.TORREMOLINOS | si | 90 | 0 |
| Mario Perez Martinez | ABM | C.T.TORREMOLINOS | si | 90 | 0 |
| Rafael Romero Sanchez | V2M | iNDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Ramon Replinger Navarro | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Jorge Saiz Francisco | ABM | TRIATLON EVASION CASTELLO | si | 90 | 0 |
| Jorge Gregorio Siro Herrero | V1M | COMPLUTUM TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Jon Guinea Azpiazu | V1M | sociedad ciclista barakal | si | 90 | 0 |
| Pilar Serrano IbaÑez | ABF | KOMANDO C.T. | si | 90 | 0 |
| Cristian Perez De Guzman | ABM | Independiente | si | 90 | 0 |
| Jose Maria Llanas Peral | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Cecilio Benito Alas | V3M | Independiente | si | 90 | 0 |
| Javier Enrique LledÓ MartÍnez | ABM | TRI-ORACULO SANTA POLA | si | 90 | 0 |
| Jose Vicente Miñana Mena | V1M | CLUB TRIATLO OLIVA | si | 90 | 0 |
| Daniel Rodriguez Antunez | ABM | Independiente | no | 98 | 0 |
| Miguel Angel Vázquez Cantero | V1M | CDE AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Lorenzo Martinez Chueca | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| Fernando Martínez Rodríguez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Fernando Chacon Alvarez | ABM | A.D.S.TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Patricia Mur Llorens | ABF | KOMANDO FISIOJREIG C.T | si | 90 | 0 |
| Jorge Reig Mira | ABM | KOMANDO FISIOJREIG C.T | si | 90 | 0 |
| Carlos Delso Mion | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Amando Martínez López | ABM | CLUB TRIATLON HELLIN | si | 90 | 0 |
| Victor Perez Garcia | ABM | CLUB TRIATLON HELLIN | si | 90 | 0 |
| Jesús Martínez Romeu | ABM | club triatlon caceres 201 | si | 90 | 0 |
| Jesus Sanchez Bas | ABM | KOMANDO C.T. | si | 90 | 0 |
| Pablo Sánchez De Las Matas | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Ricard Soriano Vidal | ABM | PROSOLIA TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Vicente Francisco Granero Navarro | ABM | PROSOLIA TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Yolanda Santos Lamata | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| David Carrasco Redondo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Daniel Luna Balairon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Fermin Barres Cifuentes | ABM | Club Triatlo Vila-real | si | 90 | 0 |
| Wolfgang Stueckle | ABM | Team Freesmile.de | si | 90 | 0 |
| Alejandro Javier Bertelegni Corajoria | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Alberto Codinach Sevilla | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Jose Maria Rodriguez Notario | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Carlos Pomar Roy | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Ivan Minguez Batanero | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Jose March Al-lal Baeza | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Claudio MartÍn Sancho | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Lola Madrid Almena | ABF | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| Andres Garcia Garcia | ABM | CLUB TRIATLON HELLIN | si | 90 | 0 |
| Antonio Hernandez Villanueva | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Oscar Marín Arteche | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Carlos Rebate Gilarte | ABM | triatlon pacense | si | 90 | 0 |
| Luis Arriba Hernando | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Francisco Javier Losada Corrales | ABM | A.D.S.TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Miriam Gomez Gomez | ABF | AQUASLAVA SERVICOM | si | 90 | 0 |
| Fernando Duque Garcia | ABM | Club Triatlo Vila-real | si | 90 | 0 |
| Javier Martin Marco | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Luis Francisco Sanchez Jimenez | ABM | C.A. SANTA POLA | no | 98 | 0 |
| Miguel Caballero Diaz | V1M | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 90 | 0 |
| Matías Gabriel Pérez De Virgilio | ABM | C.D. GREDOS SAN DIEGO | si | 90 | 0 |
| Ivan Ayllon Carnes | ABM | C.D. GREDOS SAN DIEGO | si | 90 | 0 |
| Angel Polo Juarez | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 90 | 0 |
| AgustÍn Bonillo LÓpez | ABM | CALIFAS DE HIERRO | si | 90 | 0 |
| Pedro Aparicio BetriÁn | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Jorge Garcia-guillen Luque | ABM | CLUB TRIATLON ALMERIA | si | 90 | 0 |
| Germán Marlasca Suárez | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Rui Rodrigues | V1M | CLUBE DE TRIATLO DO OESTE | si | 90 | 0 |
| Ángel Cardeñas Herrera | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 90 | 0 |
| Andres Morante Mompean | V1M | C.E.TRIALACANT | si | 90 | 0 |
| Fernando Llana Diaz | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Ramón García López | ABM | TRIXANTO | si | 90 | 0 |
| Jose Luis Belmonte Garcia | V1M | independiente | no | 98 | 0 |
| Angel Cubas Mendez | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Urko Gallego De Luis | ABM | URNIETA KIROL ELKARTEA | si | 90 | 0 |
| Pedro Jose Sanchez Alarcon | ABM | TRI-ORACULO SANTA POLA | si | 90 | 0 |
| Pedro Jose Puertas Fernandez | V1M | C.T.O.A | si | 90 | 0 |
| Ricardo Noval Martin | ABM | CLUB TRIATLON CARMONA PAE | si | 90 | 0 |
| Ramón García Portillo | ABM | Club Triatlon Xerez | si | 90 | 0 |
| Jose Miguel Jimenez Martinez | ABM | independiente | si | 90 | 0 |
| David Lázaro Delgado | V1M | Atalanta | si | 90 | 0 |
| Luis Zuazu Core | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Julio Rivas Moreno | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| JosÉ Francisco Segura GonzÁlez | V1M | BERRACO DE LOS MONTES | si | 90 | 0 |
| Pablo Marcos Corral | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 90 | 0 |
| Ángel Moreno Prieto | ABM | BERRACO DE LOS MONTES | si | 90 | 0 |
| Andrés Robledo Fernández | ABM | BERRACO DE LOS MONTES | si | 90 | 0 |
| Víctor Martín Teni | ABM | CN ALAMEDA | si | 90 | 0 |
| Antonio Ostos Grao | V1M | FG NUTRITION TRI MARBELLA | si | 90 | 0 |
| Alejandro Benito Jimenez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 98 | 0 |
| Antonio Martinez Botella | V1M | TRI-ORACULO SANTA POLA | si | 90 | 0 |
| Manuel CastaÑÓn MuÑoz | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Jaime Gomez Garcia | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 90 | 0 |
| JosÉ JoaquÍn Justamante IbÁÑez | V1M | ELDA TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Jose JoaquÍn GabaldÓn Guerrero | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Sergi Bermejo Barnils | ABM | CLUB NATACIÓ MANRESA | si | 90 | 0 |
| Cristobal Diaz Navarro | ABM | FG NUTRITION TRI MARBELLA | si | 90 | 0 |
| Daniel Requejo Velazquez | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Carlos Belarra Arenas | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Ricardo Badia Pardo | ABM | TRAGALEGUAS UNO PUBLICIDA | si | 90 | 0 |
| Rogelio Ojeda Orts | ABM | CLUB TRIATLON ALMERIA | si | 96 | -6 |
| Eduardo Rubio Garrigos | ABM | TRI-ORACULO SANTA POLA | si | 90 | 0 |
| Francisco Llacer Romaguera | ABM | C.A. ALCÀSSER | si | 90 | 0 |
| Emilio José Juárez Sánchez | ABM | Running-Team Alicante | si | 90 | 0 |
| Ivan Corrales Gomez | ABM | CDE IRONNESS | si | 90 | 0 |
| Miguel Angel Velasco Mata | ABM | CLUB TRIATLON AGUILAS | si | 90 | 0 |
| Francisco Garcia Sola | ABM | A.D.ELIOCROCA | si | 90 | 0 |
| Rui Manuel Do Pranto Sousa | ABM | Clube de Natação do Tejo | si | 90 | 0 |
| Mariano Romero Perez | ABM | CLUB TRIATLON AGUILAS | si | 90 | 0 |
| Patricia Mas Parra | ABF | CHIVERTO 226 | si | 90 | 0 |
| Carlos Gomez De Tejada Risso | V1M | COMPLUTUM TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Nicolas Eric Gonzalez Fagerblad | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Oscar Gonzalez Velazquez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Jose Joaquin Barrientos Martinez | ABM | UNIVERSIDADE DE VIGO | si | 90 | 0 |
| Jesus Sanz Sanz | ABM | CDE IRONNESS | si | 90 | 0 |
| Javier Albares Bueno | ABM | Triatlon A6 | si | 90 | 0 |
| Angel Amado Hurtado | V1M | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 90 | 0 |
| Jesus Luis Lorenzo Esteban | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Jose Manuel Calvo Fernandez | ABM | CE PICORNELL | si | 90 | 0 |
| Francisco Moscoso Sánchez | V1M | C.C. José María Coca | si | 90 | 0 |
| Roberto Pardo Martin | V1M | CLUB ENCINAS DE BOADILLA | si | 90 | 0 |
| Ignacio Checa Manzanera | ABM | TRAGALEGUAS.ORG | si | 90 | 0 |
| Oscar Lopez Hernandez | ABM | ZONA OESTE TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Jose Carlos Gracia Garcia | ABM | Independiente | si | 90 | 0 |
| Aurelio Garcia Tejera | ABM | Triatlón Univ. Madrid | si | 90 | 0 |
| Mário Jorge Ferreira Guedes | ABM | A. Académica S. Mamede | si | 90 | 0 |
| Nuno Filipe Sá Dantas Meireles De Barros | ABM | A. Académica S. Mamede | si | 90 | 0 |
| Emanuel Araujo Marques | V2M | A. Académica S. Mamede | si | 90 | 0 |
| Faber Sergio Bastos Martins | ABM | A. Académica S. Mamede | si | 90 | 0 |
| Angel Lopez Gonzalez | V1M | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 90 | 0 |
| Gustavo Ligero Ortiz De Artiñano | ABM | INDEPENDIENTE | no | 98 | 0 |
| Pablo Erleaga Del Rio | ABM | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | si | 90 | 0 |
| Alvaro Ligero Ortiz De Artiñano | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 90 | 0 |
| Aimon Pellicer Alcaraz | ABM | CLUB TRIATLO OLIVA | si | 90 | 0 |
| Rodrigo Martinez Villagrasa | ABM | C.A. SANTA POLA | si | 90 | 0 |
| Alvaro Calderón Izquierdo | ABM | Independiente | no | 98 | 0 |
| Eduardo Arconada Muñoz | ABM | INDEPENDIENTE | no | 98 | 0 |
| Alfonso Gonzalez Magdaleno | ABM | Triatlon Aguilas | si | 90 | 0 |
| Manuel JesÚs LÓpez Molero | ABM | CLUB NATACIÓN CASTULO | si | 90 | 0 |
| Jorge Ignacio Rodriguez Perez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Manuel Perez Bedmar | ABM | CLUB TRIATLON AGUILAS | si | 90 | 0 |
| Felix Dominguez Martin | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Antonio Rodriguez Herrera | ABM | GAVÀ TRIATLÓ | si | 90 | 0 |
| Sergio De Torres Martínez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| Amaia Bordas Palarea | ABF | GAVÀ TRIATLÓ | si | 90 | 0 |
| Carlos Santasusana Bayona | ABM | CLUB NATACIÓ MANRESA | si | 90 | 0 |
| Ivan Alvarez Gomez | ABM | Triatlón Univ. Madrid | si | 90 | 0 |
| Ivan Novo Garcia | ABM | INDEPENDIENTE | no | 98 | 0 |
| Alberto Corredera Arbide | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Juan Fernando Lara Almansa | ABM | TRIATLON ALMERIA | si | 90 | 0 |
| Pablo Gutierrez Navarro | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Migual Angel Perez Jerez | ABM | SEMAGRUP ELCHE T. C. | si | 90 | 0 |
| RubÉn Sarabia PÉrez | ABM | C.E. COLIVENC | si | 90 | 0 |
| Jordi Almarche Selles | ABM | KOMANDO FISIOJREIG C.T | si | 90 | 0 |
| Santiago Arteseros | ABM | SEMAGRUP ELCHE T. C. | si | 90 | 0 |
| Jesus Garcia Jimenez | ABM | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Francisco Jose Benitez Guerrero | ABM | CDE IRONNESS | si | 90 | 0 |
| Rafa Prado Garcia | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| David MontaÑez LladÓs | ABM | PEDALA.CAT | si | 90 | 0 |
| Eduardo Hevia-campomanes Rubio | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Vicente Egea Fernandez | ABM | iNDEPENDIENTE | no | 90 | 8 |
| JesÚs AlarcÓn Martinez | ABM | E.Q.T.RODENSE | si | 90 | 0 |
| Gustavo Camps Parra | ABM | C.T. MURCIA | si | 90 | 0 |
| David Caldeirão | ABM | CLUBE DE TRIATLO DO OESTE | si | 90 | 0 |
| Sergio Dias | ABM | CLUBE DE TRIATLO DO OESTE | si | 90 | 0 |
| Rafael Lao Fernandez | ABM | CLUB TRIATLON ALMERIA | si | 90 | 0 |
| Pedro Quintela | V1M | CLUBE DE TRIATLO DO OESTE | si | 90 | 0 |
| Juan Gonzalez Reyes | V1M | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| Antonio Diaz Jimenez | ABM | CDE IRONNESS | si | 90 | 0 |
| Alfonso Segura GonzÁlez | ABM | BERRACO DE LOS MONTES | si | 90 | 0 |
| Miguel Angel Sanchez Rubio | ABM | CDE IRONNESS | si | 90 | 0 |
| Jose Francisco Navarro MuÑoz | ABM | ELDA TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Garikoitz Arregi Ormazabal | ABM | ZUMEATARRA TRIATLOI TALDE | si | 90 | 0 |
| AndrÉs Montalvo Sanz | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Antonio Rodriguez Gonzalez | V1M | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| António Luís Cunha Barbosa | ABM | A. Académica S. Mamede | si | 90 | 0 |
| Alberto Suarez Luque | ABM | TRIATLON ALMERIA | si | 90 | 0 |
| Alberto Alda Rodríguez | V1M | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Fernando Pérez Tejero | ABM | Club Triatlón Doñana | si | 90 | 0 |
| Maurizio Iannicelli | ABM | C.T. CARTAGENA | si | 90 | 0 |
| Ángel Luis Ortega CarriÓn | ABM | C.T. CARTAGENA | si | 90 | 0 |
| Samuel Blazquez Gomez | ABM | TRITALAVERA | si | 90 | 0 |
| Laureano Perez Caballero | ABM | C.T. CARTAGENA | si | 90 | 0 |
| Oscar Lopez Moreno | ABM | CDE IRONNESS | si | 90 | 0 |
| Carlos Marin Martin | V1M | CLUB TRIATLON HELLIN | si | 90 | 0 |
| Alvaro Latorre Peral | ABM | Independiente | no | 98 | 0 |
| Manuel Cortizo Feliz | V1M | C.E.TRIALACANT | si | 90 | 0 |
| David Lozano Fernández | ABM | SEMAGRUP ELCHE T. C. | si | 90 | 0 |
| Jose Antonio Rabasco Casquet | ABM | SEMAGRUP ELCHE T. C. | si | 90 | 0 |
| Victor Manuel Rocamora Mora | ABM | SEMAGRUP ELCHE T. C. | si | 90 | 0 |
| Paulo Leitão Santos | V2M | Peniche Amigos Clube | si | 90 | 0 |
| Jose Luis Gonzalez Carrasco | V1M | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| Juan Gil Garcia Piñero | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| David Perez García | ABM | TRITALAVERA | si | 90 | 0 |
| Eduardo Lopez Sanchez | ABM | CDE AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| JosÉ SalmerÓn Cano | V1M | TRI ALMERIA AJCC HECACER | si | 90 | 0 |
| Roberto Vadillo Sanchez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| Raquel Gil Sojo | ABF | Triatló Vallirana | si | 90 | 0 |
| Eduard Farnos Baulenas | ABM | CN MANRESA | si | 90 | 0 |
| Francisco GericÓ Gomez | ABM | CTH TECNIBAT-VELARTE | si | 90 | 0 |
| Sergio Aguado Berenguer | ABM | CTH TECNIBAT-VELARTE | si | 90 | 0 |
| Alberto Ferrandis GÓmez | ABM | CTH TECNIBAT-VELARTE | si | 90 | 0 |
| Vicente Lopez Fernandez | V1M | independiente | si | 90 | 0 |
| Antonio Jose Gonzalez Sanchez | V1M | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| Jose Antonio Laynez Montes | ABM | TRIATLON VILLA DE ROTA | si | 90 | 0 |
| Pablo Valero Trives | ABM | SEMAGRUP ELCHE T. C. | si | 90 | 0 |
| José Manuel Millán Otón | V1M | C.T. CARTAGENA | si | 90 | 0 |
| Jaume Casanovas Vidal | ABM | ---- | si | 90 | 0 |
| Alberto Marquez Portero | ABM | ADS | si | 90 | 0 |
| Francisco Javier Garcia Guerra | V1M | Club Triatlón Doñana | si | 90 | 0 |
| Juan González Fernández | ABM | Club Triatlón Doñana | si | 90 | 0 |
| Aitor Alberdi Rodriguez | ABM | s.d. urola k.e. | si | 90 | 0 |
| Francisco Rodriguez Bravo | ABM | Club Triatlon Doñana | si | 90 | 0 |
| José Manuel Peinado Martín | ABM | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Fco. Joaquin Folch Martinez | ABM | Atletisme Alcàsser | si | 90 | 0 |
| Emilio Miguel Lopez Quesada | ABM | TRIATLON A6 | si | 90 | 0 |
| Alexandra Reis | ABF | A. Académica S. Mamede | si | 90 | 0 |
| Jose Luis Rodriguez Martin | ABM | Triatlon Motobike Ponteve | si | 90 | 0 |
| Fco Javier Serrano Ferreras | ABM | ---- | si | 90 | 0 |
| Antonio Lledo Martinez | ABM | TRI-ORACULO SANTA POLA | si | 90 | 0 |
| Miguel Angel Cordellat IbaÑez | ABM | CTH TECNIBAT-VELARTE | si | 90 | 0 |
| Carla Mendes | ABF | PORTO RUNNERS | si | 90 | 0 |
| Juan Jose Puerta | V1M | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Jesus Angel Garcia Alonso | V1M | ---- | no | 98 | 0 |
| David Lirio Domingo | ABM | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Emilio Eugenio Jimenez | ABM | ADS | si | 90 | 0 |
| Alejandro Rodriguez Mora | ABM | Club Triatlón Doñana | si | 90 | 0 |
| Julio Castells Arnal | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 90 | 0 |
| Nuno Neves | ABM | Tri-Sul Algarve | si | 90 | 0 |
| Francisco Velado Llaurado | ABM | GAVÀ TRIATLÓ | si | 90 | 0 |
| Tomás Gámez Cordero | V2M | Club Triatlon Doñana | si | 90 | 0 |
| Gabriel Hernandez Florencio | ABM | Club Triatlon Doñana | si | 90 | 0 |
| David Zamora VÁzquez | SBM | Triatlon Aguilas | si | 90 | 0 |
| Vicente Nieto Aragon | ABM | ---- | no | 100 | -2 |
| Jesus Lopez Fernandez | ABM | CLUB TRIATLON ARMILLA | no | 98 | 0 |
| Carlos Gonzalez-sancho Rodriguez | V1M | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Antonio Jimenez CaÑas | V3M | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Manuel Gonzalez Ruiz | V3M | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Jose Carlos Burgos Pinedo | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| David Valverde Mariscal | V1M | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Ángel Cutanda Vicente | V1M | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| David Tapia Molina | ABM | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Alberto Valero Gascon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Ana Casares Polo | ABF | HIRUKI-VALLE DE EGÜES | si | 90 | 0 |
| Carlos Gil Sojo | ABM | Club DRAC Sport Marketing | si | 90 | 0 |
| Eusebio Paradinas Mombiela | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 90 | 0 |
| Pablo Condado Castellote | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | no | 90 | 8 |
| Fernando Polo Cascajero | ABM | iNDEPENDIENTE | no | 90 | 8 |
| Eugenio Hidalgo Hernandez | V1M | CLUB TRIATLON ARMILLA | si | 90 | 0 |
| Ricardo Vazquez Ruano | V1M | Netdisplay | si | 90 | 0 |
| Ricardo Lopez Torrecillas | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| Francisco Torrijos López | V2M | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Luis Canellas Verdu | ABM | independiente | no | 98 | 0 |
| Santiago Ros Lluch | ABM | INDEPENDIENTE | no | 98 | 0 |
| Moises Vidal Gil | ABM | KOMANDO FISIOJREIG C.T | si | 90 | 0 |
| Raul Isidro Rodrigo | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Ivan Guerrero Hernandz | ABM | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 90 | 0 |
| David Corredor Panadero | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| Javier Gutierrez Hernadez | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| Ele Aguado Escorihuela | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Antoni Cots I Peralta | V1M | CLUB TRIATLO OLIVA | si | 90 | 0 |
| Iban Rodriguez Martinez | ABM | Lagunak Navarra | si | 90 | 0 |
| Ana Burgos Acuña | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | 90 | 0 |
| Fernando Tuya Cortes | ABM | BIG DUTCHMAN | si | 90 | 0 |
| Sergio NuÑez Lopez | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| Daniel Andres Blanco | ABM | INDEPENDIENTE | no | 98 | 0 |
| Rafael Maria Conejo Diaz | V1M | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 90 | 0 |
| Juan Carlos Cambralla Ribes | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Rafael Molina Vila | ABM | C.E.TRIALACANT | si | 90 | 0 |
| Carlos Suzana | V2M | tri-oeste | si | 90 | 0 |
| Juan Mudarra Grande | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Rafael Moreno Martinez | ABM | FG NUTRITION TRI MARBELLA | si | 90 | 0 |
| José Carlos Gama | V1M | NO CLUB | si | 90 | 0 |
| Ana Pereira | ABF | tri-oeste | si | 90 | 0 |
| Araceli Garcia Soriano | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 90 | 0 |
| Angel Serralta Martinez | ABM | Running-Team Alicante | no | 90 | 8 |
| Benigno Peinado Perez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Felipe Sanchez Cid | ABM | ARMADILLOS | si | 90 | 0 |
| Pedro Gomes | ABM | PLANETX / SPIUK / CHAMP-S | si | 90 | 0 |
| Oliver Saceda Nieto | ABM | INDEPENDIENTE | no | 98 | 0 |
| Ivan Herruzo Fernandez | ABM | GAVÀ TRIATLÓ | si | 90 | 0 |
| Ana Isabel EstÉvez GarcÍa | ABF | Netdisplay | no | 90 | 8 |
| Pedro F Gutierrez Fernandez | V2M | INDEPENDIENTE | no | 98 | 0 |
| Ruben Carrascosa De Mingo | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Domingo Romero Pecellin | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 90 | 0 |
| Felipe Ignacio Fernandez Rodriguez | ABM | TRITALAVERA | si | 90 | 0 |
| Mariano Marquez Castejon | V1M | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 90 | 0 |
| Alfonso Ramos Pascual | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| John Hook | V2M | INDEPENDIENTE | no | 90 | 8 |
| Edu Lakuntza Rodríguez | ABM | INDEPENDIENTE | si | 90 | 0 |
| Ricardo Moya Garcia | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| Ricardo Claveria Grimaldos | ABM | TRIATLON NAVALCARNERO | si | 90 | 0 |
| Miguel Angel Valero Navarro | ABM | C.D. U. POLITECNICA VALEN | si | 90 | 0 |
| Juan Ramon Gonzalez Caaamaño | ABM | club triatlon noia | si | 90 | 0 |
| Vicente Pallares Santamaria | ABM | TRAGALEGUAS.ORG | si | 90 | 0 |
| Ivan Raya Parra | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 90 | 0 |
| Mariola Verdejo MuÑoz | ABF | CLUB TRIATLON ARMILLA | no | 98 | 0 |
| Pablo Martinez Gonzalez | ABM | Triatlón Univ. Madrid | si | 90 | 0 |
| Miguel Daporta Méndez | ABM | OLÍMPICO DE VEDRA | si | 90 | 0 |
| Marta Gonzalez Freire | ABF | ---- | no | 98 | 0 |
| Jaime Vaquerizo Ortiz | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 90 | 0 |
| Francisco HervÁs Asins | ABM | CTH TECNIBAT-VELARTE | si | 90 | 0 |
| Juan Manuel Martinez Rodriguez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 90 | 0 |
| Alejandro Sanchez Sanchez | ABM | ZONA OESTE TRIATLON | si | 90 | 0 |
| Francisco Jose Campillo Sanes | V1M | C.T. CARTAGENA | si | 90 | 0 |
| Jose Manuel Costa Milan | ABM | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 90 | 0 |
| Pedro Miguel Lopes | ABM | PORTO RUNNERS | si | 90 | 0 |
| Amelia Torrego Rodriguez | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | 120 | -30 |
| Eneko Elosegui Armendariz | ABM | KRAFT ATLETICO SS | si | 120 | -30 |
