A cotinuación se incluye la lista de espera. Las personas que estaban en ella a fecha de 12 de agosto tienen de plazo una semana para hacer efectivo el pago de la inscripción, pasado ese plazo serán borrados de la lista y la plaza pasará al siguiente de la lista de espera.
Puesto que hay 400 plazas después de la ampliación y que se espera que un porcentaje significativo de los 83 que estaban en lista de espera el 12 de agosto renuncien a la plaza, se siguen admitiendo preinscripciones para disponer de una lista de espera de la que se irá tirando según vayan quedando plazas disponibles.
| Num |
Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
| 1 | José Mário Ribeiro | V1M | S.R.CAMARNAL | si |
| 2 | Javier Madrigal Ferrera | ABM | Club Triatlón Doñana | si |
| 3 | Sergio López Calvano | ABM | TRIATLON EVASION CASTELLO | si |
| 4 | Marcos Franco Casquero | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 5 | Jose Ramon Botella CaÑizares | ABM | TRIASPE | si |
| 6 | Juan Jose Gutierrez Martin | V1M | ---- | no |
| 7 | Jose Miguel Perez Gimon | ABM | C.T.BARAKALDO | si |
| 8 | Jose David OcaÑa Moreno | ABM | C.T.HOCES DE CUENCA | si |
| 9 | Emanuel Neves | ABM | CCD MATOSINHOS | si |
| 10 | Antonio Jesus Vinaza Ruiz | V1M | titan sierra de cadiz | si |
| 11 | Javier Garcia Domarco | ABM | iNDEPENDIENTE | no |
| 12 | Jose Miguel Ibáñez Mengual | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 13 | Francisco RamÓn Trujillo FernÁndez | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si |
| 14 | Joaquín Sierra Palmerola | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si |
| 15 | Francisco Jose Lopez Lopez | ABM | ---- | no |
| 16 | Gines MeroÑo Bernal | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| 17 | Miguel Ruiz Cabera | ABM | C.C.ALMORADI SECC. TRIATL | si |
| 18 | Ruben Fernandez.bodi | ABM | C.E. COLIVENC | si |
| 19 | Julio Marcos Gonzalez | ABM | ---- | no |
| 20 | Pablo Redondo Hernandez | ABM | triatlon marisma | si |
| 21 | Marco Antonio Camara Gil | V1M | tragaleguas | si |
| 22 | Jorge Tirapu Mendioroz | ABM | HIRUKI-VALLE DE EGÜES | si |
| 23 | Isidro Martinez Murcia | V1M | ---- | no |
| 24 | Michel Serrano Martin | V2M | C.T. MURCIA | si |
| 25 | Paulo Codinha | V1M | A.B.V.ESTORIS | si |
| 26 | Manuel Alves | ABM | Sporting Clube de Portuga | si |
| 27 | Ivan Pino Nistal | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si |
| 28 | Raúl Del Cerro Corrales | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si |
| 29 | Javier Conca Lorente | V1M | S.D. CORRECAMINOS | si |
| 30 | Ricardo Marques Ferreira | ABM | A.B.V.ESTORIS | si |
| 31 | Fabio Tumiatti | ABM | C.N. BARCELONA | si |
| 32 | Francesc Bley Fernandez | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 33 | Juan Sánchez García | ABM | TRIATLON NAVALCARNERO | si |
| 34 | Aristides Miranda Bota | V1M | C.N. Reus Ploms | si |
| 35 | Felipe Albarran Chaparro | ABM | TRIATLON NAVALCARNERO | si |
| 36 | Mikel Embil Chueca | ABM | triatlon atalaya | si |
| 37 | Francisco Javier Dallo Irigaray | V1M | triatlon atalaya | si |
| 38 | Eva Busto Villoslada | ABF | triatlon atalaya | si |
| 39 | Rafael Cagigos Villacampa | ABM | TriatL'H CE - Triatlo L'H | si |
| 40 | Angel Luis Merino Gómez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| 41 | Francisco Manuel Reyes Garcia | ABM | ---- | no |
| 42 | Alberto Gutierrez Sacristan | ABM | BERRACO DE LOS MONTES | si |
| 43 | Fernando Pazos Ruiz | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| 44 | Roberto Toribio Noriega | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si |
| 45 | Carlos Güemes López | ABM | Lagunak Navarra | si |
| 46 | Telmo Veloso | ABM | PORTO RUNNERS | si |
| 47 | Susana Simões | ABF | PORTO RUNNERS | si |
| 48 | Vicente Peris Ortells | V1M | Club Triatlo Vila-real | no |
| 49 | Miguel Ángel De Troya Bononato | ABM | A.D. Natación Córdoba | si |
| 50 | Anabel Ruiz | ABF | C.T.BILAIRE MONOVER | si |
| 51 | Rafael Salinas De La Rosa | ABM | A.D. Natación Córdoba | si |
| 52 | Álvaro Herrera Gómez | ABM | IBERIA | si |
| 53 | Jose Palam Febles | ABM | CLUB NATACIÓ MANRESA | si |
| 54 | Jose Maria Serrano Montero | ABM | C.T.O.A | si |
| 55 | Luís Lopes | V1M | SPORTING C.P. | si |
| 56 | Oscar Fernández Vega | ABM | KOMANDO FISIOJREIG C.T | si |
| 57 | Miguel Angel Duran Rubio | V1M | AQUASLAVA SERVICOM | si |
Hay 10 inscripciones de licencia de un día.