| Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
MIGUEL ANGEL ACOSTA ALCOBA | AB-hombre | CIDADE DE LUGO-FLUVIAL | si |
JOSE JOAQUIN ACOSTA ARANGO | AB-hombre | CLUB TRIATLO PORTOCOLOM-HIERBAS TUNEL | si |
ELENA AGUILAR JIMéNEZ | AB-mujer | AQUASLAVA | si |
JOSE MARCHA AL-LAL BAEZA | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ANTONIO JESUS ALBA HERRERA | AB-hombre | TRIATLON XEREZ | si |
FELIPE ALBARRAN CHAPARRO | AB-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
AITOR ALBERDI RODRIGUEZ | AB-hombre | UROLA K.E. | si |
CARLOS ALCALDE SANTAMARIA | AB-hombre | PORTOCOLOM-HIERBAS TúNEL | si |
DIEGO ALESSI DE LA FUENTE | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
RUBEN ALMENDRO ENRIQUE | AB-hombre | EUSKOMAN T.T. | si |
JULIO ALVAREZ TORRES | V1-hombre | No Federado | no |
ANGEL AMADO HURTADO | V1-hombre | TRES CANTOS TRIATLON | si |
DANIEL ANDRéS BLANCO | AB-hombre | No Federado | no |
VASCO EMANUEL ANJOS SOARES | V1-hombre | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | si |
JOSEAN APARICIO MARTIN | AB-hombre | LAGUNAK - SALTOKI | si |
JOSE RAMON AZURMENDI UBARRECHENA | AB-hombre | REEBOK SPORT CLUB | si |
GORKA AZURMENDI UBARRECHENA | AB-hombre | Independiente | si |
MANUEL BAENA GARCíA | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
FERMIN BARRES CIFUENTES | AB-hombre | LAGUNAK - SALTOKI | si |
FABER BASTOS | V1-hombre | Independiente | si |
CESAR BAZAN GARCIA | V1-hombre | ELDA TRIATLON CLUB | si |
JESUS BERJOYO MORRO | AB-hombre | No Federado | no |
SERVANDO BERNÁ BERNÁ | V1-hombre | C.D. TRIATLON ARMILLA | si |
VICTOR BERNIER VILLAMOR | AB-hombre | C.D. TRIATLON ARMILLA | si |
ALEJANDRO JAVIER BERTELEGNI CORAJORIA | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
IÑIGO BILBAO LIBANO | AB-hombre | Independiente | si |
GORKA BIZKARRA ETXEGIBEL | AB-hombre | ABADIÑOKO LAUBIDETA TKE | si |
SAMUEL BLAZQUEZ GOMEZ | AB-hombre | TRITALAVERA | si |
GUILLERMO BOGAS OLIVA | AB-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
ANDRES BOLUMBURU CAMARA | AB-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
MARIA BRAVO ZUñIGA | AB-mujer | AQUASLAVA | si |
SERGIO BUENO PEñA | AB-hombre | CHIVERTO 226 | si |
PATRICIA BUENO PEREZ | SB-mujer | AQUASLAVA | si |
JOSE CARLOS BURGOS PINEDO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
PABLO CABEZA SáNCHEZ | V1-hombre | TRITALAVERA | si |
MARCELINO CACERES RUANO | AB-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
ANTONIO CAHUCHOLA REDONDO | AB-hombre | TRICYCLES SCOTT | si |
DAVID CALDEIRAO | AB-hombre | LOULETANO DC | si |
RICARDO CALDERON BUSTO | AB-hombre | CLUB UNNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | si |
SERGIO CALDERON HOYAS | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
JOSE MIGUEL CALLEJAS CEBALLOS | AB-hombre | FG NUTRITION MARBELLA | si |
JUAN CARLOS CAMBRALLA RIBES | AB-hombre | Independiente | si |
JUAN CARLOS CAMPILLO RUIZ | AB-hombre | TRI-ORACULO SANTA POLA | si |
IGNACIO CANELLAS | AB-hombre | No Federado | no |
ALBERT CANTON BADELL | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
LUIS CAñELLAS VERDú | AB-hombre | No Federado | no |
DAVID CARRASCO REDONDO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
RUBEN CARRASCOSA DE MINGO | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
HECTOR CARRION PEREZ | AB-hombre | MAYENCOS-FELT TRIATLON . JACA | si |
ANA CASARES POLO | AB-mujer | AC. TRIATLON | si |
MANUEL CASTAÑÓN MUÑOZ | AB-hombre | Independiente | si |
JULIO CASTELLS ARNAL | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
MARIANO CATALAN SERRANO | V1-hombre | CLUB CICLISTA STIHL | si |
CARLOS CEBRECOS MARTIN | AB-hombre | Independiente | si |
SONIA CEBRIáN BLANCO | AB-mujer | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
ADRIANA CHARRY OSSA | AB-mujer | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
JAVIER CHAVERRI MARGELI | V1-hombre | Independiente | si |
OSCAR CHIVA BARTOLL | AB-hombre | CLUB TRIATLO VILA-REAL | si |
EMILIO CID DE SANDE | V1-hombre | BARAKALDO TRIATLOI TALDEA | si |
ALBERTO CODINACH SEVILLA | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
HECTOR COLOM | V1-hombre | PICORNELL | si |
ALEJANDRO CORROTO MOÑINO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
RUI COSTA | AB-hombre | CNTEJO | si |
ROBERTO CUESTA PEREZ | AB-hombre | CLUB UNNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | si |
ANTóNIO LUíS CUNHA BARBOSA | AB-hombre | A. ACADéMICA S. MAMEDE | si |
ENRIQUE DáVILA HIDALGO | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
DANIEL DE IBARRA ZARAGOZA | AB-hombre | CLUB TRIATLON MURCIA | si |
DAVID DE LA OSSA MORENO | AB-hombre | No Federado | no |
DANIEL DE LA PEÑA MATURANA | AB-hombre | PORTUGALETEKO EZKERREALDEA TRIATLOIA TALDEA | si |
ALBERTO DE LAS HERAS FERNáNDEZ | AB-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
JAVIER DE LUCAS BODAS | V2-hombre | TRITALAVERA | si |
PEDRO MIGUEL DEL CAMPO CAMARA | AB-hombre | CLUB NATACION MASTER MADRID | si |
PEDRO DEL PINO SANCHEZ | V1-hombre | TRITALAVERA | si |
JOSE MANUEL DELGADO OLMOS | AB-hombre | TRICYCLES SCOTT | si |
CARLOS DELSO MION | V1-hombre | SANABRESES | si |
MARCOS DíAZ | AB-hombre | PORTOCOLOM-HIERBAS TúNEL | si |
FRANCISCO DíAZ CAñIZARES | AB-hombre | No Federado | no |
CRISTOBAL DIAZ NAVARRO | AB-hombre | FG NUTRITION MARBELLA | si |
FELIX DOMINGUEZ MARTIN | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
ENEKO ELOSEGUI ARMENDARIZ | AB-hombre | TRIGOI T.T. | si |
AGNES KAY EPPERS | V1-mujer | CIDADE DE LUGO-FLUVIAL | si |
ABEL ESCOBEDO CEBRIAN | AB-hombre | CLUB TRIATLO VILA-REAL | si |
JUAN CARLOS ESCRIBANO ORTEGA | AB-hombre | TRICYCLES SCOTT | si |
ANA ISABEL ESTEVEZ GARCIA | AB-mujer | Independiente | si |
FERNANDO FAñANáS GIMENEZ | V1-hombre | Independiente | si |
ANGEL FERNANDEZ MIRA | V1-hombre | RAYO TEAM BARCELONA | si |
DAVID FERNANDEZ SANCHEZ | AB-hombre | No Federado | no |
DUARTE FERREIRA BARRETO | AB-hombre | CLUBE DE NATAçãO DO CARTAXO | si |
LUIS ANGEL FOZ MOLINS | AB-hombre | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | si |
GURUTZE FRADES LARRALDE | AB-mujer | LAGUNAK - SALTOKI | si |
MANUEL FRANCISCO GARCIA | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
URKO GALLEGO | AB-hombre | No Federado | no |
JOAN GARCIA BATLLE | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
JOSE GARCIA CARBALLO | V1-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
YOLANDA GARCíA CONDE | V1-mujer | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
JESUS GARCIA CONDE | V1-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
CARLOS GARCIA CUENCA | AB-hombre | CLUB NATACION LA NUCIA | si |
JESUS MANUEL GARCIA DIEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JORGE GARCIA EICKELBERG | V2-hombre | Independiente | si |
DANIEL GARCIA GOMEZ | AB-hombre | AQUASLAVA | si |
FRANCISCO JAVIER GARCIA GUERRA | V1-hombre | CLUB TRIATLON DOñANA | si |
JORGE GARCIA GUILLEN LUQUE | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALMERIA | si |
DAVID GARCÍA MAESO | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
JUAN MANUEL GARCIA PEREZ | AB-hombre | TRIPATLETAS | si |
ALVARO GARCIA TORNERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
CéSAR JAVIER GARRO GARCíA | V1-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
SALVADOR GIL MARTINEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON FERROL | si |
PEDRO GOMES | AB-hombre | TOKEN BIKES / MULEBAR | si |
ANDRÉS GÓMEZ CARRACAO | AB-hombre | A.D. CEUTA | si |
CARLOS GóMEZ COLLADO | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
CARLOS GOMEZ DE TEJADA RISSO | V1-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
JUAN CARLOS GOMEZ FERNANDEZ | V1-hombre | BARAKALDO TRIATLOI TALDEA | si |
VICENTE GOMEZ TORAYA | V1-hombre | TRIATLÓN SARDINERO | si |
ESTEFANIA GOMEZ VILLANUEVA | AB-mujer | LAGUNAK - SALTOKI | si |
JUANJO GOMILA GIMENEZ | AB-hombre | SEMAGRUP ELCHE TRIATLON CLUB | si |
ALFONSO GONZALEZ MAGDALENO | AB-hombre | TRIATLON AGUILAS | si |
OSCAR GONZALEZ VELAZQUEZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
BEATRIZ GONZALVEZ RODRIGUEZ | AB-mujer | CLUB ILICITANO DE TRIATLON | si |
VICENTE GRANERO NAVARRO | AB-hombre | PROSOLIA TRIATLON | si |
LUIS GUEROLA SAIS | AB-hombre | PROSOLIA TRIATLON | si |
GEMMA HERNANDEZ ANDOAIN | AB-mujer | UROLA K.E. | si |
GABRIEL HERNANDEZ FLORENCIO | AB-hombre | CLUB TRIATLON DOñANA | si |
DANIEL HERNANDO CALLEJA | AB-hombre | No Federado | no |
DANIEL HERNANDO LORENZ | AB-hombre | STADIUM CASABLANCA | si |
OSCAR HERRERO AREAL | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOãO HIPóLITO | V2-hombre | ALHANDRA SPORTING CLUB | si |
JUAN CARLOS IBAÑEZ GRACIA | V1-hombre | STADIUM CASABLANCA | si |
MANUEL RICARDO IBARRA MAñAS | AB-hombre | C.D. OCIOSUR | si |
RAFAEL IGUAL ALONSO | V2-hombre | PEGASO H30 | si |
ANDER IGUAZ PARRA | AB-hombre | S.CICLISTA BARAKALDESA | si |
FERNANDO IMBERNÓN PIEDRA | AB-hombre | ARMADILLOS | si |
JOãO INOCENTES | AB-hombre | LOULETANO DC | si |
ARTURO JIMéNEZ DE LOS GALANES REGUILLOS | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
JOSE MARIA JIMENEZ GUTIERREZ | AB-hombre | TRIATLON XEREZ | si |
RUBEN JIMENEZ JIMENEZ | AB-hombre | C.D. TRIATLON ARMILLA | si |
FRANCISCO M. JIMENEZ LOPEZ | V1-hombre | CLUB TRIATLON ALHAURIN-CONSCORVE | si |
JOSE ANTONIO JULIAN MORILLAS | AB-hombre | No Federado | no |
ADELHEID KREUSEL | V1-mujer | C.T. RUNNING-TEAM TIENDA | si |
EDU LAKUNTZA RODRíGUEZ | AB-hombre | GARAIKO TRIATLOI TALDEA | si |
JUAN JOSé LANZAS HERRERA | AB-hombre | TRILINE EVASION | si |
RAFAEL LAO FERNANDEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALMERIA | si |
JUAN JOSé LEGARDA MARTíN | AB-hombre | Independiente | si |
CARLOS LINARES ROJAS | AB-hombre | CLUB TRIATLON LOS PESCAOS | si |
JOSE LINO | AB-hombre | CNTEJO | si |
DAVID LIRIO DOMINGO | AB-hombre | C.D. TRIATLON ARMILLA | si |
FERNANDO LLANA DIAZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
PERE LLOBREGAT CASTELLO | AB-hombre | PROSOLIA TRIATLON | si |
RAQUEL LOMBó | AB-mujer | TRIATLON SANTANDER | si |
LEONARDO LOPES | V1-hombre | LOULETANO DC | si |
PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE AYUSO | V1-hombre | Independiente | si |
RICARDO LOPEZ DE LA FRANCA | V1-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
JESUS LÓPEZ FERNANDEZ | AB-hombre | C.D. TRIATLON ARMILLA | si |
FEDERICO LOPEZ VELO | V1-hombre | C.D. OCIOSUR | si |
MARIO LOPEZ ZAMORA | SB-hombre | No Federado | no |
URIEL LOPEZ-BARRAJON CASTILLO | AB-hombre | TRIPATLETAS | si |
JESUS LUIS LORENZO ESTEBAN | V1-hombre | SANABRESES | si |
DANIEL LUNA BALAIRON | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOAQUIN MACIA LORENZO | AB-hombre | TRI-ORACULO SANTA POLA | si |
LOLA MADRID ALMENA | AB-mujer | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
IMANOL MANGLANO GONZALEZ | SB-hombre | TRIPI | si |
MARIO MANUBENS CAMENT | V1-hombre | A.D. SAMBURIEL | si |
JORGE MANUEL | V1-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
PABLO MARCOS CORRAL | AB-hombre | CANAL ISABEL II | si |
JUAN MANUEL MARIA AMADOR | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
DAVID MARQUEZ FERNANDEZ | AB-hombre | C.D. OCIOSUR | si |
JAVIER MARTIN MARCO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
PEDRO JOSE MARTIN MORETA | AB-hombre | CHIVERTO 226 | si |
EDUARDO MARTIN VEGA | AB-hombre | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | si |
ALVARO MARTINEZ BRAVO | AB-hombre | No Federado | no |
BORJA MARTÍNEZ COTO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
FERNANDO MARTINEZ RGUEZ. | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOSE MANUEL MARTINEZ VICENTE | AB-hombre | C.D. LA LEGION 101 KM | si |
CARLOS MATEOS LOPEZ | V1-hombre | TRIATLON SEGOVIA 2016 | si |
JUAN PABLO MÉNDEZ RUIZ | AB-hombre | Independiente | si |
JAIME MENENDEZ DE LUARCA | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
JORGE MERINO ALVARO | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
ANGEL LUIS MERINO GOMEZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
JAVIER MIGUEL BENEDITED | AB-hombre | ZUMEATARRA | si |
JOSE MANUEL MILLAN OTON | V1-hombre | CLUB TRIATLON CARTAGENA | si |
IVAN MINGUEZ BATANERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
RODRIGO MIRANDA BELTRÁN | V1-hombre | A6 TRIATLON | si |
MARCOS MIRANDA IZCARA | SB-hombre | C.C ARANDINO | si |
JORGE JUAN MOJON VALDAZO | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
JAVIER MOLINA BERNET | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ESTEBAN MONJE TRUJILLANO | AB-hombre | No Federado | no |
DAVID MONTAÑEZ LLADÓS | AB-hombre | Independiente | si |
FRANCISCO JOSE MORA FARFAN | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALHAURIN-CONSCORVE | si |
NOELIA MORA SIMON | AB-mujer | CIDADE DE LUGO-FLUVIAL | si |
ENRIQUE MORAN VEDIA | V1-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
JOSE MANUEL MORATO GUTIERREZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ALBERTO MORELL BAENA | AB-hombre | CLUB ESPORTIU PEDALA.CAT | si |
SERGIO MORENO | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
JOAQUIN MORENO DURÀ | AB-hombre | RAYO TEAM BARCELONA | si |
JUAN ALBERTO MORENO GOMEZ | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
FRANCISCO MOSCOSO SANCHEZ | V1-hombre | CICLO SPORT COCA | si |
RICARDO MOYA GARCIA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
MANUEL MUñOZ IBáñEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA | V2-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
MIKEL MURUA HERRERO | AB-hombre | UROLA K.E. | si |
NUNO NEVES | AB-hombre | LOULETANO DC | si |
LUIS NOVO | AB-hombre | ALHANDRA SPORTING CLUB | si |
RAFAEL OLMOS NOGUERA | AB-hombre | CLUB TRIATLON MURCIA | si |
ANTONIO JUAN OLMOS SANCHEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALHAURIN-CONSCORVE | si |
JOSE MANUEL ORTEGA SERRÁN | AB-hombre | A.D. CEUTA | si |
JUAN CARLOS ORTIZ ALEJANDRE | V1-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
JOSE DANIEL OSADO HORTAL | AB-hombre | No Federado | no |
ANTONIO OSTOS GRAO | V1-hombre | FG NUTRITION MARBELLA | si |
EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
VICTOR PARDO ROMERO | AB-hombre | TRICYCLES SCOTT | si |
MIGUEL PARIENTE RODRIGO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
FERNANDO PAZOS RUIZ | AB-hombre | No Federado | no |
ANA PEREIRA | AB-mujer | COMPEED - TRI-OESTE | si |
MIKEL PEREZ DE AQUECHE | AB-hombre | Independiente | si |
ENRIQUE PEREZ MARTINEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALMERIA | si |
ALBERTO PéREZ OCAñA | AB-hombre | No Federado | no |
PEDRO PINHEIRO | AB-hombre | COMPEED - TRI-OESTE | si |
ALBERTO PINTO GONZALEZ | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
FELIX PLASENCIA SANCHEZ-CARO | V1-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
ANGEL POLO JUáREZ | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
CARLOS POMAR ROY | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
MANUEL PONCE PEREZ | AB-hombre | No Federado | no |
JOSE ENRIQUE POZO TARANCO | AB-hombre | No Federado | no |
LUIS FERNANDO PUENTE ROVIRA | V1-hombre | CHIVERTO 226 | si |
ALFONSO CARLOS PUERTA PRIETO | V1-hombre | No Federado | no |
PEDRO JOSE PUERTAS FERNANDEZ | V1-hombre | Independiente | si |
MIGUEL ÁNGEL PULIDO GARCIA | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
CARLOS RAMIREZ DUARTE | V1-hombre | TRES CANTOS TRIATLON | si |
IVAN RAYA PARRA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSE Mª RGUEZ. NOTARIO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ENRIQUE RIVAS MARCO | AB-hombre | No Federado | no |
DAVID ROBISCO GOMEZ | AB-hombre | No Federado | no |
NOE RODRIGAñEZ CORRALES | AB-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
RUI RODRIGUES | V1-hombre | COMPEED - TRI-OESTE | si |
JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROJO | V1-hombre | TRES CANTOS TRIATLON | si |
FRANCISCO RODRIGUEZ BRAVO | AB-hombre | CLUB TRIATLON DOñANA | si |
DANIEL RODRíGUEZ BUESA | AB-hombre | Independiente | si |
IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | AB-hombre | CLUB UNNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | si |
ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA | AB-hombre | CLUB TRIATLON DOñANA | si |
VICTOR RODRIGUEZ SANCHEZ | AB-hombre | BAYANA | si |
FERNANDO ROMAN MOLERO | AB-hombre | C.T. BUELNA | si |
JOSE ANTONIO ROMERA GUTIERREZ | AB-hombre | No Federado | no |
PACO ROMERO MERCHANT | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
ANTONIO ROMERO MOLINA | V1-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
SANTIAGO ROS LLUCH | AB-hombre | No Federado | no |
JAVIER ROSALES ONETO | AB-hombre | TRIATLON CARMONA PAEZ | si |
PABLO ROURA HERNáNDEZ | AB-hombre | No Federado | no |
JUAN CARLOS RUEDA AYUSO | V1-hombre | UROLA K.E. | si |
MANUEL RUFETE DURAN | V1-hombre | No Federado | no |
SERGIO RUIZ AZCOAGA | AB-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
EMILIO RUIZ MARTINEZ | AB-hombre | AQUASLAVA | si |
LUCAS RUIZ PEINADO | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
EDUARDO RUIZ-AYUCAR BERLINCHES | AB-hombre | TRES CANTOS TRIATLON | si |
OLIVER SACEDA NIETO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ALEJANDRO SAEZ DURAN | AB-hombre | CLUB TRIATLON DOñANA | si |
ALFREDO SALAZAR VERA | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
ENRIC SANCHEZ BONILLA | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
JOSE ISIDRO SANCHEZ CAMARERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
FELIPE SANCHEZ CID | AB-hombre | TRITON DEL PARDO | si |
JESUS MIGUEL SANCHEZ FELIPE | V1-hombre | No Federado | no |
LORENZO SANCHEZ LOBATO | AB-hombre | TRIATLON XEREZ | si |
JOSE MIGUEL SANCHEZ PEREZ | V1-hombre | CLUB TRIATLON HELLIN | si |
RAMON SANCHO IDALGO | AB-hombre | RAYO TEAM BARCELONA | si |
DIEGO SANTAMARIA ARRIBAS | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
MANUEL SANTÉ ABAL | V1-hombre | AC. TRIATLON | si |
YOLANDA SANTOS LAMATA | AB-mujer | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JESUS SANZ JIMENEZ | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JORDI SEGADE QUINTELA | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
JOSE MANUEL SEGURA HERNANDO | AB-hombre | TRILINE EVASION | si |
ANTONIO SEIJAS RODRIGUEZ | V2-hombre | CIDADE DE LUGO-FLUVIAL | si |
CARLOS SERRA | V1-hombre | ALHANDRA SPORTING CLUB | si |
PEDRO MIGUEL SERRANO VAZQUEZ | AB-hombre | C.N. CORDOBA | si |
ANDRE SILVA GUIMARAES | AB-hombre | CLUBE TRIATLO PEROSINHO | si |
JORGE GREGORIO SIRO HERRERO | V1-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
RICARD SORIANO VIDAL | AB-hombre | PROSOLIA TRIATLON | si |
RUI SOUSA | AB-hombre | LOULETANO DC | si |
REINHARD SPIEGELHAUER | V1-hombre | No Federado | no |
CARLOS SUZANA | V2-hombre | COMPEED - TRI-OESTE | si |
GABRIEL TAMé BORAO | AB-hombre | No Federado | no |
AITOR TEJERIA AIZPURUA | AB-hombre | LAGUNAK - SALTOKI | si |
ENRIQUE TEJERO RAMIREZ | AB-hombre | TRIATLON XEREZ | si |
IVáN TEJERO VáZQUEZ | AB-hombre | AQUASLAVA | si |
SERGIO TEJERO VáZQUEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALHAURIN-CONSCORVE | si |
DANIEL TELLO SANCHEZ | AB-hombre | No Federado | no |
ROBERTO TORIBIO NORIEGA | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
AMELIA TORREGO RODRIGUEZ | AB-mujer | A6 TRIATLON | si |
XABIER UGALDE IBERO | AB-hombre | GALDAKAOKO SANTA KRUTZ T.E. | si |
ESTANISLAO URIA CEMEÑO | AB-hombre | A.D. RUMBO FIJO | si |
ANTONIO VACAS GARCIA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JESUS VALERO GALVEZ | AB-hombre | No Federado | no |
ALBERTO VALERO GASCÓN | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
PABLO VALERO TRIVES | AB-hombre | SEMAGRUP ELCHE TRIATLON CLUB | si |
WALTER VAZQUEZ COLINO | AB-hombre | TRIATLON CIERZO | si |
MIGUEL ANGEL VáZQUEZ CANTERO | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
MAURICIO VEGA FARINA | AB-hombre | CLUB NATACION LA NUCIA | si |
FRANCISCO VELADO | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
MARIOLA VERDEJO MUÑOZ | AB-mujer | C.D. TRIATLON ARMILLA | si |
MOISES VIDAL GIL | V1-hombre | KOMANDO-FISIOJREIG.COM | si |
JORDI VILÀ RODRIGO | AB-hombre | GAVà TRIATLó | si |
MARKETA ZEMKOVA | AB-mujer | AQUASLAVA | si |
LUIS ZUAZU CORE | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
Hay 31 inscripciones de licencia de un día.