|
XVI TRIATLÓN DE PÁLMACES
XVI TRIATLÓN DE PÁLMACES Clasificación General Femenina
POS DOR T.TOTAL NOMBRE CAT CLUB P.NAT T.NAT p100m P.2 PAR.2 Km/h P.3 PAR.3 p1Km
1 1 03:01:06 Eva Ledesma Calvet ABF INDEPENDIENTE 9 00:24:26 1:21 1 01:42:55 34,9 1 00:53:45 4:29
2 3 03:13:03 Ruth Gomez Alvarez ABF LAGUNAK NAVARRA 107 00:31:24 1:45 2 01:43:43 34,7 4 00:57:56 4:50
3 4 03:16:02 Laura Diaz Gutierrez ABF CIDADE DE LUGO FLUVIAL 6 00:23:52 1:20 7 01:55:57 31,0 3 00:56:13 4:41
4 13 03:24:40 Patricia De La Llave Herron ABF TRITALAVERA 29 00:26:48 1:29 5 01:53:58 31,5 5 01:03:54 5:20
5 10 03:25:49 Esther Leal Pareja ABF ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN 30 00:26:52 1:30 3 01:51:49 32,1 9 01:07:08 5:36
6 2 03:27:47 Ana Casares Polo ABF HIRUKI-VALLE DE EGÜES 90 00:30:43 1:42 10 02:02:58 29,2 2 00:54:06 4:30
7 9 03:28:09 Inmaculada Megino Lopez ABF ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN 81 00:30:16 1:41 4 01:52:09 32,0 6 01:05:44 5:29
8 5 03:37:44 Yolanda Santos Lamata ABF CLUB TRIATLON GUADALAJARA 159 00:33:32 1:52 8 01:56:06 31,0 10 01:08:06 5:40
9 16 03:38:47 Sara Fernandez Sanchez ABF TRITALAVERA 149 00:33:07 1:50 9 01:58:45 30,3 8 01:06:55 5:35
10 12 03:43:08 Lola Madrid Almena ABF C.T.DIABLILLOS DE RIVAS 171 00:34:17 1:54 6 01:55:21 31,2 11 01:13:30 6:08
11 15 03:53:23 Miriam Cañizares Cantera V1F C.N.LAS MATAS 187 00:36:29 2:02 11 02:10:07 27,6 7 01:06:47 5:34
12 6 04:13:07 Celia Perez Clemente ABF CLUB TRIATLON GUADALAJARA 99 00:31:06 1:44 12 02:10:50 27,5 14 01:31:11 7:36
13 7 04:21:30 Lourdes Cano Rodriguez ABF CLUB IBERIA 185 00:36:11 2:01 14 02:25:52 24,6 12 01:19:27 6:37
14 8 04:33:47 Mª José Reyes Perelló ABF CLUB TRIATLÓ SUECA 197 00:37:49 2:06 13 02:16:33 26,3 15 01:39:25 8:17
15 11 04:40:23 Silvia Martinez Rodriguez ABF PEGASO H3O RIVAS 200 00:38:49 2:09 16 02:34:09 23,3 13 01:27:25 7:17
16 14 04:49:52 Esther Martinez Casado V1F CLUB TRIATLON GUADALAJARA 164 00:33:52 1:53 15 02:32:01 23,6 16 01:43:59 8:40
|