Clasificaciones




Selecciona la clasificación a mostrar:

CLASIFICACIONES INDIVIDUALES

CLASIFICACIONES POR EQUIPOS

Clasificación seleccionada:
XVI TRIATLÓN DE PÁLMACES

XVI TRIATLÓN DE PÁLMACES
Clasificación Veteranos 1 Masculina

POS  DOR  T.TOTAL   NOMBRE                             CAT  CLUB                       P.NAT  T.NAT     p100m  P.2  PAR.2     Km/h   P.3  PAR.3     p1Km   
  1  193  02:53:00  Jose Vicente Bermejo Martin        V1M  C.D.ATALANTA                  55  00:27:48  1:33     2  01:33:36  38,4     1  00:51:36  4:18  
  2  172  02:56:37  Guillermo Llado Garriga            V1M  CE PICORNELL                  12  00:25:25  1:25     1  01:32:39  38,8     8  00:58:33  4:53  
  3  210  03:03:08  Oriol PeÑarroja Jolonch            V1M  CE PICORNELL                  11  00:25:17  1:24     3  01:33:43  38,4    21  01:04:08  5:21  
  4  177  03:06:07  Luis Fernando Puente Rovira        V1M  CHIVERTO 226                  56  00:27:52  1:33     5  01:40:12  35,9     7  00:58:03  4:50  
  5  183  03:06:30  Raul Del Campo Gil                 V1M  SANABRESES TRIATLON          114  00:31:38  1:45     6  01:41:01  35,6     3  00:53:51  4:29  
  6  178  03:09:02  Ricardo Vazquez Ruano              V1M  INDEPENDIENTE                 95  00:30:50  1:43     8  01:41:13  35,5     5  00:56:59  4:45  
  7  212  03:10:10  Pablo Cabeza Sanchez               V1M  TRITALAVERA                  132  00:32:28  1:48     4  01:38:00  36,7    11  00:59:42  4:58  
  8  184  03:10:36  Pablo Sanchez De Las Matas         V1M  SANABRESES TRIATLON          131  00:32:25  1:48    13  01:44:38  34,4     2  00:53:33  4:28  
  9  222  03:10:58  Jose Mau. Manzaneque Diaz Ropero   V1M  C.D.B.TRIATLON CRIPTANA       71  00:29:37  1:39     7  01:41:07  35,6    13  01:00:14  5:01  
 10  171  03:14:36  Carlos Delso Mion                  V1M  SANABRESES TRIATLON          141  00:32:58  1:50     9  01:41:45  35,3    12  00:59:53  4:59  
 11  175  03:14:45  Francisco Torrijos López           V1M  INDEPENDIENTE                151  00:33:10  1:51    11  01:44:24  34,4     6  00:57:11  4:46  
 12  208  03:16:14  Jose Sanchez Pastor                V1M  UNION ATLETICA COSLADA        53  00:27:46  1:33    14  01:45:09  34,2    19  01:03:19  5:17  
 13  215  03:16:28  Jesús Tomás Indacoechea            V1M  C.D.CALAHORRA                133  00:32:30  1:48    10  01:44:19  34,5     9  00:59:39  4:58  
 14  188  03:17:30  Cesar Perez Nuño                   V1M  CLUB IBERIA                  139  00:32:52  1:50    18  01:48:01  33,3     4  00:56:37  4:43  
 15  191  03:19:53  Jorge Anyeri Martinez              V1M  UNION ATLETICA COSLADA       130  00:32:20  1:48    17  01:47:52  33,3    10  00:59:41  4:58  
 16  216  03:20:22  Pedro Rodriguez Recuenco           V1M  C.T.HOCES DE CUENCA           75  00:29:59  1:40    19  01:48:13  33,2    17  01:02:10  5:11  
 17  170  03:23:37  Ricardo Ruiz Baña                  V1M  C.T.AGUAVERDE                111  00:31:32  1:45    21  01:49:03  33,0    18  01:03:02  5:15  
 18  202  03:24:15  Juan AgustÍn GarcÍa Mateos         V1M  TRIATLON VALDEMORO           116  00:31:41  1:46    24  01:50:44  32,5    16  01:01:50  5:09  
 19  189  03:24:36  Jesus Marcos Nombela               V1M  TRITALAVERA                   45  00:27:37  1:32    32  01:56:36  30,8    14  01:00:23  5:02  
 20  169  03:27:17  Esteban Sanchez Lopez              V1M  C.T.AGUAVERDE                 57  00:27:54  1:33    29  01:54:05  31,5    26  01:05:18  5:26  
 21  173  03:27:35  Jesus Alonso Zabaco                V1M  SEG.1 DIA                    160  00:33:37  1:52    25  01:52:57  31,8    15  01:01:01  5:05  
 22  186  03:30:49  Lorenzo Martinez Chueca            V1M  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS       84  00:30:31  1:42    31  01:55:38  31,1    24  01:04:40  5:23  
 23  168  03:31:56  Angel Luis Muñoz Ortega            V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA    191  00:37:05  2:04    23  01:50:33  32,5    22  01:04:18  5:22  
 24  201  03:32:24  Jose Luis Hernan MuÑoz             V1M  CLUB ENCINAS DE BOADILLA     126  00:32:12  1:47    15  01:46:30  33,8    33  01:13:42  6:08  
 25  203  03:32:59  Luis Jeronimo Corrochano           V1M  TRITALAVERA                  177  00:35:30  1:58    28  01:54:03  31,5    20  01:03:26  5:17  
 26  199  03:34:27  Jaime Peralta Nadal                V1M  SPORT CLUB LA FINCA          129  00:32:16  1:48    34  01:56:57  30,7    25  01:05:14  5:26  
 27  179  03:35:45  Jose Yañez Gomez                   V1M  CIDADE DE LUGO FLUVIAL       183  00:35:45  1:59    20  01:48:48  33,0    30  01:11:12  5:56  
 28  217  03:37:53  Juan Carlos Saez Lara              V1M  C.T.HOCES DE CUENCA          170  00:34:08  1:54    30  01:55:00  31,3    27  01:08:45  5:44  
 29  204  03:38:38  Juan Manuel Garcia Perez           V1M  TRIPATLETAS                  115  00:31:39  1:46    26  01:53:28  31,7    32  01:13:31  6:08  
 30  185  03:38:46  Pedro Jose Puertas Fernandez       V1M  C.T.O.A                      103  00:31:15  1:44    27  01:53:46  31,6    34  01:13:45  6:09  
 31  195  03:40:47  Fernando Frances Pons              V1M  INDEPENDIENTE                100  00:31:08  1:44    22  01:49:46  32,7    40  01:19:53  6:39  
 32  206  03:41:07  Raul Pereira Lopez                 V1M  SEG.1 DIA                    193  00:37:26  2:05    16  01:47:27  33,5    37  01:16:14  6:21  
 33  213  03:42:46  Jose Carlos Gudiel Machin          V1M  TRITALAVERA                  153  00:33:14  1:51    33  01:56:51  30,8    31  01:12:41  6:03  
 34  200  03:45:00  Joaquin Garces Marti               V1M  TRIATLON EVASION CASTELLO    178  00:35:31  1:58    37  01:59:12  30,2    28  01:10:17  5:51  
 35  198  03:48:56  Alberto Alda Rodríguez             V1M  INDEPENDIENTE                181  00:35:44  1:59    36  01:59:01  30,2    35  01:14:11  6:11  
 36  181  03:50:03  Jose Carlos Sanchez Castillo       V1M  TRIATLON A6                  138  00:32:50  1:49    35  01:58:01  30,5    39  01:19:12  6:36  
 37  187  03:51:27  Agustin Garcia Zahonero            V1M  SEG.1 DIA                    194  00:37:29  2:05    41  02:09:37  27,7    23  01:04:21  5:22  
 38  197  04:04:38  Jose María Santamaría Garcia       V1M  C.T.AGUAVERDE                208  00:43:48  2:26    42  02:10:17  27,6    29  01:10:33  5:53  
 39  211  04:07:48  Jose Ignacio Recio Sanchez         V1M  TRITALAVERA                  205  00:41:28  2:18    43  02:10:27  27,5    36  01:15:53  6:19  
 40  205  04:11:01  Francisco De Paula Romero Lara     V1M  TRICANOBLE                   209  00:45:08  2:30    39  02:08:06  28,1    38  01:17:47  6:29  
 41  180  04:14:47  Francisco Arenas Del Amo           V1M  CYCLONES C.D                 188  00:36:36  2:02    44  02:14:52  26,6    41  01:23:19  6:57  
 42  209  04:14:52  Ivan Pereira Lopez                 V1M  SEG.1 DIA                    201  00:39:51  2:13    38  02:03:25  29,1    43  01:31:36  7:38  
 43  176  04:23:30  Carlos Gomez De Tejada Risso       V1M  COMPLUTUM TRIATLON           169  00:34:03  1:54    46  02:20:39  25,5    42  01:28:48  7:24  
 44  182  04:33:48  José Mª Soriano Aparicio           V1M  CLUB TRIATLÓ SUECA           203  00:40:08  2:14    45  02:18:47  25,9    44  01:34:53  7:54  
ret  190            Enrique Jose Agustin Coll          V1M  SEG.1 DIA                      0            ----   999            ----   999            ----  
ret  214            Angel Torres Castillo              V1M  SEG.1 DIA                    162  00:33:45  1:52    40  02:08:11  28,0   999            ----  
ret  194            Felix Dominguez Martin             V1M  C.T.AGUAVERDE                213  00:49:03  2:44    12  01:44:32  34,4   999            ----  
ret  174            Jose Miguel Romero Ruiz            V1M  INDEPENDIENTE                206  00:41:39  2:19    47  02:28:08  24,3   999            ----  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

FONT VELLA