|
XVI TRIATLÓN DE PÁLMACES
XVI TRIATLÓN DE PÁLMACES Clasificación Veteranos 2 Masculina
POS DOR T.TOTAL NOMBRE CAT CLUB P.NAT T.NAT p100m P.2 PAR.2 Km/h P.3 PAR.3 p1Km
1 218 03:07:57 Antonio Seijas Rodriguez V2M CIDADE DE LUGO FLUVIAL 35 00:27:23 1:31 1 01:39:49 36,0 1 01:00:45 5:04
2 223 03:27:11 Guido Dona V2M INDEPENDIENTE 83 00:30:25 1:41 2 01:47:51 33,3 3 01:08:55 5:45
3 221 03:36:38 Antonio Monreal Hijar V2M EL AMBIGU TRIATLON EUROPA 17 00:25:44 1:26 3 02:03:35 29,1 2 01:07:19 5:37
4 219 03:53:43 Angel Luis De La Fuente Pascual V2M C.N.MARLINS MORATALAZ 110 00:31:29 1:45 4 02:11:12 27,4 4 01:11:02 5:55
5 220 04:22:59 Raúl González-pacheco García V2M IBERIA 214 00:52:28 2:55 5 02:14:55 26,6 5 01:15:36 6:18
6 224 04:32:42 Antonio Rocha Lorente V2M SEG.1 DIA 212 00:47:41 2:39 6 02:25:42 24,7 6 01:19:19 6:37
|