| Dorsal |
Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
Importe |
| 1 | Eva Ledesma Calvet | ABF | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 2 | Ana Casares Polo | ABF | HIRUKI-VALLE DE EGÜES | si | 60 |
| 3 | Ruth Gomez Alvarez | ABF | LOS PIRATAS | si | 60 |
| 4 | Laura Diaz Gutierrez | ABF | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 60 |
| 5 | Yolanda Santos Lamata | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 6 | Celia Perez Clemente | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 7 | Lourdes Cano Rodriguez | ABF | CLUB IBERIA | si | 60 |
| 8 | Mª José Reyes Perelló | ABF | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 60 |
| 9 | Inmaculada Megino Lopez | ABF | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 60 |
| 10 | Esther Leal Pareja | ABF | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 60 |
| 11 | Silvia Martinez Rodriguez | ABF | PEGASO H3O RIVAS | si | 60 |
| 12 | Lola Madrid Almena | ABF | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 13 | Patricia De La Llave Herron | ABF | TRITALAVERA | si | 60 |
| 14 | Esther Martinez Casado | V1F | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 15 | Miriam Cañizares Cantera | V1F | C.N.LAS MATAS | si | 60 |
| 16 | Sara Fernandez Sanchez | V1F | TRITALAVERA | si | 60 |
| 17 | Ricardo Moya Garcia | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 18 | Alejandro Santamaria Perez | ABM | A.D. CAMARGO | si | 60 |
| 19 | Daniel Mugica Corrales | ABM | INVERSE DITEC T.VILANOVA | si | 60 |
| 20 | Alvaro Velazquez Gutierrez | ABM | Lagunak Navarra | si | 60 |
| 21 | Jaime Menendez De Luarca | ABM | Lagunak Navarra | si | 60 |
| 22 | Victor Del Corral Morales | ABM | INVERSE DITEC T.VILANOVA | si | 60 |
| 23 | Diego Paredes GÓmez | ABM | A.D. CAMARGO | si | 60 |
| 24 | Dani Luna Balairon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 25 | Claudio Martín | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 26 | David Carrasco Redondo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 27 | Adolfo Esteban Mainez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 28 | Ivan Minguez Batanero | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 29 | Jose María Rodriguez Notario | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 30 | Alberto Valero Gascón | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 31 | Angel Cubas Mendez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 32 | Josue Lopez Sillero | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 33 | Fernando Martinez Rodriguez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 34 | Manuel Benitez Sotoca | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 35 | Carlos Pomar Roy | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 36 | Alberto Codinach Sevilla | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 37 | Javier Martín Marco | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 38 | Antonio Camarillo Gonzalez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 39 | Luis Miguel Alonso Gonzalez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 40 | Eusebio Paradinas Mombiela | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 41 | Jose March Al-lal Baeza | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 42 | Ruben Barrio Lores | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 43 | Rafael Gonzalez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | no | 60 |
| 44 | Armando Camarma | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 45 | Rafa Prado Garcia | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 46 | Oscar Gonzalez Velazquez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 47 | Alberto Corredera Arbide | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 48 | Ricardo Martin Gosalvez | ABM | TRIATLON A6 | si | 60 |
| 49 | Carlos Dionisio Casado Bellon | ABM | CDB T. MANZANARES | si | 60 |
| 50 | Jose Maria Grande Vicente | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 51 | Juan Manuel Maria Amador | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 52 | Emilio Jose Matas Ferrer | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 53 | Alberto Ferreras Perez | ABM | TRIPI | si | 60 |
| 54 | Daniel Esteban Romero | ABM | C.N.LAS MATAS | si | 60 |
| 55 | Noe Rodrigañez Corrales | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 60 |
| 56 | Sergio Moreno Aguado | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 60 |
| 57 | IÑaki Acosta Barrera | ABM | TRIATLON A6 | si | 60 |
| 58 | Eduardo Lopez Sanchez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 59 | Jorge Ignacio Rodriguez Perez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 60 | Ricardo Aguilar Laudo | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 60 |
| 61 | Fernando Tardon Fernandez | ABM | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 62 | Victor Bernad Blasco | ABM | INDEPENDIENTE | no | 68 |
| 63 | David Montañez Lladós | ABM | PEDALA.CAT | si | 60 |
| 64 | Iñaky Berzal Merino | ABM | CT Segovia 2016 | si | 60 |
| 65 | Francisco Gomez Moreno | ABM | TRIATLON EVASION CASTELLO | si | 60 |
| 66 | Miguel Angel Doñoro Oter | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 67 | Jose Luis Cano Dorado | ABM | KEBI SPORT | si | 60 |
| 68 | Jose Manuel Martinez Vicente | ABM | CD.La Legion 101 KM | si | 60 |
| 69 | Jose Garcia Carballo | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 60 |
| 70 | Oscar Amador Alonso | ABM | Independiente | si | 60 |
| 71 | Pablo Vela Anero | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 72 | Edorta Almagro Poyo | ABM | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 73 | Cesar Pastor Gallardo | ABM | Triatlon Segovia 2016 | si | 60 |
| 74 | Roberto Toribio Noriega | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 75 | Oscar Lopez Hernandez | ABM | ZONA OESTE TRIATLON | si | 60 |
| 76 | Fco Javier Ramos Carretero | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 77 | Jose Carlos Burgos Pinedo | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 78 | Juan Manuel Garrido GarcÍa | ABM | INDEPENDIENTE | no | 68 |
| 79 | Andres Robledo Fernandez | ABM | BERRACO DE LOS MONTES | si | 60 |
| 80 | Javier Cordero Galan | ABM | A.D.SAMBURIEL | si | 60 |
| 81 | Jesus Luis Lorenzo Esteban | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 60 |
| 82 | Manuel Martinez Casquero | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 83 | Juan Antonio Hernandez Alonso | ABM | C.N.LAS MATAS | si | 60 |
| 84 | Angel Polo Juarez | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 85 | Felipe Sanchez Cid | ABM | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 86 | Francisco Abarca GonzÁlez | ABM | TRIATLO GIRONA COSTA BRAV | si | 60 |
| 87 | Matías Gabriel Pérez De Virgilio | ABM | C.D. GREDOS SAN DIEGO | si | 60 |
| 88 | Alberto Miguel Domínguez | ABM | IBERIA | si | 60 |
| 89 | Pau Trummer Alegre | ABM | independiente | si | 60 |
| 90 | Jose Luis Rodriguez Martin | ABM | Triatlon Motobike Ponteve | si | 60 |
| 91 | Jose Ramon Jimenez Gonzalez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 68 |
| 92 | Martin Henkel | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 60 |
| 93 | Marcos De La Vega Castells | ABM | independiente | no | 68 |
| 94 | Pablo Mendez Miguel | ABM | independiente | si | 60 |
| 95 | Pablo Gutierrez Navarro | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 96 | Antonio Gil Romero | ABM | Armadillos | si | 60 |
| 97 | José Ángel Martinez Chueca | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 98 | Jesus Castilla Moreno | ABM | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 60 |
| 99 | Nicolas Eric Gonzalez Fagerblad | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 100 | Sergi Miro Puigventos | ABM | TRIATLO GIRONA COSTA BRAV | si | 60 |
| 101 | Emilio José Juárez Sánchez | ABM | Running-Team Alicante | si | 60 |
| 102 | Jorge Landera Quiroga | ABM | TRIATLO GIRONA COSTA BRAV | si | 60 |
| 103 | David Sanz Sallavera | ABM | ZONA OESTE TRIATLON | si | 60 |
| 104 | Jaime Aguirre Quiñonero | ABM | INDEPENDIENTE | no | 68 |
| 105 | Luis Fernando Bartolomé Fernández | ABM | UNION CICLISTA PALENCIA | si | 60 |
| 106 | Manuel Castro Fernández | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 107 | Alberto Zamorano Garcia | ABM | TRICANOBLE | si | 60 |
| 108 | Pedro Carnicero Collado | ABM | iNDEPENDIENTE | no | 68 |
| 109 | Alejandro Javier Bertelegni Corajoria | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 110 | Samuel Martinez Garcia | ABM | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 111 | Jaime Vaquerizo Ortiz | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 60 |
| 112 | Luis Sancho Bravo | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 113 | David Gonzalez-peÑas | ABM | BRICOSA | si | 60 |
| 114 | Fernando Perez Tejero | ABM | Club Triatlón Doñana | si | 60 |
| 115 | Victor Manuel Gomez Gomez | ABM | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 116 | Claudio Sanchez Alonso | ABM | C.N.LAS MATAS | si | 60 |
| 117 | Juan González Fernández | ABM | Club Triatlon Doñana | si | 60 |
| 118 | Eduardo Fernandez Delgado | ABM | TRIPATLETAS | si | 60 |
| 119 | David Alises Camacho | ABM | CDB T. MANZANARES | si | 60 |
| 120 | Juan Carlos Cambralla Ribes | ABM | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 121 | Ivan Raya Parra | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 122 | Jesus Manuel Mateos Ramirez | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 123 | Jose Antonio Perez Martinez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 124 | Alejandro Benito Jimenez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 68 |
| 125 | Javier Albares Bueno | ABM | TRIATLON A6 | si | 60 |
| 126 | Francisco RamÓn Trujillo FernÁndez | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 60 |
| 127 | Daniel Diaz Valverde | ABM | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 128 | Juan Ignacio Toribio Sanz | ABM | TRIATLON COREBO | si | 60 |
| 129 | Manuel CastaÑÓn MuÑoz | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 130 | Leopoldo Escudero Otero | ABM | C.T.Navalcarnero | si | 60 |
| 131 | Pedro Gallego Yugo | ABM | TRICANOBLE | si | 60 |
| 132 | Joan Monguillot Hernando | ABM | CE PICORNELL | si | 60 |
| 133 | Francisco Moscoso Sánchez | ABM | C.C. José María Coca | si | 60 |
| 134 | Miguel Angel Cabrera Fernandez | ABM | ZONA OESTE TRIATLON | si | 60 |
| 135 | Javier De La Cruz | ABM | TRITALAVERA | si | 60 |
| 136 | Rafael Molina Vila | ABM | C.E.TRIALACANT | si | 60 |
| 137 | Antonio Muñoz Lopez | ABM | CLUB IBERIA | si | 60 |
| 138 | Roberto Vadillo Sanchez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 139 | Ivan MuÑoz | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 140 | Alvaro Gomez Cano | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 141 | Alberto Hernández Redondo | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 60 |
| 142 | Gregorio Tato Guiñales | ABM | CLUB IBERIA | si | 60 |
| 143 | Roberto Braojos Guerrero | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 60 |
| 144 | Antonio Rivera Rojas | ABM | C.T.O.A | si | 60 |
| 145 | Ramón Boda Suárez | ABM | Club Triatlón Mezquita | si | 60 |
| 146 | Luis Angel Fernandez Ortega | ABM | TRIPI | si | 60 |
| 147 | Joaquín Sierra Palmerola | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 60 |
| 148 | Raul Calderon Morales | ABM | TRICANOBLE | si | 60 |
| 149 | Ricardo Rodriguez Alvarez | ABM | TRITALAVERA | si | 60 |
| 150 | Jesus Javier Fernandez Adarve | ABM | CE PICORNELL | si | 60 |
| 151 | Marcelo Alberto Arichuluaga | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 60 |
| 152 | Felipe Quintanilla Muñoz | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 60 |
| 153 | Guillermo FernÁndez RodrÍguez | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 60 |
| 154 | Carlos Enrique González Castillejo | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 60 |
| 155 | JosÉ AndrÉs Ucendo Escribano | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 60 |
| 156 | Samuel Blazquez Gomez | ABM | TRITALAVERA | si | 60 |
| 157 | Cesar Riccobene Liroz | ABM | C.D.CALAHORRA | si | 50 |
| 158 | Nicolas Gascón Merino | ABM | Club Triatlon Albacete | si | 60 |
| 159 | Juan Gil García Piñero | ABM | Club Triatlon Albacete | si | 60 |
| 160 | David Corredor Panadero | ABM | Club Triatlon Albacete | si | 60 |
| 161 | Fernando Cuenllas Pardo | ABM | Academia Civil-El Musel | si | 60 |
| 162 | Jose Ignacio Fernandez Heras | ABM | Triatlon Alcazar | si | 60 |
| 163 | Andrés Del Castillo Carnevali | SBM | C.N. Reus Ploms | si | 60 |
| 164 | Borja Martinez Coto | SBM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 165 | Antonio Bellon Lopez De Anton Bueno | SBM | CDB T. MANZANARES | si | 60 |
| 166 | Jose Joaquin Alonso | SBM | TRITALAVERA | si | 60 |
| 167 | Jesus Manuel Garcia Diez | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 168 | Angel Luis Muñoz Ortega | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 60 |
| 169 | Esteban Sanchez Lopez | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 170 | Ricardo Ruiz Baña | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 171 | Carlos Delso Mion | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | 60 |
| 172 | Guillermo Llado Garriga | V1M | CE PICORNELL | si | 60 |
| 173 | Jesus Alonso Zabaco | V1M | INDEPENDIENTE | no | 68 |
| 174 | Jose Miguel Romero Ruiz | V1M | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 175 | Francisco Torrijos López | V1M | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 176 | Carlos Gomez De Tejada Risso | V1M | COMPLUTUM TRIATLON | si | 60 |
| 177 | Luis Fernando Puente Rovira | V1M | CHIVERTO 226 | si | 60 |
| 178 | Ricardo Vazquez Ruano | V1M | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 179 | Jose Yañez Gomez | V1M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 60 |
| 180 | Francisco Arenas Del Amo | V1M | CYCLONES C.D | si | 60 |
| 181 | Jose Carlos Sanchez Castillo | V1M | TRIATLON A6 | si | 60 |
| 182 | José Mª Soriano Aparicio | V1M | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 60 |
| 183 | Raul Del Campo Gil | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | 60 |
| 184 | Pablo Sanchez De Las Matas | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | 60 |
| 185 | Pedro Jose Puertas Fernandez | V1M | C.T.O.A | si | 60 |
| 186 | Lorenzo Martinez Chueca | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 60 |
| 187 | Agustin Garcia Zahonero | V1M | Independiente | no | 68 |
| 188 | Cesar Perez Nuño | V1M | CLUB IBERIA | si | 60 |
| 189 | Jesus Marcos Nombela | V1M | TRITALAVERA | si | 60 |
| 190 | Enrique Jose Agustin Coll | V1M | TRIPI | no | 68 |
| 191 | Jorge Anyeri Martinez | V1M | UNION ATLETICA COSLADA | si | 60 |
| 192 | Jose Luis Gonzalez Carrasco | V1M | TRIATLON ALBACETE | si | 60 |
| 193 | Jose Vicente Bermejo Martin | V1M | Atalanta | si | 60 |
| 194 | Felix Dominguez Martin | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 195 | Fernando Frances Pons | V1M | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 196 | Ernesto Mendieta Garrote | V1M | club triatlon marisma | si | 60 |
| 197 | Jose María Santamaría Garcia | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 60 |
| 198 | Alberto Alda Rodríguez | V1M | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 199 | Jaime Peralta Nadal | V1M | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 200 | Joaquin Garces Marti | V1M | TRIATLON EVASION CASTELLO | si | 60 |
| 201 | Jose Luis Hernan MuÑoz | V1M | CLUB ENCINAS DE BOADILLA | si | 60 |
| 202 | Juan AgustÍn GarcÍa Mateos | V1M | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 60 |
| 203 | Luis Jeronimo Corrochano | V1M | TRITALAVERA | si | 60 |
| 204 | Juan Manuel Garcia Perez | V1M | TRIPATLETAS | si | 60 |
| 205 | Francisco De Paula Romero Lara | V1M | TRICANOBLE | si | 60 |
| 206 | Raul Pereira Lopez | V1M | Independiente | no | 68 |
| 207 | Alfonso Pinar Garcia | V1M | C.T.O.A. | si | 0 |
| 208 | Jose Sanchez Pastor | V1M | UNION ATLETICA COSLADA | si | 60 |
| 209 | Ivan Pereira Lopez | V1M | independiente | no | 68 |
| 210 | Oriol PeÑarroja Jolonch | V1M | CE PICORNELL | si | 60 |
| 211 | Jose Ignacio Recio Sanchez | V1M | TRITALAVERA | si | 60 |
| 212 | Pablo Cabeza Sanchez | V1M | TRITALAVERA | si | 60 |
| 213 | Jose Carlos Gudiel Machin | V1M | TRITALAVERA | si | 60 |
| 214 | Angel Torres Castillo | V1M | INDEPENDIENTE | no | 70 |
| 215 | Jesús Tomás Indacoechea | V1M | C.D.CALAHORRA | si | 50 |
| 216 | Pedro Rodriguez Recuenco | V1M | C.T.HOCES DE CUENCA | si | 60 |
| 217 | Juan Carlos Saez Lara | V1M | C.T.HOCES DE CUENCA | si | 60 |
| 218 | Antonio Seijas Rodriguez | V2M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 60 |
| 219 | Angel Luis De La Fuente Pascual | V2M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 60 |
| 220 | Raúl González-pacheco García | V2M | IBERIA | si | 60 |
| 221 | Antonio Monreal Hijar | V2M | EL AMBIGU TRIATLON EUROPA | si | 60 |
| 222 | Jose Mauricio Manzaneque Diaz Ropero | V2M | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 60 |
| 223 | Guido Dona | V2M | INDEPENDIENTE | si | 60 |
| 224 | Antonio Rocha Lorente | V2M | INDEPENDIENTE | no | 60 |
| 225 | Cecilio Benito Alas | V3M | INDEPENDIENTE | si | 60 |
Hay 15 inscripciones de licencia de un día.
El pago de 224 inscripciones ha sido efectuado y comprobado.