| Puesto |
Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
| 1 | Cesar Sanchez Arrate | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| 2 | CÉsar Álvarez Rodriguez | ABM | C.N. CANOE | no |
| 3 | Raul Zancajo Herrero | ABM | TRIPI | si |
| 4 | Sumnifredo Barroso Prieto | ABM | C.T.TURIA EXTREME | si |
| 5 | Ruben Carrascosa De Mingo | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si |
| 6 | Julian Santos Rodriguez | ABM | iNDEPENDIENTE | no |
| 7 | Julio Miguel Cela Claver | ABM | CLUB TRIATLON CORUÑA | si |
| 8 | Luis Bernal Gravalos | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| 9 | Guillermo SÁnchez Maestro | ABM | CLUB TRIATLON PISUERGA - | si |
| 10 | Luis Andel Castelo Sanchez | V1M | CLUB TRIATLON CORUÑA | si |
| 11 | Eduardo Lopez Cano | SBM | INDEPENDIENTE | si |
| 12 | Fernando Anitua Garcia | V1M | INDEPENDIENTE | si |
| 13 | Jose Alberto Castelo Sanchez | ABM | CLUB TRIATLON CORUÑA | si |
| 14 | Cesar Alberto Gonzalez Sierra | V1M | C.T.AGUAVERDE | si |
| 15 | Emilio Jose Lousa Regueiro | ABM | BRICOSA | si |
| 16 | Juan Alberto Moreno Gomez | ABM | ZONA OESTE TRIATLON | si |
| 17 | Ruth Varona Diaz | ABF | INVERSE DITEC T.VILANOVA | si |
| 18 | Javier Jimenez Merino | V1M | LOS PIRATAS | si |
| 19 | Jose Antonio Gonzalez Bernacer | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| 20 | Rubén Barquero Rivas | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 21 | Jose Luis Donoso Romero | V1M | CLUB ENCINAS DE BOADILLA | si |
| 22 | Patricia Mas Parra | ABF | CHIVERTO 226 | si |
| 23 | David Sanchez Bedera | V1M | TRIPI | si |
| 24 | Alvaro Esteban Romero | ABM | C.N Las Matas | si |
| 25 | Veronica Mura | ABF | INDEPENDIENTE | no |
| 26 | Juan Carlos Merino Alvaro | V1M | C.T.AGUAVERDE | si |
| 27 | Antonio López Ocampos | ABM | Club Triatlon Priego | si |
| 28 | Alberto Marquez Portero | ABM | ADS | si |
| 29 | Jorge Garcia-guillen Luque | ABM | CLUB TRIATLON ALMERIA | si |
| 30 | Verónica Pardal González | ABF | INDEPENDIENTE | no |
| 31 | David Velayos Rubio | ABM | INDEPENDIENTE | si |
Número total de preinscripciones en lista de espera: 31 (27 masculinas y 4 femeninas)
Hay 6 inscripciones de licencia de un día.