| Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
FRANCISCO ABARCA GONZÁLEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA | si |
RICARDO AGUILAR LAUDO | AB-hombre | CANAL ISABEL II | si |
JOSE Mª ALBURQUERQUE MONTERO | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ALBERTO ALCALDE PEñUELAS | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
DIEGO ALESSI DE LA FUENTE | AB-hombre | Independiente | si |
DAVID ALISES CAMACHO | AB-hombre | C.D.B.T. MANZANARES | si |
LUIS MIGUEL ALONSO GONZALEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOSE MANUEL ALONSO ARPA | V1-hombre | IRONNESS | si |
DANIEL ANDRÉS BLANCO | AB-hombre | No Federado | no |
ROBERTO ANGULO RODRIGUEZ | AB-hombre | SVC SEGURIDAD | si |
JORGE ANYERI MARTINEZ | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
JON ARNEDO PALOMARES | AB-hombre | HIRUBI-K SOPELANA | si |
LUIS ARRIBA HERNANDO | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
DANIEL BARTOLOMé HERRERO | V1-hombre | No Federado | no |
SONIA BEJARANO SANCHEZ | AB-mujer | No Federado | no |
FRANCISCO JOSE BENITEZ GUERRERO | AB-hombre | IRONNESS | si |
CECILIO BENITO ALAS | V3-hombre | LUIS VALTUEñA | si |
ALEJANDRO BENITO JIMENEZ | AB-hombre | No Federado | no |
JOSE VICENTE BERMEJO MARTIN | V1-hombre | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | si |
SERGIO BUENO PASCUAL | SB-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
ANA BURGOS ACUÑA | V1-mujer | CANAL ISABEL II | si |
JOSE CARLOS BURGOS PINEDO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
DIEGO CALDERON ZAPATERIA | AB-hombre | ESTANDA TECNUN.COM TRIATHLON | si |
MIRIAM CAñIZARES CANTERA | V1-mujer | C.N. LAS MATAS | si |
DAVID CARRASCO REDONDO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
RUBEN CARRASCOSA DE MINGO | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
MANUEL CASTAÑÓN MUÑOZ | AB-hombre | Independiente | si |
JULIO CASTELLS ARNAL | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
LUIS ANGEL CASTELO SANCHEZ | V1-hombre | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | si |
ALBERTO CASTELO SANCHEZ | AB-hombre | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | si |
JOSUE CASTILLO MARTINEZ | AB-hombre | C.T. BUELNA | si |
MANUEL CASTRO FERNáNDEZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
ALBERTO CODINACH SEVILLA | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAVIER COGOLLO CARRETERO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ISABEL CONTRERAS ABELL | AB-mujer | C.T. LAS AMERICAS | si |
ROBERTO CORUJO ACEBEDO | AB-hombre | LAGUNAK - SALTOKI | si |
ORIOL COSTA MASACHS | AB-hombre | PICORNELL | si |
ANGEL LUIS CUBAS MENDEZ | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ROBERTO CUESTA PEREZ | AB-hombre | CLUB UNNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | si |
MARCOS DE LA VEGA CASTELLS | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
JOSE MANUEL DE LOS SANTOS YEBENES | AB-hombre | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | si |
JAVIER DE LUCAS BODAS | V3-hombre | TRITALAVERA | si |
MARIANO DE RIVERA | V1-hombre | No Federado | no |
EMILIO DE VERA CABAñES | AB-hombre | No Federado | no |
GUILLERMO DEL CAMPO JIMéNEZ | AB-hombre | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
JESUS DEL CASTILLO NIETO | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CARLOS DELSO MION | V1-hombre | SANABRESES | si |
ANTONIO DIAZ JIMENEZ | AB-hombre | IRONNESS | si |
JOSE MARIA DIAZ TERESA | AB-hombre | Independiente | si |
DANIEL DIAZ VALVERDE | AB-hombre | Independiente | si |
MARIO DIAZ-PAVON MESON | AB-hombre | TRICYCLES SCOTT | si |
GONZALO DIAZ-ROMERAL GOMEZ | V1-hombre | No Federado | no |
FELIX DOMINGUEZ MARTIN | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
NACHO DOMINGUEZ RUANO | V1-hombre | TRIPI | si |
JUAN CARLOS ESCRIBANO ORTEGA | AB-hombre | TRICYCLES SCOTT | si |
LEOPOLDO ESCUDERO OTERO | AB-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
CAROLINA ESCUDERO PASCUAL | AB-mujer | C.D. ATALANTA | si |
ALVARO ESTEBAN ROMERO | AB-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
JAVIER FERNáNDEZ | AB-hombre | RUNING ZARAGOZA TRITON | si |
JESUS FERNANDEZ ADARVE | AB-hombre | PICORNELL | si |
JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ CORTIJO | V2-hombre | AGUAVERDE | si |
LUIS ANGEL FERNANDEZ ORTEGA | AB-hombre | TRIPI | si |
JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | AB-hombre | TRIATLON PALENCIA | si |
ALBERTO FERRERAS PEREZ | AB-hombre | TRIPI | si |
ARTURO FORMARIZ POMBO | AB-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
GURUTZE FRADES LARRALDE | AB-mujer | LAGUNAK - SALTOKI | si |
JOSE JOAQUIN GABALDON GUERRERO | AB-hombre | Independiente | si |
JUAN CARLOS GAMEZ TORREMOCHA | AB-hombre | No Federado | no |
JESUS ANGEL GARCIA ALONSO | AB-hombre | Independiente | si |
JOSE GARCIA CARBALLO | V1-hombre | Independiente | si |
JUAN MANUEL GARCIA PEREZ | V1-hombre | TRIPATLETAS | si |
JOSE RAMON GARCIA SANCHO | AB-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
ANDONI GARCIA ZARZA | V2-hombre | A6 TRIATLON | si |
JUAN MANUEL GARRIDO GARCIA | AB-hombre | No Federado | no |
SALVADOR GIL MARTINEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON FERROL | si |
ADOLFO GIMÉNEZ SANZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
RUTH GOMEZ ALVAREZ | AB-mujer | A6 TRIATLON | si |
ALVARO GOMEZ CANO | AB-hombre | Independiente | si |
CARLOS GOMEZ DE TEJADA RISSO | V1-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
VICTOR MANUEL GOMEZ GOMEZ | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
OSCAR GONZALEZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
YON GONZALEZ | AB-hombre | TOLOSALDEKO TRIATLOI TALDEA | si |
IBON GONZALEZ LOITEGI | AB-hombre | TOLOSALDEKO TRIATLOI TALDEA | si |
JAIME GONZALEZ MARTIN | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
DAVID GONZáLEZ PEñA | AB-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARON | AB-hombre | ALTZA HERRIA TRIATLOI | si |
IGNACIO GONZALEZMARTIN | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
JOSE CARLOS GUDIEL MACHIN | V1-hombre | TRITALAVERA | si |
GREGORIO GUIñALES TATO | V1-hombre | ZONA OESTE TRIATLON | si |
JOSE GUTIERREZ CARRION | AB-hombre | C.T. LAS AMERICAS | si |
FRANCISCO GUTIERREZ PEREZ | AB-hombre | CLUB TRINAMITAS | si |
OSCAR HERRERO AREAL | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAVIER HOZ CUERNO | AB-hombre | TRIATLON SANTANDER | si |
JAVIER HUIDOBRO PERAL | AB-hombre | PEGASO H30 | si |
RAFAEL IGUAL ALONSO | V2-hombre | PEGASO H30 | si |
IñAKI INSAUSTI ESNAOLA | AB-hombre | TOLOSALDEKO TRIATLOI TALDEA | si |
CARLOS JIMENO ROJAS | AB-hombre | Independiente | si |
JOSE MANUEL JODRA MARTINEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
EMILIO JOSÉ JUÁREZ SÁNCHEZ | AB-hombre | C.T. RUNNING-TEAM TIENDA | si |
BORJA JUBERA RUIZ DE ERENCHUN | AB-hombre | ESTANDA TECNUN.COM TRIATHLON | si |
JORGE LANDERA QUIROGA | AB-hombre | CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA | si |
ESTHER LEAL PAREJA | AB-mujer | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
GUILLERMO LLADO GARRIGA | V1-hombre | PICORNELL | si |
FERNANDO LLANA DIAZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
MIGUEL LLEDO BLANCO | V1-hombre | No Federado | no |
RAQUEL LOMBó CICERO | AB-mujer | TRIATLON SANTANDER | si |
JOSE MIGUEL LOPEZ ALFARAZ | V1-hombre | CLUB TRIATLON CARTAGENA | si |
RICARDO LOPEZ DE LA FRANCA | V1-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
JORGE LóPEZ GOYA | AB-hombre | C.D. TRIATLÓN LA OLMA | si |
OSCAR LOPEZ MORENO | AB-hombre | Independiente | si |
ANTONIO LóPEZ OCAMPOS | AB-hombre | TRITON DEL PARDO | si |
EDUARDO LOPEZ SANCHEZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
JOSUE LOPEZ SILLERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
EMILIO LOUSA REGUEIRO | V1-hombre | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | si |
DANIEL LUNA BALAIRON | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
LOLA MADRID ALMENA | AB-mujer | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
OCTAVI MARTI DIAZ | AB-hombre | PICORNELL | si |
CARLOS MARTIN BARAHONA | AB-hombre | C.C ARANDINO | si |
JAVIER MARTIN MARCO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
FÉLIX JAVIER MARTINEZ | V1-hombre | TRIATLON CAMARGO | si |
ESTHER MARTINEZ CASADO | V1-mujer | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
MANUEL MARTINEZ CASQUERO | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
LORENZO MARTÍNEZ CHUECA | V1-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSé ÁNGEL MARTíNEZ CHUECA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
BORJA MARTíNEZ COTO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ENRIQUE AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ | V2-hombre | PEGASO H30 | si |
CARLOS MATEOS LOPEZ | V1-hombre | TRIATLON SEGOVIA 2016 | si |
JESUS MANUEL MATEOS RAMIREZ | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
SERGIO MELENDEZ CABANILLAS | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAIME MENENDEZ DE LUARCA | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
IVAN MIMGUEZ BATANERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ARRATE MINTEGI GONZALEZ | SB-mujer | TRIATLON SANTANDER | si |
RODRIGO MIRANDA BELTRAN | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
SERGI MIRO PUIGVENTOS | AB-hombre | CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA | si |
JOSE MATIAS MISIEGO RUIZ | AB-hombre | IRONNESS | si |
IBON MONDRAGÓN ELCORO-IRIBE | AB-hombre | SVC SEGURIDAD | si |
VICTOR MONEDERO SERRANO | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
JOAN MONGUILLOT HERNANDO | AB-hombre | PICORNELL | si |
JOSE MANUEL MORATO GUTIERREZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
SERGIO MORENO AGUADO | AB-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
RICARDO MOYA GARCIA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
IVáN MUñOZ MUñOZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA | V2-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DANIEL PADRINO DE LA TORRE | AB-hombre | Independiente | si |
MARIO PANIAGUA SANCHEZ | V1-hombre | A6 TRIATLON | si |
EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
VERONICA PARDAL | AB-mujer | TRITON DEL PARDO | si |
VICTOR PARDO ROMERO | AB-hombre | TRICYCLES SCOTT | si |
MIGUEL PARIENTE RODRIGO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
PABLO PASAMAR BELINCHES | V2-hombre | Independiente | si |
LUIS PAVON HERRERA | AB-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
ORIOL PEñARROJA JOLONCH | V1-hombre | PICORNELL | si |
JAIME PERALTA NADAL | V1-hombre | REEBOK SPORT CLUB | si |
RAUL PEREIRA LOPEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
NAIARA PEREZ GURUCHET | AB-mujer | ESTANDA TECNUN.COM TRIATHLON | si |
JOSE ANTONIO PEREZ MARTINEZ | V1-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
CESAR PEREZ NUñO | V1-hombre | IBERIA | si |
ALEJANDRO PIÑEIRO MORENO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
FELIX PLASENCIA SANCHEZ-CARO | V1-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
ANGEL POLO JUAREZ | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
CARLOS POMAR ROY | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
RAúL POZO PUERTO | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
GERVASIO ESTEBAN PRIETO MERA | V1-hombre | No Federado | no |
ALFONSO CARLOS PUERTA PRIETO | V1-hombre | No Federado | no |
PEDRO JOSE PUERTAS FERNANDEZ | V1-hombre | C.T.O.A. | si |
MIGUEL ANGEL PULIDO GARCÍA | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
CARLOS ANDRES RAMÍREZ DUARTE | V1-hombre | TRES CANTOS TRIATLON | si |
JAVIER RAMOS DIAZ | AB-hombre | CDE ZAGROS TRIATHLON | si |
IVAN RAYA PARRA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSE IGNACIO RECIO SANCHEZ | V2-hombre | TRITALAVERA | si |
JUAN CARLOS RECOUSO GARCIA | V1-hombre | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE | si |
CARLOS REGACHO NOTARIO | AB-hombre | TRICYCLES SCOTT | si |
DANIEL REQUEJO | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
JOAQUIN REYES CUADRADO | AB-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
CÉSAR RICCOBENE LIROZ | V1-hombre | C.D. CALAHORRA TRIATLON | si |
JULIO RIVAS MORENO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ANTONIO RIVERA ROJAS | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
FRANCISCO RODRIGUEZ BRAVO | AB-hombre | CLUB TRIATLON DOñANA | si |
DANIE RODRIGUEZ BUESA | AB-hombre | Independiente | si |
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | AB-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
ALVARO RODRIGUEZ GALINDO | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA | AB-hombre | CLUB TRIATLON DOñANA | si |
SERGIO RUIZ AZCOAGA | AB-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
OLIVER SACEDA NIETO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
SAMUEL SAINZ ARRIBAS | AB-hombre | CLUB UNNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | si |
ARANTXA SALDISE SOTO | AB-mujer | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CLAUDIO SANCHEZ ALONSO | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
JOSE ISIDRO SANCHEZ CAMARERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DANIEL SANCHEZ CORRAL | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
GUZMAN SANCHEZ GARCIA | AB-hombre | SVC SEGURIDAD | si |
DANIEL SANCHEZ GARCIA | AB-hombre | Independiente | si |
ESTEBAN SANCHEZ LOPEZ | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
ROBERTO SANCHEZ MORCILLO | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
JOSE SANCHEZ PASTOR | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
MIGUEL ANGEL SANCHEZ RUBIO | AB-hombre | IRONNESS | si |
LUIS SANCHO BRAVO | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
DIEGO SANTAMARIA ARRIBAS | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
JAVIER SANTAMARIA PEREZ | AB-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
YOLANDA SANTOS LAMATA | AB-mujer | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JULIO SANTOS PEREZ | AB-hombre | No Federado | no |
DAVID SANZ SALLABERA | AB-hombre | ZONA OESTE TRIATLON | si |
ANTONIO SEIJAS RODRIGUEZ | V2-hombre | Independiente | si |
DAVID SIMó PERALES | V1-hombre | Independiente | si |
ANTONIO MATIAS SOLANO ALBALADEJO | AB-hombre | TRIATLON CARTAGENA | si |
IGNACIO TAMAYO ESTEBARANZ | V1-hombre | PEGASO H30 | si |
FERNANDO TARDON FERNANDEZ | AB-hombre | Independiente | si |
JAVIER TERÁN CONTRERAS | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
JESUS TOMAS INDACOECHEA | V1-hombre | C.D. CALAHORRA TRIATLON | si |
ROBERTO TORIBIO NORIEGA | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
JUAN IGNACIO TORIBIO SANZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON COREBO | si |
OSKAR UGARTE ECENARRO | AB-hombre | ESTANDA TECNUN.COM TRIATHLON | si |
ALBERTO VALERO GASCON | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
HUGO VALLEJO RODRIGUEZ | AB-hombre | Independiente | si |
JAIME VAQUERIZO ORTIZ | AB-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
JOSE MIGUEL VELAZQUEZ GARCIA | AB-hombre | BERRACO DE LOS MONTES | si |
PATXI VILA ERRANDONEA | AB-hombre | LAGUNAK - SALTOKI | si |
RAUL VILLAVERDE PEÑA | AB-hombre | No Federado | no |
RUBEN VILLAVERDE PEñA | AB-hombre | No Federado | no |
ALVARO VITORERO RODRIGUEZ | AB-hombre | REEBOK SPORT CLUB | si |
HARITZ ZABALETA REKONDO | AB-hombre | ESTANDA TECNUN.COM TRIATHLON | si |
ALBERTO ZAMORANO GARCIA | AB-hombre | TRICANOBLE | si |
RAMON ZAPATA MAURI | AB-hombre | PICORNELL | si |
ITZIAR ZUGASTI MUÑOA | AB-mujer | LAGUNAK - SALTOKI | si |
Hay 15 inscripciones de licencia de un día.