| Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
IÑAKI ACOSTA BARRERA | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
CLARA LUZ ACOSTA BARRERA | AB-m | Independiente | si |
MARIO AGUDO MARTIN | AB-h | TRIATLON CLAVERIA | si |
DOMINGO ALBIOL BERNAL | V1-h | TRIATLON COREBO | si |
JOSE MARIA ALBURQUERQUE MONTERO | V1-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
EDUARDO ALCAIDE GARCIA | AB-h | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
ALBERTO ALDA RODRIGUEZ | V1-h | No Federado | no |
ANDREU ALFONSO MORAGUEZ | V1-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
JOSE ALMAGRO VALERO | AB-h | RUN2CHEMA TRIATLÓN | si |
MARCO ANTONIO ALMENDROS HERNáNDEZ | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
DAVID ALONSO ALONSO | AB-h | No Federado | no |
JOSE MANUEL ALONSO ARPA | V1-h | C.D.E. IRONNESS | si |
JOSÉ RAMÓN ALVAREZ BARRA | V1-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
AIDA ALVAREZ MAYO
| AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
MIRIAM ALVAREZ RAMIRO | AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOAQUIN AMOR RAYO | AB-h | TRICYCLES | si |
DANIEL ANDRÉS BLANCO | AB-h | No Federado | no |
PEDRO ANGUIX DUEñAS | V1-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JON ARNEDO PALOMARES | AB-h | HIRUBI-K SOPELANA | si |
RAMON ARROYO PRIETO | V1-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
PABLO AZNAR GALLEGO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
KENNETH BARBER | AB-m | A. L. LAYRAC TRIATHLON 47 | si |
RUBEN BARRIO LORES | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
MARIA BARRIOPEDRO TARAVILLO | AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JESUS BARTOLOME MIRANDA | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
FRANCISCO JOSE BENITEZ GUERRERO | AB-h | C.D.E. IRONNESS | si |
ABEL BLAZAZQUEZ GARCIA | AB-h | Independiente | si |
GUILLERMO BOGAS OLIVA | AB-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
SERGIO BUENO PASCUAL | SB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
JOSE CARLOS BURGOS | V1-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ANA BURGOS ACUÑA | V1-m | RUN2CHEMA TRIATLÓN | si |
JAVIER BURGOS DACOSTA | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
CARLOS CABELLO PEREZ | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
SERAFIN CALVO RUBIO | V1-h | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS | si |
DAVID CARRASCO REDONDO | V1-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CARLOS DIONISIO CASADO BELLóN | AB-h | ALUCINATURA TRIATLON MANZANARES | si |
ALBERTO CASILLAS GARCIA | SB-h | Independiente | si |
MANUEL CASTAÑON MUÑOZ | V1-h | Independiente | si |
MARCOS CHAMIZO LLAMAS | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
RICARDO CLAVERIA GRIMALDOS | V1-h | TRIATLON CLAVERIA | si |
JAVIER COGOLLO CARRETERO | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ISABEL CONTRERAS ABELLA | AB-m | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS | si |
JUAN JOSE CORROCHANO MURILLO | V1-h | TRI-IRBIS ALCORES | si |
LAURENT COSTARRAMOUNE | AB-m | A. L. LAYRAC TRIATHLON 47 | si |
TIRSO COTELO VALLEJO | SB-h | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | si |
ANGEL LUIS CUBAS MENDEZ | V1-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
LUIS DE ARRIBA HERNANDO | V1-h | ENPHORMA | si |
ANGEL LUIS DE LA FUENTE PASCUAL | V3-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
MARCOS DE LA VEGA CASTELLS | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
DANIEL DE MIGUEL LORENZO | AB-h | ENPHORMA | si |
JUAN DE PABLO SORIA | V1-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
BENITO DE TORRES ZARZALEJOS | AB-h | KEBISPORT | si |
NESTOR DEL AMO HERRERO | AB-h | No Federado | no |
JESUS DEL CASTILLO NIETO | V1-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ALBERTO DEL VALLE GARCIA | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
ISIDORO DIAZ BLANCO | AB-h | CLUB TRIATLON FUENTE ÁLAMO | si |
ANDRéS DíAZ FERNáNDEZ | AB-h | TRIMARBELLA | si |
ANTONIO DIAZ JIMENEZ | AB-h | C.D.E. IRONNESS | si |
MARIO DIAZ PAVON MESON | AB-h | TRICYCLES | si |
CARLOS DíAZ SáNCHEZ-CRUZADO | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
SONIA MARIE DILAY | AB-m | A. L. LAYRAC TRIATHLON 47 | si |
FELIX DOMINGUEZ MARTIN | V1-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
JOSE IGNACIO DONNAY FERRO | V1-h | Independiente | si |
ANDY DOUGLAS | V1-h | REEBOK SPORT CLUB | si |
BALTASAR ESCRIBANO RODRIGUEZ | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
CAROLINA ESCUDERO PASCUAL | AB-m | C.D.ATALANTA | si |
GUILLERMO ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA | SB-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
YOLANDA ESPINOSA DE LOS MONTEROS VALLE | V1-m | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
ADOLFO ESTEBAN MAINEZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ALVARO ESTEBAN ROMERO | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
RÉMY XAVIER ESTRADE | AB-h | A. L. LAYRAC TRIATHLON 47 | si |
CRISTOBAL FERNANDEZ ANTA | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAVIER FERNANDEZ LOSA | AB-h | TRIATLON UTEBO | si |
DAVID FERNANDEZ SERRANO | AB-h | TRIALCORCON-VILLALKOR | si |
AGUSTIN FERNANDEZ ZARAGOZA | AB-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
FERNANDO FRANCES PONS | V2-h | Independiente | si |
ILDEFONSO FUNES MÉNDEZ | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
JOAQUIN GARCES MARTI | V1-h | TRIATLO EVASION CASTELLON | si |
JOSE GARCIA CARBALLO | V1-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
ANA ISABEL GARCíA DEL MONTE | AB-m | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
ROBERTO GARCIA DEL SALTO | AB-h | TRIATLON CLAVERIA | si |
JESUS MANUEL GARCIA DIEZ | V1-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAVIER GARCIA GÓMEZ | AB-h | KEBISPORT | si |
DAVID GARCIA MAESO | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
JULIO CESAR GARCIA MONGE | V1-h | TRIATLON COREBO | si |
VALENTIN GARCIA MOTA | V1-h | No Federado | no |
JUAN MANUEL GARCIA PEREZ | V1-h | TRIPATLETAS | si |
AURELIO GARCIA TEJERA | AB-h | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
PABLO GARCIA TRABA | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
ANDONI GARCIA ZARZA | V2-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
MANUEL GARIJO MARTINEZ | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
JUAN MANUEL GARRIDO GARCIA | AB-h | No Federado | no |
NICOLAS GASCON MERINO | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
MARTIN GIACCHETTA PISTONE | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
MARIO GIL ORTIZ | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ADOLFO GIMENEZ SANZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
RUTH GóMEZ ALVAREZ | AB-m | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
ALVARO GOMEZ CANO | AB-h | TRITALAVERA | si |
FERNANDO GÓMEZ CUBERO | AB-h | KEBISPORT | si |
TOMáS GóMEZ FERNáNDEZ | AB-h | UNIÓN ATLéTICA COSLADA | si |
VICTOR MANUEL GOMEZ GOMEZ | AB-h | TRIALCORCON-VILLALKOR | si |
ANAIS GOMEZ MARTIN | AB-m | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
ALBERTO GONZALEZ ARAUJO | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
MARTA GONZALEZ FREIRE | AB-m | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
ARTURO GONZáLEZ MAC DOWELL | V1-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
FRANCISCO GONZALEZ MOSQUERA | V2-h | TIERRA TRAGAME | si |
DAVID GONZáLEZ PEñA | AB-h | TRIATLON CLAVERIA | si |
JOSE CARLOS GUDIEL MACHIN | V1-h | TRITALAVERA | si |
NACHO GUTIEERREZ CAÑAS | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOSE GUTIERREZ CARRION | AB-h | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS | si |
MONICA HARDWICK | V2-m | A. L. LAYRAC TRIATHLON 47 | si |
SERGI HERNáDEZ SAN SEGUNDO | AB-h | C.D.E. IRONNESS | si |
TOMAS HERNAN PEREZ DE LA OSSA | AB-h | CHIVERTO 226 | si |
CARLOS HERNANDEZ MEDINA | V1-h | C.D.E. IRONNESS | si |
LUIS JERONIMO CORROCHANO | V1-h | TRI-IRBIS ALCORES | si |
SERGIO JIMENEZ ROBLES | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
CARLOS JIMENO ROJAS | V1-h | C.D.E. IRONNESS | si |
JOSE MANUEL JODRA MARTINEZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CRISTOPHE BERNARD LARRAOY | V1-h | A. L. LAYRAC TRIATHLON 47 | si |
JOSE VICTOR LINDEZ ALONSO | AB-h | PEñA CICLISTA RODRIGUEZ MAGRO | si |
SEBASTIAN LINS | AB-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
MARIO LLORENTE ALONSO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
EDUARDO LOPEZ SANCHEZ | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
JOSUE LOPEZ SILLERO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JUAN LUNA BALAIRON | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
IMANOL MANGLANO | SB-h | CLUB TRIATLON PISUERGA-TRIPI | si |
GERARDO MANZANO MARTÍN | V1-h | No Federado | no |
PABLO MARCOS CORRAL | AB-h | Independiente | si |
JESUS MARCOS NOMBELA | V1-h | TRITALAVERA | si |
IGNACIO MARIN ABAD | AB-h | CHIVERTO 226 | si |
DANIEL MARTIN | V1-h | A. L. LAYRAC TRIATHLON 47 | si |
CARLOS MARTIN BARAHONA | AB-h | CD TRIATLON ARANDA | si |
DANIEL MARTIN LINACERO | AB-h | C.D.E. IRONNESS | si |
JAVIER MARTIN MARCO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
PABLO MARTIN RUIZ | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
CLAUDIO MARTIN SANCHO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ESTHER MARTINEZ CASADO | V1-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
MANUEL MARTINEZ CASQUERO | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ CHUECA | V1-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
LORENZO MARTÍNEZ CHUECA | V1-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
BORJA MARTíNEZ COTO | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
PAOLA ISABEL MARTINEZ SEÑOR | AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JUAN VICENTE MARTOS IBORRA | AB-h | CLUB TRIATLON LOS ALCáZARES | si |
CARLOS MATEOS LOPEZ | V1-h | TRIALCORCON-VILLALKOR | si |
INMACULADA MEGINO LOPEZ | AB-m | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
SERGIO MELENDEZ CABANILLAS | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JUAN PABLO MÉNDEZ RUIZ | AB-h | Independiente | si |
JAIME MENENDEZ DE LUARCA | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
JORGE MERINO ALVARO | V1-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
RODRIGO MIRANDA BELTRAN | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
JOSE MATIAS MISIEGO RUIZ | AB-h | C.D.E. IRONNESS | si |
ANTONIO MOLINA ORTIZ | AB-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
VICTOR MONEDERO SERRANO | AB-h | TRIALCORCON-VILLALKOR | si |
JOSE MANUEL MORATO GUTIERREZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOSE MORENO ESCRIBANO | V1-h | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS | si |
BENITO MORENO SAEZ | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
DANIEL MUGICA CORRALES | AB-h | No Federado | no |
IVAN MUñOZ MUñOZ | AB-h | TRITALAVERA | si |
ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA | V2-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CRISTINO NAVAS JIMÉNEZ | AB-h | ALUCINATURA TRIATLON MANZANARES | si |
IGNACIO ORTIZ MARTINEZ | AB-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
MARIO PANIAGUA SANCHEZ | V1-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA | V1-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
VICTOR PARDO ROMERO | AB-h | TRICYCLES | si |
DIEGO PAREDES GOMEZ | AB-h | No Federado | no |
RAUL PASAMAR LóPEZ | SB-h | PEñA CICLISTA RODRIGUEZ MAGRO | si |
LUIS PAULINO LLANOS | AB-h | ENPHORMA | si |
MIGUEL PEÑALBA MOLDES | AB-h | ENPHORMA | si |
ANTONIO PEÑALVER HERNANDO | AB-h | UNIÓN ATLéTICA COSLADA | si |
JAIME PERALTA NADAL | V1-h | REEBOK SPORT CLUB | si |
CECILIO PEREZ AGUDO | AB-h | TIERRA TRAGAME | si |
ANTONIO PEREZ BUENO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ANGEL PEREZ FERRERAS | V1-h | Independiente | si |
ERNESTO PEREZ LECUONA | AB-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
PABLO PEREZ MATAS | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
MARINA PERRIN | AB-m | A. L. LAYRAC TRIATHLON 47 | si |
MATEO PESQUER CAMPOS | AB-h | MANDARACHE CARTAGENA | si |
JAVIER PINEÑO MARTIN | AB-h | TRITALAVERA | si |
EDUARDO PLASENCIA GREDIAGA | AB-h | C.D.E. IRONNESS | si |
ANGEL POLO JUAREZ | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
PEDRO PUERTAS FERNANDEZ | V1-h | TRIALCORCON-VILLALKOR | si |
FELIPE QUINTANILLA MUÑOZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN CRIPTANA | si |
JAVIER RAMIREZ GALLEGO | V1-h | TRIATLON COREBO | si |
IVAN RAYA PARRA | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSE I RECIO SANCHEZ | V1-h | TRITALAVERA | si |
ANDRES ROBLEDO FDEZ. | AB-h | ZONA OESTE TRIATLON (ZOT) | si |
NOE RODRIGAñEZ CORRALES | AB-h | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
DANIEL RODRIGUEZ BUESA | AB-h | CDE RUNNERS DE FORTUNA | si |
ALVARO RODRIGUEZ GALINDO | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
JOSE MARIA RODRIGUEZ NOTARIO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ELEDER RODRIGUEZ URRUTXI | AB-h | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS | si |
ANDRES ROMERO ORTIZ | AB-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
RAUL RUIBERRIZ DE TORRES PRIETO | AB-h | No Federado | no |
ARANTXA SALDISE SOTO | AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
IGNACIO SAN JOSE SERRANO | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
CLAUDIO SANCHEZ ALONSO | V1-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
JOSE ISIDRO SANCHEZ CAMARERO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOSE CARLOS SANCHEZ CASTILLO | V1-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
JUAN SANCHEZ GARCIA | AB-h | Independiente | si |
CARLOS SANCHEZ HERGUEDAS | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
ESTEBAN SANCHEZ LOPEZ | V1-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
ROBERTO SANCHEZ MORCILLO | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
MIGUEL ANGEL SANCHEZ RUBIO | AB-h | C.D.E. IRONNESS | si |
JOSE SÁNCHEZ-MIGALLÓN GÓMEZ | AB-h | ALUCINATURA TRIATLON MANZANARES | si |
LUIS SANCHO BRAVO | V1-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
ALVARO SANTOS GONZALEZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
YOLANDA SANTOS LAMATA | AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DAVID SANZ SALLABERA | AB-h | ZONA OESTE TRIATLON (ZOT) | si |
JESúS SANZ SANZ | AB-h | C.D.E. IRONNESS | si |
DANIEL SERRANO GARCIA | V2-h | TRIATLON COREBO | si |
DAVID SIMO PERALES | V1-h | No Federado | no |
NIELS SOMMER | AB-h | TRITALAVERA | si |
MARIBEL TAHONA CRESPO | V1-m | No Federado | no |
MANUEL TRIJUEQUE BIOSCA | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
FRANCISCO VACA DE LA MOTA | V1-h | TRIATLON COREBO | si |
ANTONIO VACAS GARCIA | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ALBERTO VALERO GASCON | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAIME VAQUERIZO ORTIZ | AB-h | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
ALVARO VELAZQUEZ GUTIERREZ | AB-h | LAGUNAK NAVARRA | si |
JOSE LUIS VILLAR RODRIGUEZ | AB-h | TRIATLON CLAVERIA | si |
RUBEN VILLAVERDE PEñA | AB-h | No Federado | no |
FERNANDO YUBERO MARTíN | V1-h | No Federado | no |
Hay 14 inscripciones de licencia de un día.