| Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
Importe |
Debe |
| Jose Manuel Morato Gutierrez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Claudio Martin Sancho | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Fernando Martínez Rodríguez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Jose Maria Rodriguez Notario | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Alberto Codinach Sevilla | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Manuel Benitez Sotoca | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| José Manuel Jodra Martínez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Patricia Tavira Abad | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Luis Miguel Alonso Gonzalez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Adolfo Gimenez Sanz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Angel Luis Muñoz Ortega | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Miriam Álvarez Ramiro | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Pablo Condado Castellote | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | no | 25 | 8 |
| Carmelo Lopez Alcaide | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| Vicente Javier Clemente Suárez | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| Angel Benito Villalba | V1M | PEGASO H3O RIVAS | si | 30 | -5 |
| Fernando Yubero Martín | ABM | Independiente | no | 33 | 0 |
| Roberto Braojos Guerrero | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| Pedro Martín Gómez | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| David Arribas Barroso | ABM | TRIATLON VALDEMORO | si | 25 | 0 |
| Jose García Carballo | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| Gustavo Adolfo Arribas Barroso | ABM | TRIATLON VALDEMORO | si | 25 | 0 |
| Raul Del Cerro Corrales | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Jose Antonio Carro Crespo | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Jose Ignacio Alonso Pascal | V1M | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Mª Elena Mª Elena Garcia Diaz | ABF | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| Mª Pilar Sebastián Castellanos | ABF | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| Rafael Angel Carralero | ABM | TRIATLON CARMONA PAEZ | si | 30 | -5 |
| Juan Gregorio Sánchez Moreno | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 25 | 0 |
| Antonio Cieza Blanco | ABM | 000000000 | no | 33 | 0 |
| Jose Luis Rodriguez Martin | ABM | Triatlon Motobike Ponteve | si | 25 | 0 |
| Jose Sanchez Mota | V1M | AGUAVERDE | si | 30 | -5 |
| Javier Salazar Rivas | ABM | TRIATLON VALDEMORO | si | 35 | -10 |
| Miguel Angel Nieto Cordoba | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 30 | -5 |
| Inmaculada Megino Lopez | ABF | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Carlos Fernández Pazos | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 35 | -10 |
| Jesus Sanz Sanz | ABM | CDE Ironness | si | 35 | -10 |
| Antonio Díaz Jimenez | ABM | CDE Ironness | si | 35 | -10 |
| Francisco José Benitez Guerrero | ABM | CDE Ironness | si | 30 | -5 |
| Pedro Antonio Villanueva Monjas | ABM | ---- | no | 33 | 0 |
| Juan Pedro De La Fuente Espinosa | V1M | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| David Gonzalez Tutor | ABM | TRIATLON MAJADAHONDA | si | 30 | -5 |
| David Lahera Avila | V1M | pegaso h30 rivas | si | 30 | -5 |
| Pilar Caudevilla Asensio | ABF | TURIA EXTREME | si | 30 | -5 |
| Guillermo Cuchillo Martinez | JNM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Javier Ortegalopez. 16-08-1988 | SBM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| Juan Mudarra Grande | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 35 | -10 |
| Alejandro Javier Bertelegni Corajoria | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 25 | 0 |
| Angel Luis De La Fuente Pascual | V2M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 25 | 0 |
| Julian Arcas Mendoza | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 25 | 0 |
| Manuel CastaÑÓn MuÑoz | ABM | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Javier Senent Ahijon | SBM | C.N.LAS MATAS | si | 25 | 0 |
| Eduardo Fernandez Bris | V2M | TRIATLON MAJADAHONDA | si | 35 | -10 |
| Sonia Cebrían Blanco | ABF | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Alberto De Las Heras Fernandez | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Rafael Igual Alonso | V1M | PEGASO H3O RIVAS | si | 30 | -5 |
| Enrique A. Martinez Gonzalez | V2M | PEGASO H3O RIVAS | si | 30 | -5 |
| Julio Rivas Moreno | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 25 | 0 |
| Fernando González López | ABM | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Rafael Molina Gómez De Segura | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 25 | 0 |
| Miguel Angel Jimeno Sola | ABM | TRIATLON VALDEMORO | si | 25 | 0 |
| Francsico Javier Pavon Amdujar | ABM | INDEPENDIENTE | si | 25 | 0 |
| Sergio Mercado Sanz | ABM | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Silvia RodrÍguez Mateos | ABF | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Juan Carlos Garcia Flores | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 30 | -5 |
| Laura Diaz Gutierrez | ABF | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 20 | 5 |
| Nicolás Bayón Meleiro | V1M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | no | 25 | 8 |
| Cristina Ordas | ABF | AGUAVERDE | si | 35 | -10 |
| Ricardo Aguilar Laudo | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 25 | 0 |
| Francisco Gonzalez Mosquera | V2M | PEGASO H3O RIVAS | si | 25 | 0 |
| Ainhoa Campo Nieto | ABF | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| JosÉ AndrÉs Ucendo Escribano | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 30 | -5 |
| Carlos Enrique González Castillejo | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 30 | -5 |
| Sergi Miro Puigventos | V1M | TRIATLO GIRONA COSTA BRAV | si | 35 | -10 |
| Francisco Javier Torres Bustamante | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 30 | -5 |
| José Ángel Martínez Chueca | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 35 | -10 |
| Jorge Anyeri Martinez | V1M | UNION ATLETICA COSLADA | si | 25 | 0 |
| Victor Sanz Blanco | SBM | independiente | no | 33 | 0 |
| Marco Antonio Olivares Panadero | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 30 | -5 |
| Adolfo Esteban Mainez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Pedro Antonio Plaza RodrÍguez | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 30 | -5 |
| Daniel Luna Balairon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Carlos Gomez De Tejada Risso | V1M | COMPLUTUM TRIATLON | si | 30 | -5 |
| Juan Agustin Garcia Mateos | V1M | TRIATLON VALDEMORO | si | 25 | 0 |
| Ricardo Rodriguez Alvarez | ABM | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Maria Isabel Moya Gonzalez | V1F | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Luis Jeronimo Corrochano | V2M | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Juan Jose Corrochano Murillo | V1M | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Luis Aldana Hernandez | ABM | TRITALAVERA | no | 25 | 8 |
| Gustavo Gudiel Machin | ABM | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Daniel Arriero Javier | JNM | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Andres Aldana Hernandez | JNM | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Patricia De La Llave Herron | ABF | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Andres Gonzalez Gudiel | JNM | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| José Joaquín Alonso Ramirez | SBM | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Luis Manuel Gonzalez Rincon | ABM | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Pedro Aparicio Betrián | V1M | AGUAVERDE | si | 35 | -10 |
| Víctor García Cuenca | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 25 | 0 |
| Jorge Andrés Sanz | ABM | ---- | no | 33 | 0 |
| JesÚs AlarcÓn Martinez | ABM | E.Q.T.RODENSE | si | 25 | 0 |
| Daniel Mugica Corrales | ABM | INVERSE DITEC T.VILANOVA | si | 25 | 0 |
| Antonio Seijas Rodriguez | V2M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 25 | 0 |
| Ángel Fernando Cardeñas Herrera | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 25 | 0 |
| Angel Luis Merino Gomez | ABM | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Daniel Andres Blanco | ABM | INDEPENDIENTE | no | 33 | 0 |
| Luis Miguel Diaz Rubio | ABM | AGUAVERDE | si | 35 | -10 |
| Benito Moreno Saez | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Juan Gil Garcia PiÑero | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Antonio Rodriguez Gonzalez | V1M | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Jose Manuel Gonzalez Gomez | JNM | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Ricardo Lopez Torrecillas | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Jose Luis Gonzalez Carrasco | V1M | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Sergio NuÑez Lopez | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Andres Encinas Martin | V2M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 30 | -5 |
| Jose Luis Navarro Gamarra | V2M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 30 | -5 |
| Pedro Benach Vallverdu | V2M | TRIATLÓ JOVENT 79 | si | 25 | 0 |
| Carlos Malagon Ortiz | ABM | TRITALAVERA | si | 35 | -10 |
| Carlos Garcia-mauriño Diaz | V1M | C.N las Matas | si | 25 | 0 |
| JosÉ Manuel Minguez AlarcÓn | ABM | Triatlon Alcazar | no | 43 | -10 |
| Nuria Pardo Martín | ABF | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Marta Jimenez Jimenez | ABF | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 35 | -10 |
| Juan Miguel Vazquez Zayas | ABM | c.t. dos hermanas | si | 25 | 0 |
| Alejandro Diaz Alvarez | ABM | AGUAVERDE | si | 30 | -5 |
| Ivan Corrales Gomez | ABM | CDE IRONNESS | si | 30 | -5 |
| Alberto Alda Rodríguez | V1M | INDEPENDIENTE | si | 25 | 0 |
| Pablo Marcos Corral | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 25 | 0 |
| Jose Sanchez Pastor | V1M | UNION ATLETICA COSLADA | si | 20 | 5 |
| Julio Marcos Gonzalez | V1M | ---- | no | 35 | -2 |
| Antonio Igualador Fernandez | V1M | CANAL DE ISABEL II | si | 25 | 0 |
| Alvaro Esteban Romero | ABM | C.N.LAS MATAS | si | 25 | 0 |
| Jose Ramon Garcia Sancho | ABM | C.N.LAS MATAS | si | 20 | 5 |
| Ignacio Ortiz Martinez | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 30 | -5 |
| Maria Jesus Castro Puente | V1F | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 30 | -5 |
| Federico De La Vega Arranz | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 35 | -10 |
| Juan Manuel Galbis Abascal | ABM | PEGASO H3O RIVAS | si | 25 | 0 |
| Raúl Oscar González-pacheco García | V2M | IBERIA | si | 25 | 0 |
| Antonio Múñóz López | ABM | IBERIA | si | 25 | 0 |
| Lourdes Cano Rodríguez | ABF | IBERIA | si | 25 | 0 |
| César Pérez Nuño | V1M | IBERIA | si | 25 | 0 |
| Pablo Aparicio Martínez | ABM | C.D. U. POLITECNICA VALEN | si | 30 | -5 |
| Javier Caceres Garcia | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 25 | 0 |
| Miriam Cañizares Cantera | V1F | C.N Las Matas | si | 25 | 0 |
| Álvaro Herrera Gómez | ABM | IBERIA | si | 25 | 0 |
| Miguel Angel Rodriguez Garcia | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 25 | 0 |
| Fco Javier Anton Yague | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 35 | -10 |
| Francisco Jose Lopez Meseguer | ABM | C.D.TADER MOLINA | si | 25 | 0 |
| Presentacion Garcia Vicente | ABF | C.D.TADER MOLINA | si | 25 | 0 |
| Carlos Garcia Rodriguez | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si | 35 | -10 |
| Rafael Baeza Cabezuelo | V1M | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | no | 38 | -5 |
| Jose Gutierrez Carrion | ABM | Triatlon Las Americas | si | 25 | 0 |
| Juan Ignacio Toribio Sanz | ABM | TRIATLON COREBO | si | 25 | 0 |
| Raul Rivera Reglero | ABM | CLUB TRIATLON PISUERGA - | si | 35 | -10 |
| Mabel Gallardo García | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | 30 | -5 |
| Amelia Torrego Rodríguez | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | 30 | -5 |
| Francisco Javier Del Canto Tino | ABM | IBERIA | si | 25 | 0 |
| Jose Antonio Valero De La Merced | V2M | PRETERSA PRENAVISA TURIA | si | 25 | 0 |
| Antonio Villarrubia Perez | ABM | C.D.E. MULTITRI TORRIJOS | si | 25 | 0 |
| Eugenio PÉrez De Rojas RincÓn | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 25 | 0 |
| Carlos Regacho Notario | ABM | TRIATLON NAVALCARNERO | si | 30 | -5 |
| Fernando Del Olmo Rubio | V1M | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| María Luisa Ahijón Moreno | V1F | INDEPENDIENTE | si | 25 | 0 |
| Jose Garcia Lucena | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 25 | 0 |
| Juan Sanchez Garcia | ABM | Club Triatlón Navalcarner | si | 30 | -5 |
| DamiÁn Conde LÓpez | ABM | iNDEPENDIENTE | no | 33 | 0 |
| Tomas Lopez Castellanos | V2M | iNDEPENDIENTE | si | 25 | 0 |
| Alejandro Zaragoza Contreras | SBM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 30 | -5 |
| Carlos Bodas Rodriguez-peña | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 20 | 5 |
| Antonio Bellon Lopez De Anton Bueno | SBM | CDB T. MANZANARES | si | 25 | 0 |
| Carlos Dionisio Casado Bellón | ABM | CDB T. MANZANARES | si | 25 | 0 |
| Enrique Mayoral Castillo | ABM | independiente | si | 30 | -5 |
| Alvaro Sanchez Martinez | ABM | REEBOK SPORT LA FINCA | si | 25 | 0 |
| Francisco Ramos Gomez | ABM | atletismo-triatlon el ala | si | 30 | -5 |
| Vicente Cañizares Rodriguez-solano | V3M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 30 | -5 |
| Joaquin Reyes Cuadrado | ABM | A.D.SAMBURIEL | si | 25 | 0 |
| Raul Pereira Lopez | V1M | joipe team | no | 38 | -5 |
| Ignacio Marin Abad | ABM | INDEPENDIENTE | no | 33 | 0 |
| German Macia Colon | ABM | INDEPENDIENTE | no | 33 | 0 |
| Jordi Olivella Pujol | V1M | TRIATLO CARIÑENA BCN | si | 25 | 0 |
| Blanca Trenas Hinojosa | ABF | TRIATLO CARIÑENA BCN | si | 25 | 0 |
| Judith Lluent Vallet | ABF | TRIATLO CARIÑENA BCN | si | 25 | 0 |
| Cristino Navas Jimenez | ABM | CDB T. MANZANARES | si | 25 | 0 |
| Eduardo Arconada Muñoz | ABM | C.C. Valtueña | no | 33 | 0 |
| Alvaro Flores Alarcon | ABM | atletismo-triatlon el ala | si | 25 | 0 |
| Carlos Pelaez Bañuelos | ABM | Club triatlon las america | no | 33 | 0 |
| Victor Nieto Conesa | ABM | T3 | si | 25 | 0 |
| Isabel Contreras | ABF | Club triatlon las america | si | 25 | 0 |
| FÁtima Maestre Cabanes | ABF | CTH TECNIBAT-VELARTE | si | 25 | 0 |
| Pedro Miguel Reig Jover | ABM | CTH TECNIBAT-VELARTE | si | 25 | 0 |
| Juan Andres Garcia Amago | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Aïda Álvarez Mayo | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Jose Isidro Sanchez Camarero | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Miguel Pariente Rodrigo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Javier Martin Marco | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| JosuÉ LÓpez Sillero | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Ivan Minguez Batanero | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Aranzazu Saldise Soto | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Agustín Gómez Valiñas | ABM | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 25 | 0 |
| Ruben Sánchez Sánchez | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 25 | 0 |
| Antonio Javier Fernandez Sanchez | ABM | C.D. TADER MOLINA BUILDIN | no | 25 | 8 |
| Javier PiÑero Martin | ABM | TRITALAVERA | si | 25 | 0 |
| Jose Matias Misiego Ruiz | ABM | IRONNESS | no | 25 | 8 |
| Noé Fernández Fernández | ABM | TRIATLON NAVALCARNERO | si | 25 | 0 |
| Antonio Obregon Marin | V1M | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Jose David OcaÑa Moreno | ABM | CLUB TRIATLON HOCES DE CU | si | 25 | 0 |
| Ignacio Carrasco Garcia | ABM | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Carlos Hernandez Medina | V1M | IRONNESS | si | 30 | -5 |
| Ernesto Crespo Alarma | ABM | AGUAVERDE | si | 30 | -5 |
| Mounir Bejaoui Ramos | SBM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Carlos Aznar Gallego | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Elvira Menor Bravo | ABF | AGUAVERDE | si | 30 | -5 |
| David González Peña | ABM | TRIATLON NAVALCARNERO | si | 25 | 0 |
| Sergio Romeral Escribano | ABM | ---- | no | 33 | 0 |
| Santiago De La Torre Martinez | ABM | C.D.E.A. TARANCÓN | no | 33 | 0 |
| Jesus CardeÑosa Olmedilla | ABM | C.D.E.A. TARANCÓN | no | 33 | 0 |
| Rafael Olmos Noguera | ABM | C.T. MURCIA | si | 25 | 0 |
| Pedro F Gutierrez Fernadez | V2M | INDEPENDIENTE | no | 38 | -5 |
| Samuel Cotillo Calderero | SBM | ---- | no | 33 | 0 |
| Francisco Javier Ruiz De Martín Esteban Fdez. | JNM | CDB T. MANZANARES | si | 25 | 0 |
| Manuel Ramos FernÁndez | ABM | independiente | si | 25 | 0 |
| Omar Tayara Rodriguez | ABM | bimont-champion system | si | 25 | 0 |
| Jose Luis Garcia Santos | V1M | INDEPENDIENTE | no | 33 | 0 |
| Rafael Rodriguez Gonzalez | ABM | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Laura Berta Hernández López | ABF | AGUAVERDE | si | 25 | 0 |
| Tamara Sanfabio Rodriguez | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | 30 | -5 |
| Jorge Lopez Goya | ABM | C.D.Triatlon La Olma | si | 25 | 0 |
| Sonia Bejarano Sánchez | ABF | INDEPENDIENTE | no | 38 | -5 |
| Mª Jose Encinas Cubos | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | 30 | -5 |
| Carlos Pomar Roy | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Jorge Cueto Perez | ABM | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | si | 25 | 0 |
| Antonio Luis Ramírez Durán | ABM | C. D. Natación Córdoba | si | 25 | 0 |
| Miguel Angel DoÑoro Oter | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 25 | 0 |
| Javier Perez Tejero | ABM | Triatlón Univ. Madrid | si | 30 | -5 |
| Adriana Charry Ossa | ABF | Triatlón Univ. Madrid | si | 30 | -5 |
| Eugenio Roldan Gil | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Rafael Vera Galan | ABM | A.D.S.TRIATLON | si | 25 | 0 |
| Sergio Ortiz | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 30 | -5 |
| Marcelo Arichuluaga | ABM | TRIATLON VALDEMORO | si | 25 | 0 |
| Juan Galo Carrasbal Onieva | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 25 | 0 |
| Jariel Naranjo Vichot | JNM | INVERSE DITEC T.VILANOVA | si | 25 | 0 |
| Maria Ortega De Miguel | SBF | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| JosÉ Miguel PÉrez MartÍnez | SBM | INVERSE DITEC T.VILANOVA | si | 25 | 0 |
| Juan Pedro Ruiz Luna | ABM | Ñ Ultrafondo-Sanse | si | 25 | 0 |
| Nicolas Gascon Merino | ABM | TRIATLON ALBACETE | si | 25 | 0 |
| Ivan Raya Parra | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 25 | 0 |
| Antonio Vidal Garcia | ABM | C.T.FUENTE ALAMO | si | 25 | 0 |
| Ivan Martinez De Rodrigo | ABM | INDEPENDIENTE | no | 33 | 0 |
| Javier Huidobro Peral | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 25 | 0 |
| Jordi Gimenez | ABM | INVERSE DITEC T.VILANOVA | si | 25 | 0 |
| Miguel Del Alamo Tarjuelo | ABM | BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITO | si | 25 | 0 |
| Victor Alvarez Lopez | JNM | A.D. Natación Córdoba | si | 25 | 0 |
| Alberto Rivas Garrido | ABM | marlins Moratalaz | si | 25 | 0 |
| Antonio Moreno Montalban | ABM | ---- | no | 38 | -5 |
Hay 29 inscripciones de licencia de un día.