| Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
JOSE MARCH AL-LAL BAEZA | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DOMINGO ALBIOL BERNAL | AB-hombre | CLUB TRIATLON COREBO | si |
ALBERTO ALDA RODRIGUEZ | V1-hombre | No Federado | no |
RODRIGO ALFARO MOLINA | AB-hombre | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
MARCO ANTONIO ALMENDROS HERNáNDEZ | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
JOSE MANUEL ALONSO ARPA | V1-hombre | IRONNESS | si |
LUIS MIGUEL ALONSO GLEZ. | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JESUS ALVAREZ TOLEDO | AB-hombre | Independiente | si |
FRANCISCO ALVAREZ TOLEDO | AB-hombre | Independiente | si |
JULIO ALVAREZ TORRES | V1-hombre | No Federado | no |
DANIEL ANDRES BLANCO | AB-hombre | No Federado | no |
SERGIO ANTON CAÑAVERAS | SB-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
FCO JAVIER ANTON YAGUE | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
JUAN ANTONIO ARAGONES VILLAR | V1-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
PILAR ARIAS NIETO | AB-mujer | Independiente | si |
MARCELO ALBERTO ARICHULUAGA | AB-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
RAUL ARRANZ LIRAS | AB-hombre | Independiente | si |
DANIEL ARRIERO JAVIER | SB-hombre | TRITALAVERA | si |
NACHO ARRONTE ARROYUELOS | AB-hombre | ARMADILLOS | si |
VICTOR ARROYO BUGALLO | AB-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
CARLOS ASENSI CATALAN | V2-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
SERGIO BALLESTEROS GUNTIN | AB-hombre | ARMADILLOS | si |
MARIA BARRIOPEDRO | AB-mujer | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
SUMNIFREDO BARROSO PRIETO | AB-hombre | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | si |
RAFAEL BECERRO DE LA TORRE | V1-hombre | TRIPI | si |
SONIA BEJARANO SANCHEZ | AB-mujer | No Federado | no |
ANTONIO BELLON LOPEZ DE ANTON BUENO | AB-hombre | C.D.B.T. MANZANARES | si |
PEDRO BENACH VALLVERDU | V2-hombre | TRIATLó JOVENT 79 | si |
MANUEL BENITEZ SOTOCA | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
SAMUEL BLÁZQUEZ GÓMEZ | AB-hombre | TRITALAVERA | si |
FATIMA BLAZQUEZ LOZANO | AB-mujer | CD CICLISTA PISUERGA | si |
CARLOS BODAS RODRíGUEZ-PEñA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
SARA BONILLA BERNARDEZ | AB-mujer | TRIATLON CLAVERIA | si |
ROBERTO BRAOJOS GUERRERO | AB-hombre | TRICANOBLE | si |
ALBERTO BRAVO SáNCHEZ | AB-hombre | TRITALAVERA | si |
PABLO CABEZA SáNCHEZ | V1-hombre | TRITALAVERA | si |
CONCHA CABRERA BONET | V1-mujer | AGUAVERDE | si |
JAVIER CACERES GARCÍA | AB-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
MARCELINO CACERES RUANO | AB-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
ALBERTO CANDELAS GARCíA | AB-hombre | Independiente | si |
JESUS CARDEÑOSA OLMEDILLA | AB-hombre | C.D.E.A. TARANCÓN | si |
JUAN GALO CARRASBAL ONIEVA | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DAVID CARRASCO REDONDO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | AB-hombre | C.D.B.T. MANZANARES | si |
MARIA JESUS CASTRO PUENTE | V1-mujer | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
ANTONIO CAUDEVILLA ASENSIO | AB-hombre | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | si |
MARCOS CHAMIZO LLAMAS | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ADRIANA CHARRY OSSA | AB-mujer | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
ANTONIO CIEZA BLANCO | AB-hombre | IBERIA | si |
JAVIER COGOLLO CARRETERO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
GEMMA COROMINAS CORTINA | AB-mujer | No Federado | no |
PATRICIA DE LA LLAVE HERRÓN | AB-mujer | TRITALAVERA | si |
DAVID DE LA OSSA MORENO | AB-hombre | No Federado | no |
SANTIAGO DE LA TORRE MARTINEZ | AB-hombre | C.D.E.A. TARANCÓN | si |
FEDERICO DE LA VEGA ARRANZ | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
RUBEN DE SANTIAGO LOPEZ | AB-hombre | A.D.TRIATLON PACENSE | si |
NéSTOR DEL AMO HERRERO | AB-hombre | No Federado | no |
RAUL DEL CAMPO GIL | V1-hombre | SANABRESES | si |
JESUS DEL CASTILLO NIETO | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAVIER DEL REAL LLORENTE | V1-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
ANTONIO DIAZ JIMENEZ | AB-hombre | IRONNESS | si |
CARLOS DÍAZ SÁNCHEZ-CRUZADO | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
MARCOS DÍEZ GÓMEZ | V1-hombre | ARMADILLOS | si |
JOSé ANTONIO ESCRIBANO MORALES | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
ANTONIO ESTEBAN GARCIA | V1-hombre | Independiente | si |
MARIA FELIPE NIETO | AB-mujer | AGUAVERDE | si |
CRISTOBAL FERNANDEZ ANTA | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
EDUARDO FERNANDEZ BRIS | V2-hombre | TRIATLON MAJADAHONDA | si |
CARLOS FERNANDEZ PAZOS | AB-hombre | CANAL ISABEL II | si |
ANTONIO JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ | AB-hombre | C.D. TADER MOLINA | si |
ALVARO FLORES ALARCóN | AB-hombre | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
JOSé MIGUEL GALIANO LóPEZ | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
PEDRO GALLEGO YUGO | AB-hombre | TRICANOBLE | si |
JUAN ANDRES GARCIA AMAGO | V2-hombre | AGUAVERDE | si |
MANUEL GARCIA BAENA | V1-hombre | Independiente | si |
JOSE GARCíA CARBALLO | V1-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
ANA ISABEL GARCíA DEL MONTE | AB-mujer | A6 TRIATLON | si |
JAVIER GARCIA DOMARCO | AB-hombre | No Federado | no |
RICARDO GARCIA GARCIA | AB-hombre | No Federado | no |
DAVID GARCIA MAESO | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
PEDRO GARCÍA MARÍN | AB-hombre | No Federado | no |
MATIAS GARCIA PEñALVER | AB-hombre | C.D. TADER MOLINA | si |
ARACELI GARCIA SORIANO | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
ANDONI GARCIA ZARZA | V2-hombre | A6 TRIATLON | si |
CARLOS GARCIA-MAURIñO DIAZ | V1-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
ISRAEL GARCIAMARTIN GERMAN | JN-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
JUAN MANUEL GARRIDO GARCÍA | AB-hombre | No Federado | no |
CARLOS GERICO GOMEZ | AB-hombre | TRAGALEGUAS.ORG | si |
ADOLFO GIMENEZ SANZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CARLOS GOMEZ DE TEJADA RISSO | V1-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
PABLO GOMEZ-LOBO ALAMO | AB-hombre | ARMADILLOS | si |
ALBERTO GONZALEZ ARAUJO | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
JAVIER GONZALEZ DE LA CAMARA | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
PABLO GONZALEZ GONZALEZ | AB-hombre | CLUB ESPORTIU MASTER TEAM | si |
JAIME GONZáLEZ MARTíN | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
FRANCISCO GONZALEZ MOSQUERA | V2-hombre | C.D.B.TRIALON CRIPTANA | si |
DAVID GONZáLEZ PEñA | AB-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
ANTONIO JOSE GONZALEZ SANCHEZ | V1-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
DAVID GONZALEZ TUTOR | AB-hombre | TRIATLON MAJADAHONDA | si |
MARCO GUILLEN VALLE | V1-hombre | Independiente | si |
NACHO GUTIERREZ CAÑAS | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ALEJANDRO GUTIERREZ MORENO | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
RICARDO GUTIéRREZ RIOJA | V1-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
ALBERTO HERNáNDEZ REDONDO | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
ALFREDO HERRANZ BECERRIL | V1-hombre | No Federado | no |
HELENA HERRERO GOMEZ | AB-mujer | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
DANIEL HOWE LEON | AB-hombre | Independiente | si |
FERNANDO JAñEZ MORAL | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
LUIS JERONIMO CORROCHANO | V1-hombre | CLUB TRI-IRBIS ALCORES | si |
SERGIO JIMENEZ ROBLES | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSE MANUEL JODRA MARTINEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DANI JUAN SALLES | V1-hombre | TRIATLó BCN - CARIñENA | si |
RAMIRO LAHERA AGUIRRE | V1-hombre | ENPHORMA, TRIATLON | si |
LOURDES LEGORBURU RODAS | V1-mujer | A6 TRIATLON | si |
PRISQUE LEMBLE | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
DANIEL LIGORRED LOBE | AB-hombre | TRIATLóN BAJO GáLLEGO | si |
SEBASTIAN LINS | AB-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE AYUSO | V1-hombre | Independiente | si |
ANA LOPEZ DE SAN ROMAN | AB-mujer | AGUAVERDE | si |
CARLOS LóPEZ GARCíA | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
OMAR LOPEZ GONZALEZ | SB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
JESUS LOPEZ HIDALGO | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
ANA LOPEZ MORENO | SB-mujer | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
JOSUE LOPEZ SILLERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JUAN DE LA CRUZ LOZANO MORENO | AB-hombre | C.D. TADER MOLINA | si |
DANIEL LUNA BALAIRON | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JESúS MARTíN DE HERAS | AB-hombre | IBERIA | si |
PEDRO MARTíN GóMEZ | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
JAVIER MARTIN MARCO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
MANUEL MARTINEZ CASQUERO | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
JOSE ANGEL MARTíNEZ CHUECA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ENRIQUE AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ | V2-hombre | PEGASO H30 | si |
JOSE JAVIER MARUGAN PINTOS | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
EMILIO JOSE MATAS FERER | AB-hombre | COMPLUTUM TRIATLóN | si |
INMACULADA MEGINO LOPEZ | AB-mujer | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
JOSé JULIáN MEJíAS OLIVA | AB-hombre | Independiente | si |
SERGIO MELENDEZ CABANILLAS | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JUAN PABLO MÉNDEZ RUIZ | AB-hombre | Independiente | si |
JAIME MENENDEZ DE LUARCA | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
SERGIO MERCADO SANZ | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
HECTOR ISMAEL MESEGUER GOMEZ | AB-hombre | C.D. TADER MOLINA | si |
JOSE MANUEL MINGUEZ ALARCON | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALCAZAR | si |
IVAN MINGUEZ BATANERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
SERGI MIRO PUIGVENTOS | AB-hombre | CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA | si |
JAVIER MOLINA BERNET | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
RAFAEL MOLINA GóMEZ DE SEGURA | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
PEDRO MONTAñEZ GONZáLEZ | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
JOSE MARIA MONTERO SERRANO | V1-hombre | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
NOELIA MORA SIMON | AB-mujer | CIDADE DE LUGO-FLUVIAL | si |
BENITO MORENO SáEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
ISABEL MOYA GONZALEZ | V1-mujer | CLUB TRI-IRBIS ALCORES | si |
MANUEL MUñOZ IBáñEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
CARLOS MUÑOZ MARTÍNEZ | AB-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA | V2-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ANTONIO MUñOZ QUIROS SANCHEZ DE LA ORDEN | AB-hombre | C.D.B.T. MANZANARES | si |
PEDRO LUIS NAVARRO VISIER | AB-hombre | Independiente | si |
CRISTINO NAVAS JIMENEZ | AB-hombre | C.D.B.T. MANZANARES | si |
VICTOR NIETO CONESA | AB-hombre | T3 | si |
MIGUEL ANGEL NIETO CORDOBA | AB-hombre | CANAL ISABEL II | si |
ANTONIO NIETO MARTÍNEZ | AB-hombre | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si |
FRANCESC NUÑEZ LASTRE | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
JAIME NUñEZ MANCHO | V1-hombre | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
ÓSCAR OJALVO SANZ | JN-hombre | CLUB TRIATLON HOCES DE CUENCAS | si |
MARIA ORTEGA DE MIGUEL | SB-mujer | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
IGNACIO ORTIZ MARTINEZ | AB-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
DAVID OSMA MORENO | AB-hombre | CLUB TRIATLON HOCES DE CUENCAS | si |
JAVIER PANISELLO JIMÉNEZ | AB-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ENRIQUE PAREDES GOMEZ | SB-hombre | TRIATLON CAMARGO | si |
MIGUEL PARIENTE RODRIGO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
VERONICA PARRA MURILLO | AB-mujer | TRAGALEGUAS.ORG | si |
PABLO PASAMAR BERLINCHES | V2-hombre | Independiente | si |
FRANCISCO JAVIER PAVON ANDUJAR | AB-hombre | ENPHORMA, TRIATLON | si |
DAVID PEINADO DIAZ | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
JOSE PEÑALVER SANCHEZ | SB-hombre | C.D. TADER MOLINA | si |
LUIS MIGUEL PEñAS SANCHEZ | V1-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
RAUL PEREIRA LOPEZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JOSE ANTONIO PEREZ MARTINEZ | V1-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
PABLO PéREZ MATAS | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
CESAR PEREZ NUÑO | V1-hombre | IBERIA | si |
PILAR PEREZ VICENTE | AB-mujer | C.D. TADER MOLINA | si |
NEUS PICH CANES | AB-mujer | TRIATLó BCN - CARIñENA | si |
JAVIER PINEÑO MARTÍN | AB-hombre | TRITALAVERA | si |
ALEJANDRO PIÑEIRO MORENO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ALEJANDRO PIZARRO GUERRA | AB-hombre | CANAL ISABEL II | si |
PEDRO ANTONIO PLAZA RODRIGUEZ | AB-hombre | C.D.B.TRIALON CRIPTANA | si |
JOSE ENRIQUE POZO TARANCO | AB-hombre | No Federado | no |
FELIPE QUINTANILLA MUÑOZ | AB-hombre | C.D.B.TRIALON CRIPTANA | si |
GUIOMAR QUIÑONES LEDESMA | AB-mujer | CANAL ISABEL II | si |
DAVID QUIRóS CORRALES | SB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
FRANCISCO RAMOS GOMEZ | AB-hombre | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
IVAN RAYA PARRA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
SARA REGIDOR SANZ | AB-mujer | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
ISAAC REGUERA LOPEZ | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JUAN VICENTE REGUILÓN MARTIN | V2-hombre | No Federado | no |
MARIO RETUERTA GARCIA | SB-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
JULIO RIVAS MORENO | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
PEDRO RODRIGUEZ RECUENCO | V2-hombre | CLUB TRIATLON HOCES DE CUENCAS | si |
ALFONSO ROJAS ARENAS | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
PILAR ROLDáN USó | V1-mujer | No Federado | no |
JAVIER ROSADO SANZ | JN-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
IGNACIO RUBIO GOMEZ | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
JOSE ANGEL RUBIO MATíAS | AB-hombre | Independiente | si |
SERGIO RUIZ AZCOAGA | AB-hombre | TRIATLON CLAVERIA | si |
MIGUEL RUIZ MARIN | AB-hombre | Independiente | si |
ARANTXA SALDISE SOTO | AB-mujer | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
GUSTAVO SALTO JOHANSSON | AB-hombre | C.N. LAS MATAS | si |
CLAUDIO SANCHEZ ALONSO | AB-hombre | A6 TRIATLON | si |
JOSE ISIDRO SANCHEZ CAMARERO | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
RUBEN SANCHEZ DIAZ | AB-hombre | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
XAVIER SáNCHEZ FRADE | V1-hombre | Independiente | si |
MARTIN SANCHEZ IGLESIAS | AB-hombre | IRONNESS | si |
ABRAHAM SáNCHEZ LAFUENTE | AB-hombre | VO2 | si |
JOSé SáNCHEZ PASTOR | V1-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
MIGUEL ANGEL SANCHEZ RUBIO | AB-hombre | IRONNESS | si |
DIEGO SANTAMARIA ARRIBAS | AB-hombre | C.T.O.A. | si |
LUIS SANTONJA MENENDEZ DE LUARCA | V1-hombre | Independiente | si |
MANUEL SANTOS ESTAIRE | V3-hombre | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
ALVARO SANTOS GLEZ. | AB-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
YOLANDA SANTOS LAMATA | AB-mujer | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JESUS SANZ JIMENEZ | V1-hombre | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JESUS SANZ SANZ | AB-hombre | IRONNESS | si |
LUIS MIGUEL SEñOR GARCíA | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
ANDRES SOFIO PUENTE | V1-hombre | Independiente | si |
OSCAR SOLIS TOVAR | AB-hombre | No Federado | no |
PATRICIA TAVIRA ABAD | AB-mujer | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DIEGO TODON COLLADO | AB-hombre | TRIATLON VALDEMORO | si |
SAUL TOLEDANO SANCHEZ | AB-hombre | No Federado | no |
ALBERTO TORRE LAHOZ | AB-hombre | ARMADILLOS | si |
FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | AB-hombre | C.D.B.TRIALON CRIPTANA | si |
ASEL TORRES MORETE | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
JESUS TREJO MARCOS | V1-hombre | Independiente | si |
JESúS MANUEL UTRILLA TRINIDAD | V1-hombre | AGUAVERDE | si |
ANTONIO VACAS GARCIA | AB-hombre | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSE ANTONIO VALERO DE LA MERCED | V2-hombre | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | si |
EMILIO VALLEJO RUBIO | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
RUTH VARONA DIAZ | AB-mujer | CD CICLISTA PISUERGA | si |
RICARDO VAZQUEZ RUANO | V1-hombre | Independiente | si |
FERNANDO VIEJO DE DIEGO | SB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
JUAN VICENTE VIGARA TALAVAN | AB-hombre | AGUAVERDE | si |
JAVIER VILARIñO CLAUSí | V1-hombre | No Federado | no |
ANTONIO VILARRUBIA PéREZ | AB-hombre | LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO | si |
PEDRO ANTONIO VILLANUEVA MONJAS | AB-hombre | No Federado | no |
FRANCISCO VILLAROYA MARTIN | AB-hombre | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | si |
FERNANDO YUBERO MARTíN | AB-hombre | No Federado | no |
ALBERTO ZAMORANO GARCIA | AB-hombre | TRICANOBLE | si |
FRANCISCO ZAPATERO CRESPO | AB-hombre | ARMADILLOS | si |
Hay 20 inscripciones de licencia de un día.