| Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
JUAN ANTONIO AGUADO TABERNé | V1-h | No Federado | no |
IVAN AGUDO TAPIAS | AB-h | No Federado | no |
JOSE AL-LAL BAEZA | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DOMINGO ALBIOL | V1-h | TRIATLON COREBO | si |
ALBERTO ALDA RODRIGUEZ | V1-h | No Federado | no |
RODRIGO ALFARO MOLINA | AB-h | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
SAMER ALI GUARDIA | AB-h | AQUASLAVA-DEPORINTER | si |
MARCO ANTONIO ALMENDROS HERNáNDEZ | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
DAVID ALONSO ALONSO | AB-h | No Federado | no |
JORGE ALONSO MARTIN | AB-h | No Federado | no |
JOSé JOAQUíN ALONSO RAMIREZ | SB-h | TRITALAVERA | si |
AIDA ALVAREZ MAYO | AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DANIEL ANDRÉS BLANCO | AB-h | No Federado | no |
PEDRO ANGUIX | V1-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
RAUL ARRANZ LIRAS | AB-h | Independiente | si |
DANIEL ARRIERO JAVIER | SB-h | TRITALAVERA | si |
RAMON ARROYO PRIETO | V1-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
RAFAEL ARTERO SEMPERE | V2-h | TRIATLO VILA-REAL | si |
MANUEL BAENA GARCíA | V1-h | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
SERGIO BALLESTEROS GUNTIN | AB-h | ARMADILLOS | si |
JAVIER BARRAGAN MORENO | AB-h | TRIATLON CACERES | si |
RUBEN BARRIO LORES | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
MARIA BARRIOPEDRO TARAVILLO | AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
AMAYA BARROETA | AB-m | EUROPEO DE TRIATLON | si |
RICARDO BENEYTO PLA | AB-h | POWER ZONE TEAM | si |
JUAN MANUEL BLáZQUEZ CASAS | AB-h | TRIATLON COREBO | si |
PABLO BOHORQUEZ RODRIGUEZ | V2-h | No Federado | no |
ANDRES BOLUMBURU CAMARA | AB-h | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
ALBERTO BRAVO SANCHEZ | AB-h | TRITALAVERA | si |
GAIZKA BROULLON ROZAS | AB-h | TIERRA TRAGAME | si |
RUBéN BUIZA VEGA | AB-h | KRONOS TRIATLO | si |
JESUS CARDEñOSA OLMEDILLA | AB-h | C.D.E.A. TARANCON | si |
JUAN JOSE CARPINTERO GONZALEZ | V1-h | No Federado | no |
PABLO CASTELLÓ CABRERO | AB-h | Independiente | si |
Mª JESUS CASTRO PUENTE | V1-m | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
ANTONIO CIEZA BLANCO | AB-h | CLUB IBERIA | si |
ALBERTO CODINACH SEVILLA | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAVIER COGOLLO CARRETERO | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
RAUL COLAS DEL ALAMO | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
FRANCISCO JAVIER CORBACHO GARCIA | V1-h | No Federado | no |
PABLO CORPS REDONDO | AB-h | TRIALCORCON-VILLALKOR | si |
SILVIA CORRALES GONZáLEZ | AB-m | TRIATLON CLAVERIA | si |
JUAN JOSE CORROCHANO MURILLO | V1-h | TRI-IRBIS ALCORES | si |
ALEJANDRO CORROTO MOÑINO | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ADRIAN CORTES LORENZO | SB-h | No Federado | no |
ANGEL LUIS CUBAS MENDEZ | V1-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
IVAN ALFONSO DE FCO. HERRANZ
| AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ANGEL LUIS DE LA FUENTE PASCUAL | V3-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
PATRICIA DE LA LLAVE HERRÓN | AB-m | TRITALAVERA | si |
DANIEL DE LA MORENA DEL OLMO | AB-h | Independiente | si |
EMILIO DE LA PEÑA ESCARDÓ | AB-h | No Federado | no |
ANGEL DE LA PEñA GARCIA | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
RUBEN DE SANTIAGO LOPEZ | AB-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
NéSTOR DEL AMO HERRERO | AB-h | No Federado | no |
HUGO ÁNGEL DEL CASTILLO CARNEVALI | AB-h | CLUB TRIATLóN ALHAURíN CONSCORVE | si |
JESUS DEL CASTILLO NIETO | V1-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
OSCAR DíAZ GARCíA | AB-h | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
ANTONIO DÍEZ GÓMEZ | AB-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALACAZAR | V1-h | No Federado | no |
JOSE DOMINGUEZ BERJON | AB-h | Independiente | si |
NACHO DOMINGUEZ RUANO | V1-h | CDE CARRASCO ES CICLISMO | si |
MIGUEL ANGEL DOÑORO OTER | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
BALTASAR ESCRIBANO RODRíGUEZ | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
GUILLERMO ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA | SB-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
ANA ISABEL ESTEVEZ GARCIA | AB-m | Independiente | si |
PATRICIA EVANGELIO MORATO | AB-m | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
ANTONIO ALFONSO FABUEL DE MORA | V1-h | CLUB EXTREMADURA TRIATLON | si |
CRISTOBAL FERNANDEZ ANTA | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
SARA FLORES DEL PRADO | AB-m | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
AMAYA FUENTES GONZALEZ | AB-m | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
ILDEFONSO FUNES MéNDEZ | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
ISAAC GALA GARCIA | SB-h | CLUB TRIATLON SEGOVIA 2016 | si |
JESUS GALENDE LOPEZ | AB-h | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
PEDRO GALLEGO YUGO | AB-h | CLUB ATLETISMO-TRIATLON NOBLEJAS | si |
JAIME GARAYALDE PITA | V1-h | No Federado | no |
RICARDO GARCIA CHERCOLES | V1-h | RUN2CHEMA TRIATLÓN | si |
JORGE GARCIA EICKELBERG | AB-h | No Federado | no |
JUAN CARLOS GARCíA FLORES | V1-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
JOSE GARCíA LUCENA | AB-h | No Federado | no |
DAVID GARCIA MAESO | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
ANGEL GARCIA MAJADO | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
CARLOS GARCIA-MAURIÑO DIAZ | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
ISRAEL GARCIAMARTIN GERMAN | JN-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
JUAN GASPAR LAFUENTE | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
JUAN GABRIEL GATA LUJáN | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
SAMUEL GIL REDONDO | SB-h | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | si |
ADOLFO GIMENEZ SANZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CARLOS GÓMEZ DE TEJADA RISSO | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
LUIS GOMEZ GONZALEZ | AB-h | No Federado | no |
ANTONIO JOSE GONZALES SANCHEZ | V1-h | TRIATLON ALBACETE | si |
JAVIER GONZALEZ DE LA CAMARA | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
MªESTHER GONZÁLEZ GARCÍA | AB-m | UNIÓN ATLéTICA COSLADA | si |
ANDRES GONZALEZ GUDIEL | SB-h | TRITALAVERA | si |
FRANCISCO GONZALEZ MOSQUERA | V2-h | TIERRA TRAGAME | si |
LUIS MANUEL GONZáLEZ RINCóN | AB-h | TRITALAVERA | si |
RAFAEL GONZALEZ SALIDO | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
DAVID GONZALEZ TUTOR | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
RAúL OSCAR GONZáLEZ-PACHECO GARCíA | V2-h | CLUB IBERIA | si |
óSCAR GRANIZO ARROYO | AB-h | No Federado | no |
RAúL GUINOT GARCIA | AB-h | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
IGNACIO GUTIERREZ CAÑAS | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
JUAN GUTIERREZ PINEDA | V1-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
JUAN ANTONIO HERNáNDEZ ALONSO | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
HELENA HERRERO GOMEZ | AB-m | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
DANIEL HURTADO CABRERA | SB-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
LUIS JERONIMO CORROCHANO | V1-h | TRI-IRBIS ALCORES | si |
LUIS MIGUEL JIMENEZ ALBA | AB-h | Independiente | si |
SAMUEL JIMENEZ MARTIN | AB-h | No Federado | no |
SERGIO JIMéNEZ ROBLES | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
MIGUEL ANGEL JIMENO SOLA | V1-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
JOSE MANUEL JODRA MARTINEZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
OSCAR LADO FERNàNDEZ | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
MANUEL LEON MARQUEZ | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
ANDRÉS LERA RAMÍREZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
IGNACIO LINARES CALAZA | AB-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE AYUSO | V1-h | Independiente | si |
RICARDO LOPEZ DE LA FRANCA SANCHEZ CANO | V1-h | TRIATLON CLAVERIA | si |
OMAR LOPEZ GONZALEZ | SB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
FRANCISCO JAVIER LóPEZ GUIJARRO | SB-h | C.T.O.A. | si |
JESúS LOPEZ HIDALGO | V1-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
ANA LOPEZ MORENO | AB-m | TRIATLON ALBACETE | si |
JORGE LOPEZ PUEYO | SB-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
EMILIO LOPEZ QUESADA | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ | AB-h | No Federado | no |
DANIEL LUNA BALAIRON | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
FRANCISCO PEDRO LUQUE OOSTROM | AB-h | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
JAVIER MADEJON BADOS | V1-h | CLUB IBERIA | si |
FATIMA MAESTRE CABANES | AB-m | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSE RUBEN MAGALLARES PULPON | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
PABLO MARCOS CORRAL | AB-h | Independiente | si |
JESUS MARCOS NOMBELA | V1-h | TRITALAVERA | si |
JULIO ALBERTO MARTÍN ALONSO | AB-h | No Federado | no |
JOSE CARLOS MARTIN MARCO | AB-h | No Federado | no |
JAVIER MARTIN MARCO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
PEDRO JOSE MARTIN MORETA | V1-h | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | si |
JUAN JOSé MARTINEZ AYUSO | AB-h | TRIATLON COREBO | si |
DAVID MARTíNEZ CECILIA | AB-h | No Federado | no |
MIGUEL ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
JESUS MARTINEZ SOBRION | JN-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
JACOBO MATUTE TRONCOSO | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
RUBEN MEGIAS HIGUERA | AB-h | TRITALAVERA | si |
INMACULADA MEGINO LOPEZ | AB-m | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
JOSE JULIAN MEJIAS OLIVA | AB-h | Independiente | si |
SERGIO MELENDEZ CABANILLAS | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CARLOS MENDEZ JIMéNEZ | AB-h | No Federado | no |
ROCIO MIFSUT | AB-m | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
JOSE MANUEL MINGUEZ ALARCON | AB-h | CDB TRIATLON ALCAZAR | si |
ANTONIO MOLINA ORTIZ | AB-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
ANTONIO MONREAL HIJAR | V2-h | TRIATLON ANUARIO.NET EUROPA | si |
CARLOS MONTEJO MARTIN | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
DAVID MORALEDA RODRIGUEZ | AB-h | No Federado | no |
JOSE MORALES COBO | AB-h | TRAGALEGUAS.ORG | si |
JOSE MANUEL MORATO GUTIERREZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ANTONIO MORENO PECES | V1-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
BENITO MORENO SÁEZ | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
JAVIER MORENO SANCHEZ | AB-h | No Federado | no |
RICARDO MOYA GARCIA | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ISABEL MOYA GONZALEZ | V1-m | TRI-IRBIS ALCORES | si |
DANIEL MUGICA CORRALES | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA | V2-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ENRIQUE NAVARRO MARHUENDA | V1-h | Independiente | si |
ANDRES NAVARRO RODRIGO | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
PEDRO LUIS NAVARRO VISIER | AB-h | No Federado | no |
DAVID NORTES MARTINEZ | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ELENA NUÑEZ-ARENAS GIL | V1-m | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
ANGEL OROSA GALAN | V1-h | CLUB TRIATLON SEGOVIA 2016 | si |
DANIEL ORTEGA ALONSO | AB-h | No Federado | no |
MARIA ORTEGA DE MIGUEL | SB-m | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
JAVIER ORTEGA LOPEZ | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
PABLO OTERO VALETA | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
RENATO PACCAGNELLA ESTRADA | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
PEDRO PABLO PARDO ROMAN | AB-h | TRIATLON LOBOS (LA NUCIA) | si |
FRANCISCO JAVIER PAVON ANDUJAR | AB-h | ENPHORMA | si |
SANDRA PEDRERA GARCÍA | AB-m | Independiente | si |
DAVID PEINADO DIAZ | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
LUIS MIGUEL PEñAS SANCHEZ | V1-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
CARLOS PEON GONZALEZ | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
JAIME PERALTA NADAL | V1-h | REEBOK SPORT CLUB | si |
ANTONIO PEREZ BUENO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ANGEL PEREZ FERRERAS | V1-h | Independiente | si |
JOSE ANTONIO PEREZ MARTINEZ | V1-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
PABLO PEREZ MATAS | AB-h | TRIATLON ALBACETE | si |
JAVIER PÉREZ SUÁREZ | AB-h | No Federado | no |
JAVIER PINTADO TOMAS | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
ALEJANDRO PIZARRO | AB-h | LOS TIGRES TRIAVIP | si |
ANGEL POLO JUAREZ | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
CARLOS POMAR ROY | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
JAIME PORRAS PUEBLA | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
DOLORES POZO ARJONA | AB-m | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ROBERTO PRIETO CARBAJO | AB-h | No Federado | no |
DANIEL PUERTA MORANTE | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
JULIO SALVADOR PUMARES BACHILLER | AB-h | No Federado | no |
FELIPE QUINTANILLA MUñOZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN CRIPTANA | si |
DAVID QUIROS CORRALES | SB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
ANGEL RAGEL FLORES | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
JAVIER RAMIRO HORNO | AB-h | No Federado | no |
FRANCISCO RAMOS GOMEZ | AB-h | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
MANUEL RAYA GARCíA | V1-h | No Federado | no |
IVAN RAYA PARRA | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
SARA REGIDOR SANZ | AB-m | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
JUAN VICENTE REGUILóN MARTíN | V2-h | No Federado | no |
PEDRO REIG JOVER | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
DANIEL RENUNCIO MATEOS | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
RAFAEL REVUELTA HIGUERA | AB-h | No Federado | no |
JOSE Mª RGUEZ. NOTARIO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
IVAN RINCON BENITO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
SAMUEL RINCON DEL REAL | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
CRISTOBAL RIONDAS FERNANDEZ | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
JULIO RIVAS MORENO | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
AGUEDA RODRIGUEZ MARTIN | SB-m | TRIATLON CACERES | si |
ALVARO RODRIGUEZ PEREZ-CEJUELA | JN-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
PEDRO RODRIGUEZ RECUENCO | V2-h | C.T. HOCES DE CUENCA | si |
ZURINE RODRIGUEZ SANCHEZ | AB-m | Independiente | si |
SERGIO RODRÍGUEZ TORCAL | JN-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ALFONSO ROJAS ARENAS | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
SERGIO ROMERAL ESCRIBANO | AB-h | ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
PEDRO JOSE ROPERO ROPERO | V3-h | No Federado | no |
JAVIER ROSADO SANZ | JN-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ADRIAN RUANO GARCIA | AB-h | C.D. TRIAT-ALANDALUS | si |
IGNACIO RUBIO GOMEZ | AB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
ROBERTO RUIZ GARCíA | AB-h | No Federado | no |
GISELLE RUIZ HERNANDEZ | AB-m | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
MIGUEL RUIZ MARIN | AB-h | Independiente | si |
OLIVER SACEDA NIETO | AB-h | No Federado | no |
NOE SACEDA NIETO | SB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ANGEL SáENZ MORA | V2-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
LUIS SAN GREGORIO NUÑEZ | SB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
CéSAR SáNCHEZ ARRATE | V1-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
CLAUDIO SANCHEZ ALONSO | V1-h | TRIATLON A6 MAJADAHONDA | si |
JOSE ISIDRO SANCHEZ CAMARERO | AB-h | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
ADRIANO SANCHEZ DONAIRE | V1-h | UNIÓN ATLéTICA COSLADA | si |
XAVIER SANCHEZ FRADE | V1-h | No Federado | no |
ABRAHAM SANCHEZ LAFUENTE | AB-h | CLUB VO2 | si |
ELISEO SáNCHEZ LóPEZ | AB-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
JESUS ESTEBAN SANCHEZ LOPEZ | V1-h | CLUB TRIATLON AGUAVERDE | si |
JUAN GREGORIO SANCHEZ MORENO | AB-h | TRIATLON VALDEMORO | si |
RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ | V2-h | No Federado | no |
JOSE MANUEL SANTOS FUENTES | V1-h | No Federado | no |
JAVIER SENENT AHIJON | SB-h | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si |
CARLOS SIERRA ROLDAN | V1-h | No Federado | no |
ISMAEL SILVA ORTEGA | AB-h | No Federado | no |
ANDRES SOFIO PUENTE | V1-h | Independiente | si |
Mª EUGENIA SOLANA CORTES | V1-m | TRIATLON CACERES | si |
UTE STAMMEYER | V1-m | ENPHORMA | si |
AUGUSTO TAMAYO GOMEZ | AB-h | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
SAUL TOLEDANO SANCHEZ | AB-h | No Federado | no |
ANAIS TOMMY-MARTIN | AB-m | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | si |
MANUEL TOQUERO FONTAL | V1-h | MARLINS TRIATLON MADRID | si |
YERAY TOQUERO RUFAS | AB-h | TRIATLON CLAVERIA | si |
JOSE MANUEL TOVAR ESPADA | AB-h | SVC SEGURIDAD VITORIA | si |
VERONICA TOVAR ESPADA | AB-m | TRIATLON CACERES | si |
JAIME TRAINOR GOIRIA | AB-h | Independiente | si |
MARIO VALVERDE GUIJARRO | V1-h | No Federado | no |
RUTH VARONA DIAZ | AB-m | C.D.CICLISTA PISUERGA | si |
DANIEL VASSALLO RODRIGUEZ | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
RICARDO VAZQUEZ RUANO | V1-h | Independiente | si |
FERNANDO VIEJO DE DIEGO | SB-h | LIDER SPORTEN TRITOLEDO | si |
PEDRO ANTONIO VILLANUEVA MONJAS | AB-h | No Federado | no |
DANIEL YBORRA FLORES | AB-h | No Federado | no |
ALBERTO YNZENGA ROMOJARO | AB-h | ARMADILLOS | si |
FERNANDO YUBERO MARTIN | V1-h | No Federado | no |
FRANCISCO ZAPATERO CRESPO | AB-h | ARMADILLOS | si |
Hay 48 inscripciones de licencia de un día.