| Nombre y apellidos |
Categoria |
Club |
Federado |
AIMAR AGIRRESAROBE LIZARRA | AB-h | ATLETICO SAN SEBASTIAN | si |
JUAN ANTONIO AGUADO TABERNE | V1-h | No Federado | no |
IVAN AGUDO TAPIAS | AB-h | No Federado | no |
JOSE ALBURQUERQUE MONTERO | V1-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
ALBERTO ALDA RODRÍGUEZ | V2-h | TRIMADRID | si |
JOSE ALFONSO ALMAZAN ABASCAL | V1-h | No Federado | no |
DAVID ALONSO ALONSO | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
JOSE MANUEL ALONSO ARPA | V1-h | C.D.E. IRONNESS | si |
JORGE ALONSO MARTIN | AB-h | INDEPENDENT | si |
RAUL ALONSO MARTINEZ | AB-h | No Federado | no |
ALEX ALTUNA | SB-h | ANTXINTXIKA TRIATLOI TALDEA | si |
ALEJANDRO ALTUNA ELORTZA | V2-h | EIBAR TRIATLOI TALDEA | si |
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ BARRIGUETE | AB-h | C.D.E. TRIATLONCIEM | si |
DANIEL ANDRÉS BLANCO | AB-h | No Federado | no |
PEDRO ANGUIX DUEÑAS | V1-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
XAVIER ANTEQUERA SANCHEZ | V1-h | CLUB VO2 | si |
SERGIO ANTON CAÑAVERAS | SB-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
FCO JAVIER ANTON YAGUE | V2-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
HELIOS APARICIO JIMENEZ | AB-h | TRIATLÓN CLAVERÍA | si |
PABLO APARICIO MARTíNEZ | AB-h | C.T. TRISCHOOL CUENCA | si |
JUAN ANTONIO ARAGONES VILLAR | V1-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
JOSé MANUEL ARéVALO NAVARRO | AB-h | No Federado | no |
JOSE ANGEL ARGIBAY LAMATA | V2-h | AGUAVERDE | si |
CESAR ARIAS ARREBOLA | AB-h | No Federado | no |
RAúL ARRANZ LIRAS | V1-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
DAVID ARRIBAS BARROSO | AB-h | CLUB TRIATLON POZUELO LOS TIGRES TRIAVIP | si |
DANIEL ARRIERO JAVIER | SB-h | TRITALAVERA | si |
VICTOR ARROYO BUGALLO | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
CRISTINA AZANZA MORENO | AB-m | C.T. CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si |
SERGIO BALLESTEROS DIAZ-MARTA | AB-h | independiente | si |
JESúS BARQUíN PORTILLO | JN-h | TRITALAVERA | si |
RUBEN BARRIO LORES | AB-h | PRAT TRIATLO | si |
SERGIO BARRIOPEDRO MARTIN | AB-h | No Federado | no |
MANUEL BARRIOPEDRO PALACIOS | AB-h | independiente | si |
MARIA BARRIOPEDRO TARAVILLO | AB-m | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
FELIPE JOSE BENAVIDES MUÑOZ | AB-h | UNION ATLETICA COSLADA | si |
ANGEL BENITO VILLALBA | V1-h | independiente | si |
IGNACIO BERTRAN GONZALEZ | V1-h | CLUB TRIATLON MORALZARZAL | si |
CHRISTIAN BETANCORT PLATA | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
DAVID BLANCO VEGA | AB-h | REEBOK SPORT CLUB | si |
JUAN MANUEL BLáZQUEZ CASAS | AB-h | TRIATLON COREBO | si |
CARLOS BODAS RODRIGUEZ-PEñA | V1-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ALBERTO BRAVO SANCHEZ | AB-h | TRITALAVERA | si |
FERNANDO BUENO PASCUAL | JN-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
SANTIAGO BULLIDO RUIZ | AB-h | No Federado | no |
JOSE LUIS CABALLERO SANCHEZ | AB-h | CLUB TRIATLON HELLIN | si |
CONCHA CABRERA BONET | V1-m | AGUAVERDE | si |
MANUEL CABRERA SILVA | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
JAVIER CACERES GARCIA | AB-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
ALBERTO CALDERERO CASTELLANOS | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
ALVARO CALVO PAZ | AB-h | CLUB TRIATLON TALAVERA | si |
LAURA CANDELAS TATO | AB-m | ECOSPORT | si |
NESTOR CARBAYO CASADO | AB-h | No Federado | no |
ANGEL FERNANDO CARDEÑAS HERRERA | AB-h | C.D.E. TRIATLONCIEM | si |
JESUS CARDEñOSA OLMEDILLA | AB-h | C.D.E.A. TARANCÓN | si |
JUAN GALO CARRASBAL ONIEVA | V2-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
JAVIER CARRILLO BAENA | AB-h | TRIATLON ALCAZAR DE SAN JUAN | si |
MIGUEL ANGEL CARROZA MATO | AB-h | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
MIGUEL ANGEL CASADO SUELA | SB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
DAVID CASTRO IGLESIAS | AB-h | C.T. CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si |
RUBEN CHICO BODAS | AB-h | TRIATLÓN CLAVERÍA | si |
RAFAEL COBO CASTAñO | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
RAUL COLAS DEL ALAMO | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
IVAN COLLADO DE LA FUENTE | AB-h | ECOSPORT | si |
RAFAEL CONDE SOLÉ | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
ALEJANDRO CORROTO MOÑINO | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ROBERTO CORUJO ACEBEDO | AB-h | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | si |
JONATAN CRUZ CUEVAS | AB-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
JOSE IGNACIO CUENCA GONZALEZ | V2-h | TRIATLON MORALZARZAL | si |
CARLOS CUESTA GARCIA | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
IVAN ALFONSO DE FRANCISCO HERRANZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
ANGEL LUIS DE LA FUENTE PASCUAL | V3-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
PATRICIA DE LA LLAVE HERRÓN | AB-m | TRITALAVERA | si |
DANIEL DE LA MORE DEL OLMO | V1-h | independiente | si |
ANGEL DE LA PEñA GARCIA | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
JAVIER DE LA PLAZA RODRIGUEZ | V1-h | A.D. SAMBURIEL | si |
ADOLFO DE NASCIMENTO GóMEZ | AB-h | X3M FISICO MAJADAHONDA | si |
RUBéN DE SANTIAGO LOPEZ | AB-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
JULIáN DE TENA VELASCO | AB-h | No Federado | no |
JAVIER DEL ALAMO DIAZ | V1-h | A.D. SAMBURIEL | si |
JESUS DEL CASTILLO NIETO | V1-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
CARLOS DELSO MION | V1-h | SANABRESES TRIATLON | si |
ELIAS DIAZ LOPEZ | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
FRANCISCO DIAZ PALOMAR | V2-h | No Federado | no |
CARLOS DÍAZ SÁNCHEZ-CRUZADO | AB-h | X3M FISICO MAJADAHONDA | si |
GONZALO DIAZ-ROMERAL GóMEZ | V1-h | No Federado | no |
PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALCAZAR | V1-h | C.D.E.A. TARANCÓN | si |
IñIGO DOMINGUEZ MARTIN | AB-h | AGUAVERDE | si |
MIGUEL ANGEL DOñORO OTER | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
TOMáS DUASO AGUADO | AB-h | No Federado | no |
RAMON EJEDA MEDINA | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ALFREDO ESCRIBA GALLEGO | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
BALTASAR ESCRIBANO RODRIGUEZ | AB-h | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
CéSAR ESCUSA ANDRéS | AB-h | BAZ TRIATLON CIERZO | si |
YOLANDA ESPINOSA DE LOS MONTEROS VALLE | V2-m | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
ADOLFO ESTEBAN MAINEZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
MONICA FALGUERAS VELAZQUEZ | AB-m | C.D.E. IRONNESS | si |
MARIA FELIPE NIETO | AB-m | AGUAVERDE | si |
JAIME FERNÁNDEZ NÚÑEZ | AB-h | CT ONDARRETA ALCORCON | si |
ALBERTO FERNáNDEZ RANERA | V2-h | FITNESS SPORT TRIATLON | si |
GUILLERMO FERNANDEZ ROMáN | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ VIERA | AB-h | No Federado | no |
ALBERTO FERRERAS PEREZ | AB-h | TRIPI | si |
FERNANDO FLORES MARTIN | V1-h | CLUB TRIATLON TALAVERA | si |
JONATAN FONSECA GONZALEZ | SB-h | No Federado | no |
GURUTZE FRADES LARRALDE | AB-m | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | si |
TONI FRANCO SALAS | AB-h | C.T. GRANOLLERS | si |
JAVIER GAFO COLINA | AB-h | No Federado | no |
PEDRO GALLEGO YUGO | AB-h | ZR-TRIATLON CENTER | si |
JOSE GARCIA CARBALLO | V1-h | TRITOLEDO | si |
MARCOS GARCIA CASTEL | AB-h | No Federado | no |
LUIS PABLO GARCIA CORONADO | AB-h | EL ARBOL.ENJOY YOUR HEALTH | si |
BELéN GARCíA CORONADO | V2-m | No Federado | no |
MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA CONCHA CRESPO | V1-h | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLON | si |
JUAN CARLOS GARCIA FLORES | V1-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
IGOR GARCíA GUTIéRREZ | AB-h | C.D. TRIATLON LA OLMA AKTIVAMENTE | si |
HECTOR GARCIA LA BLANCA | AB-h | No Federado | no |
JOSE RAMON GARCIA SANCHO | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
SILVIA GARCÍA-TALAVERA CARRASCO | SB-m | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
JUAN GABRIEL GATA LUJáN | AB-h | CT AGUAVERDE | si |
AURORA GERICO LISO | AB-m | CLUB TRIATLON MORALZARZAL | si |
JORDI GIMENEZ DIEZ | AB-h | CT ONDARRETA ALCORCON | si |
ADOLFO GIMENEZ SANZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
LUIS GIMENEZ VILLALBA | AB-h | CLUB TRIATLON STORE | si |
GUILLERMO GODOY OLMO | AB-h | CT ONDARRETA ALCORCON | si |
DAVID GóMEZ ÁGUEDA | SB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
CARLOS GÓMEZ DE TEJADA RISSO | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
ALVARO GONZALEZ CASILLAS | AB-h | CLUB TRIATLON TALAVERA | si |
JAVIER GONZáLEZ DE EUSEBIO | AB-h | UNION ATLETICA COSLADA | si |
JUAN GONZALEZ DE UBIETA ARAUJO | AB-h | No Federado | no |
ALBERTO GONZALEZ GIL | AB-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
ANDRES GONZALEZ GUDIEL | SB-h | CLUB TRIATLON TALAVERA | si |
VíCTOR GONZáLEZ LLORENTE | AB-h | TRIMADRID | si |
ARTURO GONZáLEZ MAC DOWELL | V2-h | X3M FISICO MAJADAHONDA | si |
FRANCISCO GONZALEZ MOSQUERA | V3-h | independiente | si |
JUAN GONZALEZ REYES | V1-h | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
ANTONIO JOSE GONZALEZ SANCHEZ | V1-h | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
DAVID GRACIA FERNANDEZ | AB-h | C.D.E. TRIATLONCIEM | si |
óSCAR GRANIZO ARROYO | AB-h | No Federado | no |
IVAN GUIJARRO DEL POZO | AB-h | TRIATLÓN CLAVERÍA | si |
RICARDO GUTIéRREZ RIOJA | V1-h | A.D. ECOSPORT TRIATHLÓN ALCOBENDAS | si |
NATALIA HERAS GUTIERREZ | AB-m | ECOSPORT | si |
ALBERTO HERNáNDEZ REDONDO | V1-h | TRITOLEDO | si |
DAVID HERRANZ PEREZ | AB-h | No Federado | no |
HELENA HERRERO | AB-m | INDEPENDENT | si |
JUAN MANUEL HIDALGO GUISADO | AB-h | No Federado | no |
BORJA HONTAñóN GONZáLEZ | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
DIEGO IBAñEZ CARO | AB-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
RAFAEL IGUAL ALONSO | V2-h | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLON | si |
JOSE JAVIER ILLANA VICARIA | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JUAN RAMóN ÍñIGO MAYOR | AB-h | No Federado | no |
MIGUEL ISLA RODRIGUEZ | V2-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
LUIS JERONIMO CORROCHANO | V2-h | TRI IRBIS ALCORES | si |
JESUS JIMENEZ FUEYO | V1-h | KOMANDO 226ERS | si |
ANDRES JIMENEZ MARTIN | AB-h | P.C.RODRIGUEZ MAGRO | si |
MOISES JIMENEZ PEREZ | AB-h | ZR-TRIATLON CENTER | si |
SERGIO JIMENEZ ROBLES | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
MIGUEL ANGEL JIMENO SOLA | V1-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
OSCAR LADO FERNANDEZ | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
VICTOR LAGO PEREZ | V1-h | No Federado | no |
NIEVES LEDO GARCIA | AB-m | X3M FISICO MAJADAHONDA | si |
ANDRéS LERA RAMíREZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
CRISTINA LIZ FRAILE | AB-m | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
JOSE LUIS LLOBEL PARILLA | AB-h | No Federado | no |
MARIO LLORENTE ALONSO | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
FRANCISCO LOPEZ BALLESTEROS | AB-h | No Federado | no |
JUAN MANUEL LOPEZ HERRERO | V1-h | No Federado | no |
JESúS LOPEZ HIDALGO | V1-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
CLAUDIA LOPEZ LOPEZ | JN-m | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
OMAR LOPEZ MARTINES | AB-h | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
PAQUI LOPEZ ONATE | V1-m | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
FERNANDO LOZANO BARROSO | V1-h | No Federado | no |
GRACIELA LOZANO BEGOÑA | AB-m | No Federado | no |
JAVIER MADEJON BADOS | V1-h | IBERIA | si |
DANIEL MALDONADO CONDE | AB-h | TRIATLON STORE | si |
ANGEL MANCEBO ÁLVAREZ | V2-h | TRI BCN TRI FOR FUN | si |
FERNANDO MARCANO LAYOS | V1-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
ALBERTO MARQUÈS VELASCO | AB-h | CDE CARRASCO ES CICLISMO | si |
SALVADOR MáRQUEZ ÁLVAREZ | V1-h | TRIATLÓN CLAVERÍA | si |
JULIO ALBERTO MARTíN ALONSO | AB-h | No Federado | no |
VICENTE JOSE MARTIN GARCIA | V1-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSE CARLOS MARTIN MARCO | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
CLAUDIO MARTÍN SANCHO | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
IVAN MARTINEZ DE RODRIGO | AB-h | No Federado | no |
JAIME MARTINEZ GAGO | AB-h | No Federado | no |
ENRIQUE AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ | V2-h | independiente | si |
GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | JN-h | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
ANDRES MARTINEZ JURADO | AB-h | TRIATLON COREBO | si |
ALFONSO MARTINEZ RUIZ | AB-h | TRIATLON ZAMORA | si |
EMILIO MATAS FERRER | AB-h | No Federado | no |
ALVARO MAYORAL | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
DAVID MEDIANO MONTESINOS | AB-h | No Federado | no |
JOSE LUIS MEGIA MARTIN-PEÑASCO | AB-h | No Federado | no |
RUBEN MEGIAS HIGUERA | AB-h | CLUB TRIATLON TALAVERA | si |
INMACULADA MEGINO LOPEZ | V1-m | ECOSPORT | si |
SERGIO MELENDEZ CABANILLAS | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
ROCIO MIFSUT LOZANO | AB-m | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
DANIEL MOLINA MARTINEZ | AB-h | TRIATLON STORE | si |
ANTONIO MOLINA ORTIZ | AB-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
CARLES MOLINER | AB-h | CLUB VO2 | si |
HéCTOR MONTERRUBIO ESCORIAL | AB-h | X3M FISICO MAJADAHONDA | si |
OSCAR MORALES REDONDO | AB-h | ECOSPORT | si |
ROBERTO MORCILLO DíAZ | AB-h | TRIATLÓN CLAVERÍA | si |
ALFONSO MORENO FERNANDEZ | AB-h | No Federado | no |
BENITO MORENO SAEZ | AB-h | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
ISABEL MOYA GONZALEZ | V1-m | TRI IRBIS ALCORES | si |
ANGEL LUIS MUñOZ ORTEGA | V2-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
SERGIO PABLO MUÑOZ QUIROS | AB-h | CLUB TRIATLON STORE | si |
SARA NAVARRO GONZALEZ | V1-m | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLON | si |
ENRIQUE NAVARRO MARHUENDA | V1-h | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | si |
DAVID NORTES MARTINEZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
JORDI OLIVELLA PUJOL | V1-h | TRI BCN TRI FOR FUN | si |
DANIEL ORTEGA ALONSO | AB-h | TRITOLEDO | si |
MARIA ORTEGA DE MIGUEL | SB-m | TRITOLEDO | si |
SERGIO ORTIZ HERNANDEZ | AB-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
BORJA ORTIZ-ECHAGUE | AB-h | REBOOK SPORTS CLUB | si |
PABLO BALTASAR OTERO VALETA | V1-h | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | si |
RAúL OVIEDO MORENO | V1-h | FITNESS SPORT TRIATLON | si |
GRACIELA QUITERIA PALACIOS ALZAGA | AB-m | No Federado | no |
CESAR PAREJO GONZALEZ | AB-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
VICTOR PARRILLA MARTIN | AB-h | No Federado | no |
LUIS PAVóN HERRERA | AB-h | ECOSPORT | si |
ANGEL PEDRERA MOLINA | V1-h | TRICYCLES | si |
DAVID PEINADO DÍAZ | AB-h | ZR-TRIATLON CENTER | si |
JOSE MIGUEL PEÑA PERALES | V1-h | No Federado | no |
CARLOS PEON GONZáLEZ | AB-h | AGUAVERDE | si |
SARA PEREZ SALA | AB-m | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
PABLO PERPIÑÁ MARTIN | JN-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
JAVIER PINEÑO MARTIN | AB-h | TRITALAVERA | si |
JAIME PORRAS PUEBLA | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ELISA PORTOLéS NAVARRETE | V2-m | C.T. ALTO PALANCIA | si |
PILAR PRIETO CALVO | V1-m | No Federado | no |
ROBERTO PRIETO CARBAJO | AB-h | P.C.RODRIGUEZ MAGRO | si |
ANGEL RAGEL FLORES | AB-h | AGUAVERDE | si |
JAVIER RAMIRO HORNO | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
FRANCISCO ANGEL RAMOS BUSTAMANTE | V2-h | TRIATLON STORE | si |
FRANCISCO RAMOS GOMEZ | AB-h | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
IVAN RAYA PARRA | AB-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
ANTONIO RECHE OLIVER | AB-h | TRIMADRID | si |
SERGIO REDONDO RODELAS | AB-h | No Federado | no |
JUAN VICENTE REGUILóN MARTíN | V2-h | No Federado | no |
JAUME REIG GONZALEZ | AB-h | TRIATLON STORE | si |
JORGE REY MOTA | JN-h | ALL IN YOUR MIND | si |
DAVID REY RODRIGUEZ | AB-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
CRISTOBAL RIONDA FERNANDEZ | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
PEDRO RíOS RODRíGUEZ | V2-h | TRICYCLES | si |
MARCO RIVERA MIRANDA | AB-h | ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | si |
PEDRO JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ | AB-h | UNION ATLETICA COSLADA | si |
DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | AB-h | CDE CARRASCO ES CICLISMO | si |
MARIO RODRIGUEZ MAROTO | V1-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
ÁGUEDA RODRÍGUEZ MARTÍN | SB-m | CLUB NATACIÓN CÁCERES LOS DELFINES | si |
ALVARO RODRíGUEZ PEREZ-CEJUELA | JN-h | TRITOLEDO | si |
PEDRO PABLO RODRIGUEZ PIRIS | V1-h | No Federado | no |
PEDRO JOSE ROPERO ROPERO | V3-h | No Federado | no |
JAVIER ROSADO SANZ | JN-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
IGNACIO RUBIO GOMEZ | AB-h | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
ASIER RUIZ DE ARBULO ARANA | AB-h | 42195.es | si |
CARLOS JOSE RUIZ DIAZ | AB-h | ECOSPORT | si |
CARLOS RUIZ DUARTE | AB-h | No Federado | no |
JAVIER SAGASTE CARNICER | V1-h | CLUB TRIATLON MORALZARZAL | si |
PACO SALAZAR LARA | V1-h | DIABLILLOS DE RIVAS | si |
JOSE JAVIER SALINERO RODRIGUEZ | V1-h | CT AGUAVERDE | si |
LUIS SAN GREGORIO NUñEZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
CLAUDIO SANCHEZ ALONSO | V1-h | X3M FISICO MAJADAHONDA | si |
DANIEL SáNCHEZ AMBITE | AB-h | No Federado | no |
ÁLVARO SáNCHEZ AMBITE | SB-h | No Federado | no |
ADRIANO SáNCHEZ DONAIRE. | V1-h | UNION ATLETICA COSLADA | si |
IBONE SÁNCHEZ GARMENDIA | SB-m | S.D.UROLA | si |
ABRAHAM SANCHEZ LAFUENTE | AB-h | CLUB VO2 | si |
ESTEBAN SáNCHEZ LóPEZ | V1-h | AGUAVERDE | si |
HUGO SáNCHEZ LORENTE | AB-h | ATLETISMO-TRIATLON EL ALAMO | si |
RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ | V1-h | No Federado | no |
RUBéN SáNCHEZ SáNCHEZ | AB-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
BEGOÑA SANCHEZ VEGA | V1-m | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si |
JOSE ANTONIO SANTAMARIA UGARTE | V2-h | ECOSPORT | si |
ALVARO SANTOS GONZALEZ | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
JAVIER SENENT AHIJON | SB-h | C.T. CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si |
CARLOS SIERRA ROLDAN | V1-h | COMPLUTUM TRIATLON | si |
ISMAEL SILVA ORTEGA | AB-h | No Federado | no |
VICENTE SIMóN VILLA | V1-h | No Federado | no |
DANIEL SOCUELLAMOS MANZANO | V1-h | No Federado | no |
FERNANDO SOLER FERNáNDEZ SOLER FERNáNDEZ | V1-h | MARLINS TRIATLóN MADRID | si |
OMAR TAYARA RODRIGUEZ | AB-h | CT ONDARRETA ALCORCON | si |
SAUL TOLEDANO SANCHEZ | AB-h | No Federado | no |
MANUEL TORRES BLASCO | V2-h | C.T. ALTO PALANCIA | si |
CESAR TORRES GARCIA | AB-h | MARLINS | si |
BLANCA TRENAS HINOJOSA | AB-m | TRI BCN TRIFORFUN | si |
ISRAEL VALDES GARCIA | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
ADOLFO VAQUERO CASADO | V2-h | ECOSPORT | si |
IVáN VáZQUEZ ALONSO | V1-h | No Federado | no |
JUAN PEDRO VENCESLá DELGADO | AB-h | CLUB TRIATLON ALBACETE | si |
JUAN VICENTE VIGARA TALAVAN | AB-h | AGUAVERDE | si |
ALBANO VILLAVERDE ESCRIBANO | AB-h | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | si |
RAFAEL VIñAMBRES ROMERO | AB-h | No Federado | no |
OSCAR VIVANCO BERRUETA | AB-h | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLON | si |
Hay 56 inscripciones de licencia de un día.