|
II TRAVESIA PAREJA - 500 metros
II TRAVESIA PAREJA - 500 metros Clasificación General Femenina
POS DOR NOMBRE CAT CLUB T.TOTAL p100m
1 158 Celia Nombela Arrogante ABF CN TORRIJOS 00:06:46 1:21
2 153 Aurora Cruz Garcia ABF CN TORRIJOS 00:06:50 1:22
3 156 Paula Perez Beltran ABF CN TORRIJOS 00:07:27 1:29
4 128 Sara Carbonero Montero ABF CN TORRIJOS 00:07:39 1:32
5 155 Alejandra Galache Sendin ABF CN TORRIJOS 00:07:48 1:34
6 154 Raquel Gonzalez Galindo ABF CN TORRIJOS 00:09:48 1:58
7 152 Esther GonzÁlez SÁnchez ABF INDEPENDIENTE 00:10:49 2:10
8 164 Marimar Molina ABF INDEPENDIENTE 00:11:10 2:14
9 160 Julia Belmonte ABF INDEPENDIENTE 00:13:27 2:41
10 157 Ana Alvarez RodrÍguez ABF INDEPENDIENTE 00:15:23 3:05
|